酒鋼集團(tuán)西部重工公司8月份六角螺母等采購(gòu)詢價(jià)公告1
- 時(shí)間:2025-08-12
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司8月份六角螺母等采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-08-12 09:56:01 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-08-15 18:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-08-12 09:56:01 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-08-15 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-08-18 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-08-19 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ4 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 70212022 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ4 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 件 | 130.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 97.2 本項(xiàng)目1-70項(xiàng)所有標(biāo)準(zhǔn)緊固件要求①所有標(biāo)準(zhǔn)緊固件均按計(jì)劃成套供貨,供貨商必須按不同規(guī)格逐一包裝并在包裝上貼上標(biāo)識(shí)(項(xiàng)目名稱、標(biāo)準(zhǔn)件名稱、規(guī)格型號(hào)、每個(gè)包裝盒內(nèi)的數(shù)量等信息,且清晰不易脫落); ②所有8級(jí)及以上等級(jí)的螺母、所有8.8級(jí)及以上等級(jí)的螺栓/螺釘、所有300HV及以上等級(jí)的墊圈,需要提供合格證、材質(zhì)證明及第三方檢測(cè)報(bào)告; ③達(dá)克羅緊固件需提供720h鹽霧試驗(yàn)報(bào)告,不銹鋼緊固件需提供72h鹽霧試驗(yàn)報(bào)告; ④圖紙及技術(shù)規(guī)范另有特殊要求的,以圖紙及技術(shù)規(guī)范要求為準(zhǔn)。 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
2 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ6 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 70197763 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ6 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 件 | 2890.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 97.2 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
3 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ6 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 70197763 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ6 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 件 | 32.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 97.2 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 70006225 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 件 | 850.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 93 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
5 | 大墊圈C級(jí)\Φ8 達(dá)克羅 GB/T96.1 | 70212312 | 大墊圈C級(jí)\Φ8 達(dá)克羅 GB/T96.1 | 件 | 700.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 96.1 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
6 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ8 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 70197774 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ8 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 件 | 7450.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 97.2 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
7 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ10 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 70212041 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ10 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 件 | 126900.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 97.2 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
8 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ10 300HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 70197767 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ10 300HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 件 | 250.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 97.2 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ12 65MN+鍍鋅 GB/T93 | 70176949 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ12 65MN+鍍鋅 GB/T93 | 件 | 125.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 93 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
10 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ12 200HV+鍍鋅 GB/T97.2 | 70138951 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ12 200HV+鍍鋅 GB/T97.2 | 件 | 130.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 97.2 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
11 | 大墊圈C級(jí)\Φ12 200HV+達(dá)克羅 GB/T96.1 | 70345535 | 大墊圈C級(jí)\Φ12 200HV+達(dá)克羅 GB/T96.1 | 件 | 11400.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 96.1 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
12 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ12 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 70158273 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ12 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 件 | 40400.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 97.2 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ16 65Mn+達(dá)克羅 GB/T93 | 70001811 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ16 65Mn+達(dá)克羅 GB/T93 | 件 | 1820.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 93 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
14 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ16 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 70158268 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ16 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 件 | 27800.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 97.2 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
15 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ16 300HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 70158266 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ16 300HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 件 | 16600.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 97.2 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
16 | 槽鋼用方斜墊圈\Φ16 200HV-不銹鋼 GB/T853 | 70289740 | 槽鋼用方斜墊圈\Φ16 200HV-不銹鋼 GB/T853 | 件 | 245.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 853 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
17 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ24 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 70197772 | 平墊圈倒角型A級(jí)\Φ24 200HV+達(dá)克羅 GB/T97.2 | 件 | 122.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 97.2 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
18 | 平墊圈\Φ30 A4-70 GB/T97.1 | 70307750 | 平墊圈\Φ30 A4-70 GB/T97.1 | 件 | 122.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 97.1 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
19 | 六角螺母\M4 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T6170 | 70001915 | 六角螺母\M4 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T6170 | 件 | 62.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 6170 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
20 | 六角鎖緊螺母\M6 A4-70 GB/T889.1 | 70270628 | 六角鎖緊螺母\M6 A4-70 GB/T889.1 | 件 | 1450.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 889.1 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
21 | 蝶形螺母\M8 1.25 200HV+達(dá)克羅 GB/T62 | 70197806 | 蝶形螺母\M8 1.25 200HV+達(dá)克羅 GB/T62 | 件 | 700.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 62 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
22 | 六角鎖緊螺母\M10 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T6170 | 70307745 | 六角鎖緊螺母\M10 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T6170 | 件 | 1570.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 6170 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
23 | 六角鎖緊螺母\M8 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T889.1 | 70282385 | 六角鎖緊螺母\M8 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T889.1 | 件 | 2000.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 889.1 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
24 | 六角螺母\M10 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T889.1 | 70001914 | 六角螺母\M10 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T889.1 | 件 | 64100.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 889.1 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
25 | 六角鎖緊螺母\M12 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T889.1 | 70223938 | 六角鎖緊螺母\M12 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T889.1 | 件 | 125.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 889.1 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
26 | 六角螺母\M12 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T889.1 | 70119555 | 六角螺母\M12 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T889.1 | 件 | 15200.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 889.1 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
27 | 六角鎖緊螺母\M16 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T889.1 | 70212316 | 六角鎖緊螺母\M16 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T889.1 | 件 | 19800.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 889.1 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
28 | 六角螺母\M16 達(dá)克羅 8.8s GB/T6170 | 70240572 | 六角螺母\M16 達(dá)克羅 8.8s GB/T6170 | 件 | 730.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 6170 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
29 | 六角螺母\M24 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T6170 | 70001903 | 六角螺母\M24 達(dá)克羅 8級(jí) GB/T6170 | 件 | 125.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 6170 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
30 | 六角螺栓\M4×30 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70212164 | 六角螺栓\M4×30 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 65.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
31 | 六角螺栓\M6×50 A4-70 8.8 GB/T5783 | 70239700 | 六角螺栓\M6×50 A4-70 8.8 GB/T5783 | 件 | 1480.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
32 | 六角螺栓\M8×20 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70111940 | 六角螺栓\M8×20 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 610.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
33 | 六角螺栓\M8×25 熱鍍鋅 8.8 GB/T5783 | 70293043 | 六角螺栓\M8×25 熱鍍鋅 8.8 GB/T5783 | 件 | 1690.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
34 | 十字槽盤頭螺釘\M8×30 達(dá)克羅 8.8級(jí) GB/T818 | 70353164 | 十字槽盤頭螺釘\M8×30 達(dá)克羅 8.8級(jí) GB/T818 | 件 | 1630.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 818 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
35 | 六角螺栓\M8×30 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70001930 | 六角螺栓\M8×30 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 92.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
36 | 六角螺栓\M8×40 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70001945 | 六角螺栓\M8×40 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 370.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
37 | 六角螺栓\M8×45 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70197780 | 六角螺栓\M8×45 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 940.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
38 | 六角螺栓\M10×25 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70169521 | 六角螺栓\M10×25 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 370.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
39 | 六角螺栓\M10×30 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70111943 | 六角螺栓\M10×30 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 160.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
40 | 六角螺栓\M10×35 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70001702 | 六角螺栓\M10×35 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 53800.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
41 | 六角螺栓\M10×40 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70001703 | 六角螺栓\M10×40 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 8000.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
42 | 六角螺栓\M10×55 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70001976 | 六角螺栓\M10×55 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 730.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
43 | 六角螺栓\M10×130 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70212315 | 六角螺栓\M10×130 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 1890.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
44 | 六角螺栓\M12×25 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70001768 | 六角螺栓\M12×25 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 16350.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
45 | 六角螺栓\M12×30 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70001934 | 六角螺栓\M12×30 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 62.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
46 | 六角螺栓\M12×40 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70001690 | 六角螺栓\M12×40 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 4930.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
47 | 六角螺栓\M12×35 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70001767 | 六角螺栓\M12×35 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 125.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
48 | 六角螺栓\M12×45 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70001766 | 六角螺栓\M12×45 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 7900.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
49 | 六角螺栓\M12×50 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70001695 | 六角螺栓\M12×50 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 250.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
50 | 六角螺栓\M12×70 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70089925 | 六角螺栓\M12×70 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
51 | 六角螺栓\M12×160 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70212325 | 六角螺栓\M12×160 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 6500.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
52 | 六角螺栓\M16×25 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70212135 | 六角螺栓\M16×25 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 1780.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
53 | 六角螺栓\M16×30 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70212686 | 六角螺栓\M16×30 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 1630.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
54 | 六角螺栓\M16×35 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70095698 | 六角螺栓\M16×35 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 2980.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
55 | 六角螺栓\M16×40 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70111942 | 六角螺栓\M16×40 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 500.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
56 | 六角螺栓\M16×45 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70001699 | 六角螺栓\M16×45 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 610.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
57 | 六角螺栓\M16×50 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70001698 | 六角螺栓\M16×50 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 8300.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
58 | 六角螺栓\M16×55 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70001764 | 六角螺栓\M16×55 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 5700.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
59 | 六角螺栓\M16×60 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70095703 | 六角螺栓\M16×60 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 245.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
60 | 六角螺栓\M16×65 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70212323 | 六角螺栓\M16×65 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 455.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
61 | 六角螺栓\M16×150 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 70197776 | 六角螺栓\M16×150 達(dá)克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 32.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 5783 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
62 | 活節(jié)螺栓\M16×160 4.6級(jí)+達(dá)克羅 GB/T798 | 70239933 | 活節(jié)螺栓\M16×160 4.6級(jí)+達(dá)克羅 GB/T798 | 件 | 480.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 798 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
63 | 雙頭螺栓\M16×560-80 達(dá)克羅 GB/T953 45# | 70212772 | 雙頭螺栓\M16×560-80 達(dá)克羅 GB/T953 45# | 件 | 2190.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 953 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
64 | 平頭鉚釘\Φ3×6 ML12+鍍鋅 GB/T109 | 70197796 | 平頭鉚釘\Φ3×6 ML12+鍍鋅 GB/T109 | 件 | 240.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 109 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
65 | 鎖銷\Φ1.2×21.2 Q235B+鍍鋅 Q50106 | 70197805 | 鎖銷\Φ1.2×21.2 Q235B+鍍鋅 Q50106 | 件 | 62.0000 | 13% | 無(wú) | QC/T 623 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
66 | 開(kāi)口銷\Φ3.2×16 達(dá)克羅 GB/T91 | 70212320 | 開(kāi)口銷\Φ3.2×16 達(dá)克羅 GB/T91 | 件 | 32.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 91 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
67 | 銷軸\Φ6×45 35# GB/T882 | 70360246 | 銷軸\Φ6×45 35# GB/T882 | 件 | 32.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 882 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-西部重工天成/瓜州公司-18298977282 |
