酒鋼集團(tuán)昕昊達(dá)公司2025年5月廢舊鉑銠絲等物資競賣銷售公告
- 時(shí)間:2025-05-14
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)昕昊達(dá)公司2025年5月廢舊鉑銠絲等物資競賣銷售 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
出讓單位 | 新疆昕昊達(dá)礦業(yè) | ||
聯(lián)系人 | 李陽 | 聯(lián)系人電話 | 18799061987 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2025-05-14 17:36:16 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-19 23:59:59 |
出讓方案 | 同一標(biāo)的,至少三家報(bào)價(jià),最高價(jià)中標(biāo)。 | ||
競賣開始時(shí)間 | 2025-05-21 09:00:00 | 競賣結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-21 11:00:00 |
出讓標(biāo)的范圍與內(nèi)容 | 酒鋼集團(tuán)昕昊達(dá)公司2025年5月廢舊鉑銠絲等物資競賣銷售 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 起拍價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的物說明 | 加價(jià)幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廢舊鉑銠絲 | 克 | 130.0000 | 330 | 廢舊鉑銠絲 | 20 | 13% | ? |
2 | 廢機(jī)油 | 噸 | 8.0000 | 2000 | 廢機(jī)油 | 20 | 13% | ? |
3 | 廢舊電池 | 噸 | 1.5000 | 5000 | 廢舊電池 | 20 | 13% | ? |
4 | 廢舊電纜 | 噸 | 0.3000 | 65000 | 廢舊電纜 | 20 | 13% | ? |
5 | 廢舊銅件 | 噸 | 0.3000 | 35000 | 廢舊銅件 | 20 | 13% | ? |
6 | 廢舊電機(jī) | 噸 | 7.8000 | 5500 | 廢舊電機(jī) | 20 | 13% | ? |
7 | 廢舊布袋 | 噸 | 10.0000 | 100 | 廢舊布袋 | 20 | 13% | ? |
8 | 廢舊運(yùn)輸帶 | 噸 | 50.0000 | 1000 | 廢舊運(yùn)輸帶 | 20 | 13% | ? |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次競賣要求競買人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人(投標(biāo)方必須上傳“營業(yè)執(zhí)照”和“法人授權(quán)委托書”原件或掃描件); |
2 | 本次競賣要求競買人須具備生產(chǎn)性再生資源回收、廢舊物資回收或與標(biāo)的物相關(guān)的回收資格能力,無不良記錄,提供業(yè)績合同及與合同相匹配的發(fā)票(投標(biāo)方必須上傳“生產(chǎn)性再生資源回收或廢舊物資回收或與標(biāo)的物相關(guān)的回收業(yè)績”合同原件或掃描件以及與合同相匹配的發(fā)票一份); |
3 | 本次競賣要求競買人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人(投標(biāo)方必須上傳最新版“信用中國”、網(wǎng)站查詢中下載信用信息報(bào)告完整版); |
4 | 本次競賣要求競買人參加廢舊電池、廢機(jī)油投標(biāo)時(shí),需具備900-217-08(廢機(jī)油)、900-052-31(廢舊電池)廢代碼的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證(投標(biāo)方必須上傳“危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證”原件或掃描件)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。