酒鋼集團宏晟電熱公司等單位5月稱重控制器等集中采購詢價公告
- 時間:2025-05-14
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏晟電熱公司等單位5月稱重控制器等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 張超 | 聯(lián)系電話 | 17793781557 |
公告開始時間 | 2025-05-14 18:33:23 | 公告結(jié)束時間 | 2025-05-19 23:59:59 |
報名開始時間 | 2025-05-14 18:33:23 | 報名截止時間 | 2025-05-19 23:59:59 |
首次報價開始時間 | 2025-05-21 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-05-22 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稱重控制器\DM8350W | 70018262 | 稱重控制器\DM8350W | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-10-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀應奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀應奇-15193799645 |
2 | 接線盒\(zhòng)AJB-005 | 70043900 | 接線盒\(zhòng)AJB-005 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉洪林-13662037109 | 宏興股份工廠(2000)-劉洪林-13662037109 |
3 | 稱重數(shù)傳機\WSC-1FC /A | 70094546 | 稱重數(shù)傳機\WSC-1FC /A | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-殷鵬-13993764872 | 宏興股份工廠(2000)-殷鵬-13993764872 |
4 | 電子秤\10kg 分度值1g | 70106277 | 電子秤\10kg 分度值1g | 臺 | 2.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-李麗-13893797200 | 宏興股份工廠(2000)-李麗-13893797200 |
5 | 電子秤數(shù)據(jù)接收機\WSC-1SC/T/140 | 70164442 | 電子秤數(shù)據(jù)接收機\WSC-1SC/T/140 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-殷鵬-13993764872 | 宏興股份工廠(2000)-殷鵬-13993764872 |
6 | 電子臺秤\0-500kg 10g | 70361776 | 電子臺秤\0-500kg 10g | 臺 | 4.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-10-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李宏寧-18009475377 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李宏寧-18009475377 |
7 | 電子臺秤\0-500kg 10g | 70361776 | 電子臺秤\0-500kg 10g | 臺 | 5.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-10-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉凱-18893289242 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉凱-18893289242 |
8 | 電子秤\30kg 分度值0.1g | 70372534 | 電子秤\30kg 分度值0.1g | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 國標/第三方檢測報告 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-李路-13830165725 | 宏興股份工廠(2000)-李路-13830165725 |
9 | 電子秤\30kg 分度值0.1g | 70372534 | 電子秤\30kg 分度值0.1g | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 國標/第三方檢測報告 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-高彥民-18298993297 | 宏興股份工廠(2000)-高彥民-18298993297 |
10 | 電子臺秤\TCS-200 0-200KG 10g | 70398990 | 電子臺秤\TCS-200 0-200KG 10g | 臺 | 2.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-06-30 | 祁牧乳制品(L033)-張明霞-18894572636 | 祁牧乳制品(L033)-張明霞-18894572636 |
11 | 稱重傳感器\LB-PST-150kg | 70407720 | 稱重傳感器\LB-PST-150kg | 只 | 4.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-10-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
12 | 稱重傳感器\LB-SB-2t | 70407721 | 稱重傳感器\LB-SB-2t | 只 | 4.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-10-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
13 | 接線盒\(zhòng)LB-JXH-LS-PP | 70407722 | 接線盒\(zhòng)LB-JXH-LS-PP | 個 | 5.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-10-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
14 | 稱重儀表\SYSTEM6-P-JL | 70407797 | 稱重儀表\SYSTEM6-P-JL | 個 | 2.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-10-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳信用中國報告) |
3 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
4 | 投標人報名截止時間前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
5 | 投標人需熟悉買方現(xiàn)場主機設備及工況環(huán)境,投標前與現(xiàn)場確認備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場使用要求。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
技術(shù)服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務。
上一篇:沒有了