酒鋼集團宏興股份公司等單位5月份三輪車內(nèi)胎等集中采購詢價公告
- 時間:2025-05-13
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位5月份三輪車內(nèi)胎等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 尉小明 | 聯(lián)系電話 | 13993781995 |
公告開始時間 | 2025-05-13 17:41:24 | 公告結(jié)束時間 | 2025-05-16 23:59:59 |
報名開始時間 | 2025-05-13 17:41:24 | 報名截止時間 | 2025-05-16 23:59:59 |
首次報價開始時間 | 2025-05-19 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-05-20 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三輪車內(nèi)胎\650-16 | 70016505 | 三輪車內(nèi)胎\650-16 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 |
2 | 三輪車內(nèi)胎\650-16 | 70016505 | 三輪車內(nèi)胎\650-16 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
3 | 全鋼子午線輪胎\215/75R16C 礦山專用 | 70358116 | 全鋼子午線輪胎\215/75R16C 礦山專用 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于朝陽、三角、佳通 | 符合國標 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-18993783961 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-18993783961 |
4 | 全鋼子午線輪胎\215/75R16C 礦山專用 | 70358116 | 全鋼子午線輪胎\215/75R16C 礦山專用 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于朝陽、三角、佳通 | 符合國標 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-郭興家-13893798372 | 宏興股份工廠(2000)-郭興家-13893798372 |
5 | 全鋼子午線輪胎\255/85R16 LT 礦山專用 | 70405552 | 全鋼子午線輪胎\255/85R16 LT 礦山專用 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于固鉑 | 符合國標 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-郭興家-13893798372 | 宏興股份工廠(2000)-郭興家-13893798372 |
6 | 叉車輪胎\28×9-15 NHS 12PR 耐磨耐高溫(朝陽/風神/前進)東鋁專用 | 70345858 | 叉車輪胎\28×9-15 NHS 12PR 耐磨耐高溫(朝陽/風神/前進)東鋁專用 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于朝陽、風神、前進 | 符合國標 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
7 | 實心帶鋼圈輪胎\28×9-15 優(yōu)質(zhì)耐磨 不銹鋼專用 | 70315775 | 實心帶鋼圈輪胎\28×9-15 優(yōu)質(zhì)耐磨 不銹鋼專用 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于前進、固倍特、玲瓏 | 符合國標 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-李冰-15293486585 | 宏興股份工廠(2000)-李冰-15293486585 |
8 | 實心帶鋼圈輪胎\5.50-13 通用 (帶鋼圈 5孔 中孔110mm) | 70352473 | 實心帶鋼圈輪胎\5.50-13 通用 (帶鋼圈 5孔 中孔110mm) | 套 | 4.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王志鵬-18093774611 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王志鵬-18093774611 |
9 | 實心輪胎帶鋼圈\9.5-24 帶內(nèi)胎、護皮(朝陽/風神/前進)嘉宇專用 | 70349480 | 實心輪胎帶鋼圈\9.5-24 帶內(nèi)胎、護皮(朝陽/風神/前進)嘉宇專用 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于朝陽、風神、前進 | 符合國標 | 2025-10-10 | 天成彩鋁工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 天成彩鋁工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
10 | 手推車車輪\350-10實心輪胎 | 70160154 | 手推車車輪\350-10實心輪胎 | 套 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
11 | 電動三輪車輪胎\16×2.5(外胎) | 70185611 | 電動三輪車輪胎\16×2.5(外胎) | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-顧淼-18993772411 | 宏興股份工廠(2000)-顧淼-18993772411 |
12 | 電動三輪車輪胎\16×2.5(外胎) | 70185611 | 電動三輪車輪胎\16×2.5(外胎) | 條 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-吳衛(wèi)國、高峰、劉巨波-13993775228 | 宏興股份工廠(2000)-吳衛(wèi)國、高峰、劉巨波-13993775228 |
13 | 電動三輪車輪胎\16×2.5內(nèi)胎 | 70185612 | 電動三輪車輪胎\16×2.5內(nèi)胎 | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-顧淼-18993772411 | 宏興股份工廠(2000)-顧淼-18993772411 |
14 | 電動三輪車輪胎\16×2.5內(nèi)胎 | 70185612 | 電動三輪車輪胎\16×2.5內(nèi)胎 | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-吳衛(wèi)國、汪雄飛、高峰、劉巨波-13993775228 | 宏興股份工廠(2000)-吳衛(wèi)國、汪雄飛、高峰、劉巨波-13993775228 |
15 | 自行車輪胎\26×1-3/8內(nèi)胎 | 70028490 | 自行車輪胎\26×1-3/8內(nèi)胎 | 套 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
16 | 補胎膠片\34×52 帶膠水 | 70196425 | 補胎膠片\34×52 帶膠水 | 袋 | 400.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 |
17 | 轎車輪胎\265/65R17 優(yōu)質(zhì)10PR | 70244959 | 轎車輪胎\265/65R17 優(yōu)質(zhì)10PR | 套 | 4.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-郭興家-13893798372 | 宏興股份工廠(2000)-郭興家-13893798372 |
18 | 轎車輪胎\265/70R16 優(yōu)質(zhì)10PR | 70244963 | 轎車輪胎\265/70R16 優(yōu)質(zhì)10PR | 套 | 4.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-郭興家-13893798372 | 宏興股份工廠(2000)-郭興家-13893798372 |
19 | 鋼絲輪胎\7.00R16 帶內(nèi)胎、護皮、(優(yōu)質(zhì)) | 70266746 | 鋼絲輪胎\7.00R16 帶內(nèi)胎、護皮、(優(yōu)質(zhì)) | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于前進、雙錢、朝陽、正新、三角 | 符合國標 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應) |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(上傳同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同) |
技術(shù)服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務。
上一篇:沒有了