酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)公司等單位5月手動(dòng)工具集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-05-12
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)公司等單位5月手動(dòng)工具集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 祁文杰 | 聯(lián)系電話 | 13649370382 |
公告開始時(shí)間 | 2025-05-12 18:06:41 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-15 23:59:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-05-12 18:06:41 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-05-15 23:59:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-05-16 15:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-19 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼卷尺\(yùn)5m 1級(jí) 不銹鋼 | 70002770 | 鋼卷尺\(yùn)5m 1級(jí) 不銹鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 |
2 | 方鍬\350×450mm 鐵制 | 70008392 | 方鍬\350×450mm 鐵制 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
3 | 斷絲取出器\4-24mm 鉻鉬鋼 | 70008555 | 斷絲取出器\4-24mm 鉻鉬鋼 | 件 | 6.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-謝文龍-18709472811 | 宏晟電熱工廠(7000)-謝文龍-18709472811 |
4 | 活動(dòng)扳手\公制300mm 鉻釩鋼 | 70010619 | 活動(dòng)扳手\公制300mm 鉻釩鋼 | 件 | 80.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-謝文龍-18709472811 | 宏晟電熱工廠(7000)-謝文龍-18709472811 |
5 | 活動(dòng)扳手\公制300mm 鉻釩鋼 | 70010619 | 活動(dòng)扳手\公制300mm 鉻釩鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-- | 宏興股份工廠(2000)-- |
6 | 美工刀\不銹鋼100×18×0.5mm | 70011548 | 美工刀\不銹鋼100×18×0.5mm | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 |
7 | 尖鍬\350×450mm 鐵制 | 70012810 | 尖鍬\350×450mm 鐵制 | 件 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
8 | 液壓三爪拉馬\10t 分體式 | 70014239 | 液壓三爪拉馬\10t 分體式 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
9 | 方鍬\270mm×225mm 錳鋼 | 70015249 | 方鍬\270mm×225mm 錳鋼 | 件 | 40.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
10 | 鋼絲繩卡頭\12mm 鍍鋅 | 70018107 | 鋼絲繩卡頭\12mm 鍍鋅 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-桑建榮-13993780223 | 宏興股份工廠(2000)-桑建榮-13993780223 |
11 | 人力三輪車\車廂長(zhǎng)1.6m 26寸加粗輪胎載重400Kg | 70021769 | 人力三輪車\車廂長(zhǎng)1.6m 26寸加粗輪胎載重400Kg | 輛 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-桑磊-18993793880 | 宏興股份工廠(2000)-桑磊-18993793880 |
12 | 十字螺絲刀\6×200mm 塑料柄 | 70022097 | 十字螺絲刀\6×200mm 塑料柄 | 件 | 15.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
13 | 尼龍塑料鏟\430×350mm | 70023037 | 尼龍塑料鏟\430×350mm | 個(gè) | 40.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 祁牧乳業(yè)(L020)-茍亮亮-15193792287 | 祁牧乳業(yè)(L020)-茍亮亮-15193792287 |
14 | 黃油槍\14×1 萬(wàn)向型 | 70024681 | 黃油槍\14×1 萬(wàn)向型 | 件 | 6.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 |
15 | 鋼卷尺\(yùn)10M 不銹鋼 | 70025435 | 鋼卷尺\(yùn)10M 不銹鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-胡楠-18893640090 | 宏興股份工廠(2000)-胡楠-18893640090 |
16 | 手錘\1.8kg 木把 | 70031640 | 手錘\1.8kg 木把 | 件 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
17 | 刮糞鍬\660×140mm 錳鋼 | 70042411 | 刮糞鍬\660×140mm 錳鋼 | 把 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 祁牧乳業(yè)(L020) | 祁牧乳業(yè)(L020) |
18 | 切割片\Φ400×3.2×32mm | 70043299 | 切割片\Φ400×3.2×32mm | 片 | 30.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
19 | 角磨機(jī)\GWS7-100 0.67kW 220V | 70045842 | 角磨機(jī)\GWS7-100 0.67kW 220V | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于博世 | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 |
20 | 鋼絲繩卡頭\Y-15 | 70047763 | 鋼絲繩卡頭\Y-15 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)- | 宏興股份工廠(2000)- |
21 | 撐桿式暗盒修復(fù)器\86型 | 70048735 | 撐桿式暗盒修復(fù)器\86型 | 件 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 物流公司工廠(1112)-嚴(yán)驥飛-18298999659 | 物流公司工廠(1112)-嚴(yán)驥飛-18298999659 |
22 | 內(nèi)六角扳手組套\公制1.5-19mm 13件套 工具鋼 | 70050911 | 內(nèi)六角扳手組套\公制1.5-19mm 13件套 工具鋼 | 套 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
23 | 鋼絲繩卡頭\Y-36 | 70056257 | 鋼絲繩卡頭\Y-36 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 無(wú) | 2025-08-30 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-- | 榆中鋼鐵工廠(3000)-- |
24 | 皮帶式濾清器扳手\公制16# 工具鋼 | 70057948 | 皮帶式濾清器扳手\公制16# 工具鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于得力 | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
25 | 外卡簧鉗\200mm | 70058067 | 外卡簧鉗\200mm | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-謝文龍-18709472811 | 宏晟電熱工廠(7000)-謝文龍-18709472811 |
26 | 管鉗\18" 鋁合金 | 70059052 | 管鉗\18" 鋁合金 | 個(gè) | 3.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
27 | 內(nèi)卡簧鉗\200mm | 70059057 | 內(nèi)卡簧鉗\200mm | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-謝文龍-18709472811 | 宏晟電熱工廠(7000)-謝文龍-18709472811 |
28 | 壁紙刀片\30-50 | 70059654 | 壁紙刀片\30-50 | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
29 | 充電式黃油槍\100ccm/400 | 70061178 | 充電式黃油槍\100ccm/400 | 件 | 30.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-拓嘉勇、藺寶強(qiáng)-13399479689、13195907966 | 宏興股份工廠(2000)-拓嘉勇、藺寶強(qiáng)-13399479689、13195907966 |
30 | 充電式黃油槍\100ccm/400 | 70061178 | 充電式黃油槍\100ccm/400 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-王博研-13830199008 | 天成彩鋁工廠(7250)-王博研-13830199008 |
31 | 熱風(fēng)槍\SX 數(shù)顯型 | 70061930 | 熱風(fēng)槍\SX 數(shù)顯型 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-馬國(guó)文-18709473021 | 宏興股份工廠(2000)-馬國(guó)文-18709473021 |
32 | 紫銅棒\Φ30×300 T2 | 70072275 | 紫銅棒\Φ30×300 T2 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-李忙強(qiáng)-18298962234 | 宏興股份工廠(2000)-李忙強(qiáng)-18298962234 |
33 | 紫銅棒\Φ30×300 T2 | 70072275 | 紫銅棒\Φ30×300 T2 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 |
34 | 液壓壓接鉗\YQK-240(16-240) | 70076857 | 液壓壓接鉗\YQK-240(16-240) | 個(gè) | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
35 | 鋼卷尺\(yùn)30m 不銹鋼 | 70084566 | 鋼卷尺\(yùn)30m 不銹鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 物流公司工廠(1112)-張占坡-17748921057 | 物流公司工廠(1112)-張占坡-17748921057 |
36 | 充電式手槍鉆\GSR120-LI 12V 1.5kW | 70084568 | 充電式手槍鉆\GSR120-LI 12V 1.5kW | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于博世 | 無(wú) | 2025-08-30 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
37 | 架子車底盤\650-16 | 70095331 | 架子車底盤\650-16 | 套 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 祁牧乳業(yè)(L020)-茍亮亮-15193792287 | 祁牧乳業(yè)(L020)-茍亮亮-15193792287 |
38 | 橡皮錘\0.4kg 錘頭:硬質(zhì)橡膠 錘柄:不銹鋼 | 70102273 | 橡皮錘\0.4kg 錘頭:硬質(zhì)橡膠 錘柄:不銹鋼 | 把 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢(mèng)閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢(mèng)閣 -17794170957 |
39 | 圓鋸片\Φ255×25.4×2.1mm 鎢鋼 | 70104105 | 圓鋸片\Φ255×25.4×2.1mm 鎢鋼 | 片 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
40 | 多功能美工刀\CL 145mm×45mm | 70105370 | 多功能美工刀\CL 145mm×45mm | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
41 | 往復(fù)鋸鋸條\152mm/6" B-07250 | 70114910 | 往復(fù)鋸鋸條\152mm/6" B-07250 | 根 | 30.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 |
42 | 煤鍬\280mm×390mm/1.4KG 錳鋼 | 70115715 | 煤鍬\280mm×390mm/1.4KG 錳鋼 | 張 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-楊杰-17693431324 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-楊杰-17693431324 |
43 | 黃油嘴\M8×1/黃銅+0Cr18Ni9 | 70118002 | 黃油嘴\M8×1/黃銅+0Cr18Ni9 | 件 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
44 | 八角錘\6lb 木把 | 70120688 | 八角錘\6lb 木把 | 把 | 40.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
45 | 高壓吹塵槍\AR-TS | 70129659 | 高壓吹塵槍\AR-TS | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 |
46 | 一字螺絲刀\200×6mm 塑料柄 | 70140517 | 一字螺絲刀\200×6mm 塑料柄 | 把 | 15.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
47 | 熱風(fēng)槍\2000W 數(shù)顯型 | 70154129 | 熱風(fēng)槍\2000W 數(shù)顯型 | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
48 | 熱風(fēng)槍\2000W 數(shù)顯型 | 70154129 | 熱風(fēng)槍\2000W 數(shù)顯型 | 臺(tái) | 6.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 |
49 | 專業(yè)敲擊夾柄螺絲刀\10" 全長(zhǎng)250mm 刀頭寬10mm 材質(zhì)55#鋼 | 70155415 | 專業(yè)敲擊夾柄螺絲刀\10" 全長(zhǎng)250mm 刀頭寬10mm 材質(zhì)55#鋼 | 套 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
50 | 砂輪片\P900×75×305 WA46KV | 70159333 | 砂輪片\P900×75×305 WA46KV | 片 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(機(jī)加)-許永彬15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(機(jī)加)-許永彬15193796776 |
51 | 白鋼刀\30×35×350 高速鋼 | 70166148 | 白鋼刀\30×35×350 高速鋼 | 件 | 6.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 |
52 | 沾塑活動(dòng)扳手\公制200mm | 70167173 | 沾塑活動(dòng)扳手\公制200mm | 件 | 15.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
53 | 臺(tái)虎鉗\6" 合金鋼 | 70168233 | 臺(tái)虎鉗\6" 合金鋼 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
54 | 平頭鐵皮剪\275mm×50mm×22mm 鉻鉬鋼 | 70169570 | 平頭鐵皮剪\275mm×50mm×22mm 鉻鉬鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 |
55 | 手槍鉆\GBM13RE 380V 0.6kW | 70177683 | 手槍鉆\GBM13RE 380V 0.6kW | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于博世 | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-李永華-18993823207 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-李永華-18993823207 |
56 | 電動(dòng)內(nèi)六角扳手\公制6-19mm 21件套 方頭12.5×12.5 合金鋼 | 70181233 | 電動(dòng)內(nèi)六角扳手\公制6-19mm 21件套 方頭12.5×12.5 合金鋼 | 套 | 6.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)- | 宏興股份工廠(2000)- |
57 | 磁性一字螺絲刀\6×150mm 橡膠柄 | 70182544 | 磁性一字螺絲刀\6×150mm 橡膠柄 | 件 | 15.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
58 | 帶鉤伸縮梯\6m 鋁合金 | 70196597 | 帶鉤伸縮梯\6m 鋁合金 | 架 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強(qiáng)-18009484008 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強(qiáng)-18009484008 |
59 | 圓鋸片\400×50×3 高速鋼 | 70198955 | 圓鋸片\400×50×3 高速鋼 | 片 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(嘉東)-許永彬15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(嘉東)-許永彬15193796776 |
60 | 一體式八角錘\16lb 40#鋼 | 70199049 | 一體式八角錘\16lb 40#鋼 | 把 | 6.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
61 | 美工刀片\100mm×18mm×0.5mm 10件套 93437 | 70216113 | 美工刀片\100mm×18mm×0.5mm 10件套 93437 | 件 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 |
62 | 管鉗\14" 70815 | 70216497 | 管鉗\14" 70815 | 把 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 |
63 | 管鉗\14" 70815 | 70216497 | 管鉗\14" 70815 | 把 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 |
64 | 手搖油泵\25mm 不銹鋼 | 70216673 | 手搖油泵\25mm 不銹鋼 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 |
65 | 雙頭梅花扳手\公制24×27mm 42211 | 70216914 | 雙頭梅花扳手\公制24×27mm 42211 | 把 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
66 | 鐵芯帶軸承萬(wàn)向輪\Φ200 輪寬50mm 承重1500kg | 70225424 | 鐵芯帶軸承萬(wàn)向輪\Φ200 輪寬50mm 承重1500kg | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
67 | 鐵芯帶軸承萬(wàn)向輪\Φ200 輪寬50mm 承重1500kg | 70225424 | 鐵芯帶軸承萬(wàn)向輪\Φ200 輪寬50mm 承重1500kg | 件 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
68 | 加長(zhǎng)套筒套裝\8-32mm 304不銹鋼 | 70227358 | 加長(zhǎng)套筒套裝\8-32mm 304不銹鋼 | 套 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 |
69 | 鋼絲繩卡頭\M6 鍍鋅 U型 | 70227596 | 鋼絲繩卡頭\M6 鍍鋅 U型 | 件 | 60.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 |
70 | 鋼絲繩卡頭\M6 鍍鋅 U型 | 70227596 | 鋼絲繩卡頭\M6 鍍鋅 U型 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 無(wú) | 2025-08-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
71 | 十字螺絲刀\5×150mm 鉻釩鋼 | 70229114 | 十字螺絲刀\5×150mm 鉻釩鋼 | 把 | 30.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
72 | 鋼絲繩卡頭\M6 不銹鋼 | 70237165 | 鋼絲繩卡頭\M6 不銹鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 無(wú) | 2025-08-30 | 物流公司工廠(1112)-嚴(yán)驥飛-18298999659 | 物流公司工廠(1112)-嚴(yán)驥飛-18298999659 |
73 | 手推車車輪\350-10實(shí)心輪胎 500mm軸 6206軸承 | 70237991 | 手推車車輪\350-10實(shí)心輪胎 500mm軸 6206軸承 | 套 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強(qiáng)-18009484008 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強(qiáng)-18009484008 |
74 | 熱熔槍\05212 | 70240925 | 熱熔槍\05212 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá) | 無(wú) | 2025-08-30 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 |
75 | 油抽子\25mm 手搖式 | 70240930 | 油抽子\25mm 手搖式 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 |
76 | 卡簧鉗組套\9寸 4件套 | 70246863 | 卡簧鉗組套\9寸 4件套 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá) | 無(wú) | 2025-08-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
77 | 卡簧鉗組套\9寸 4件套 | 70246863 | 卡簧鉗組套\9寸 4件套 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá) | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-郭文崗-1330798944 | 宏晟電熱工廠(7000)-郭文崗-1330798944 |
78 | 卡簧鉗組套\9寸 4件套 | 70246863 | 卡簧鉗組套\9寸 4件套 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá) | 無(wú) | 2025-08-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
79 | 伸縮梯\伸直長(zhǎng)度5.6m 閉合長(zhǎng)度3.2m 加厚鋁合金 | 70270036 | 伸縮梯\伸直長(zhǎng)度5.6m 閉合長(zhǎng)度3.2m 加厚鋁合金 | 架 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-08-30 | 宏興股份工廠(2000)-張朝暉-18209473537 | 宏興股份工廠(2000)-張朝暉-18209473537 |
