酒鋼集團(tuán)西部重工公司5月雜品工具類采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-05-12
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司5月雜品工具類采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 李楊 | 聯(lián)系電話 | 18393977364 |
公告開始時(shí)間 | 2025-05-12 09:02:30 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-15 18:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-05-12 09:02:30 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-05-15 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-05-16 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-19 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓄電瓶搬運(yùn)車輪胎\195/50R13C | 70015590 | 蓄電瓶搬運(yùn)車輪胎\195/50R13C | 套 | 4.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
2 | 雙面合成云母卷\0.32×1000mm×50m | 70346314 | 雙面合成云母卷\0.32×1000mm×50m | 卷 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
3 | 氣瓶推車\適用70L二氧化碳?xì)馄?有鋼瓶固定鏈 | 70391158 | 氣瓶推車\適用70L二氧化碳?xì)馄?有鋼瓶固定鏈 | 臺 | 8.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
4 | 紅外線對射報(bào)警器\ABT-200 雙光束 | 70406594 | 紅外線對射報(bào)警器\ABT-200 雙光束 | 套 | 3.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
5 | 金屬陶瓷鋸片\φ355×66T×2.32×25.4mm | 70407205 | 金屬陶瓷鋸片\φ355×66T×2.32×25.4mm | 片 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
6 | 無刷變頻轉(zhuǎn)盤冷切鋸\ARS2-355YD 220V 3.5kW | 70407323 | 無刷變頻轉(zhuǎn)盤冷切鋸\ARS2-355YD 220V 3.5kW | 臺 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
7 | 耐震壓力表\Y60 304 0-60MPa M14×1.5 軸向帶邊 黃銅 2.5級 | 70407324 | 耐震壓力表\Y60 304 0-60MPa M14×1.5 軸向帶邊 黃銅 2.5級 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
8 | 洗地機(jī)排污管\WJ-11C 長度1100mm,管+內(nèi)徑46mm | 70407800 | 洗地機(jī)排污管\WJ-11C 長度1100mm,管+內(nèi)徑46mm | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
9 | 紙盒\(zhòng)210×110×170 | 70400257 | 紙盒\(zhòng)210×110×170 | 個(gè) | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
10 | 生料帶\δ=0.1mm×20mm ×10m | 70002497 | 生料帶\δ=0.1mm×20mm ×10m | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
11 | 外徑千分尺\(yùn)300-400mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70010516 | 外徑千分尺\(yùn)300-400mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
12 | 直柄麻花鉆頭\Φ5.0mm | 70013085 | 直柄麻花鉆頭\Φ5.0mm | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
13 | 直柄麻花鉆頭\Φ4.0mm | 70013086 | 直柄麻花鉆頭\Φ4.0mm | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
14 | 蓄電瓶搬運(yùn)車輪胎\195/50R13C | 70015590 | 蓄電瓶搬運(yùn)車輪胎\195/50R13C | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
15 | 酒精測試儀\便攜式 0.1% ±0.5% | 70025325 | 酒精測試儀\便攜式 0.1% ±0.5% | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
16 | 直柄麻花鉆頭\Φ8.0mm | 70026135 | 直柄麻花鉆頭\Φ8.0mm | 套 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
17 | 直柄麻花鉆頭\Φ6.0mm | 70037183 | 直柄麻花鉆頭\Φ6.0mm | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
18 | 直柄麻花鉆頭\Φ7.9mm | 70037197 | 直柄麻花鉆頭\Φ7.9mm | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
19 | 角磨片\100×6×16mm | 70037800 | 角磨片\100×6×16mm | 片 | 500.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
20 | 直柄麻花鉆頭\Φ6.8mm | 70038060 | 直柄麻花鉆頭\Φ6.8mm | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
21 | 直柄麻花鉆頭\Φ9.0mm | 70050963 | 直柄麻花鉆頭\Φ9.0mm | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
22 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 白色 | 70069557 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 白色 | 卷 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
23 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 | 70075416 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 | 卷 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
24 | 尼龍打草頭\12mm 適用于小松款M12 | 70147170 | 尼龍打草頭\12mm 適用于小松款M12 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
25 | 尼龍打草繩\3mm圓 | 70167363 | 尼龍打草繩\3mm圓 | 卷 | 3.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
26 | 打草機(jī)啟動(dòng)拉盤\小松割灌打草機(jī)G45L | 70180552 | 打草機(jī)啟動(dòng)拉盤\小松割灌打草機(jī)G45L | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
27 | 鋼絲封條\4×200 | 70184624 | 鋼絲封條\4×200 | 個(gè) | 15000.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
28 | 指針電流表\42L6-A 400/5 1.0級 | 70188186 | 指針電流表\42L6-A 400/5 1.0級 | 塊 | 2.0000 | 13% | 無 | 附帶第三方校檢證書 | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
29 | 活動(dòng)扳手\英制12" | 70201930 | 活動(dòng)扳手\英制12" | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
30 | 加長直柄麻花鉆頭\Φ7.5×200mm | 70238591 | 加長直柄麻花鉆頭\Φ7.5×200mm | 件 | 60.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
31 | 加長直柄麻花鉆頭\Φ7×200mm | 70238602 | 加長直柄麻花鉆頭\Φ7×200mm | 件 | 60.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
32 | 耐震不銹鋼壓力表\YTN60 304 0-2.5MPa M14×1.5 徑向 黃銅 1.6級 | 70240495 | 耐震不銹鋼壓力表\YTN60 304 0-2.5MPa M14×1.5 徑向 黃銅 1.6級 | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 附帶第三方校檢證書 | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
33 | 防水絕緣膠帶\20×20mm 黑色 | 70266245 | 防水絕緣膠帶\20×20mm 黑色 | 卷 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
34 | 測溫槍\-32℃-380℃ ±1℃1 | 70289857 | 測溫槍\-32℃-380℃ ±1℃1 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 附帶第三方檢驗(yàn)證書 | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
35 | 墜落懸掛阻燃類安全帶\雙繩大鉤含緩沖包(Z-F)-100KG靜態(tài)強(qiáng)度>15KN-GB6095-2021 | 70320366 | 墜落懸掛阻燃類安全帶\雙繩大鉤含緩沖包(Z-F)-100KG靜態(tài)強(qiáng)度>15KN-GB6095-2021 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | X型,到貨生產(chǎn)日期不超過一個(gè)月 | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
36 | 雙掛點(diǎn)五點(diǎn)式全身式安全帶\GB6095-2021 雙背大鉤 沖擊重量100KG 阻燃高強(qiáng)滌綸 | 70329439 | 雙掛點(diǎn)五點(diǎn)式全身式安全帶\GB6095-2021 雙背大鉤 沖擊重量100KG 阻燃高強(qiáng)滌綸 | 條 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
37 | 白剛玉砂輪片\750×75×305mm WAF46K7V 35M/S | 70337504 | 白剛玉砂輪片\750×75×305mm WAF46K7V 35M/S | 片 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
38 | 鉆頭\SMT450R8T40M | 70388340 | 鉆頭\SMT450R8T40M | 支 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于斯米卡 | 參照或相當(dāng)于斯米卡 | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
39 | 三角銼刀\10寸 中齒 T12高碳鋼 | 70402235 | 三角銼刀\10寸 中齒 T12高碳鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
40 | 半圓銼刀\10寸 中齒 T12高碳鋼 | 70402239 | 半圓銼刀\10寸 中齒 T12高碳鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
41 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W26.96 R17.5.H6.34 | 70407190 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W26.96 R17.5.H6.34 | 片 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
42 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W21.3 R10.1 H9.41 A°119 | 70407192 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W21.3 R10.1 H9.41 A°119 | 片 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
43 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W11.30 R5.7 H5 | 70407194 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W11.30 R5.7 H5 | 片 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
44 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W26 R23 H4.025 | 70407195 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W26 R23 H4.025 | 片 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
45 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W19.2 R9.13 H8.43 A°110 | 70407196 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W19.2 R9.13 H8.43 A°110 | 片 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
46 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W32.9 R21 H7.94 A°134 | 70407197 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W32.9 R21 H7.94 A°134 | 片 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
47 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W17.63 R8.37 H7.67 A°117 | 70407198 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W17.63 R8.37 H7.67 A°117 | 片 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
48 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W21.9 R10.1 H8.27 A°100 | 70407200 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W21.9 R10.1 H8.27 A°100 | 片 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
49 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W21.3 R10.1 H9.41 | 70407201 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W21.3 R10.1 H9.41 | 片 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
50 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W16.57 R8.11 H7.41 A°118 | 70407202 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127?W16.57 R8.11 H7.41 A°118 | 片 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
51 | 巖釘掛片\M12 帶可拆卸錨點(diǎn)裝置 | 70407210 | 巖釘掛片\M12 帶可拆卸錨點(diǎn)裝置 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
52 | KBG/JDG穿線管彎管器\適用于外徑25-26mm鋼管 腳踏款 | 70407211 | KBG/JDG穿線管彎管器\適用于外徑25-26mm鋼管 腳踏款 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
53 | 防墜落安全繩\Φ16X20m 帶雙安全鉤 | 70407212 | 防墜落安全繩\Φ16X20m 帶雙安全鉤 | 條 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
54 | KBG/JDG穿線管彎管器\適用于外徑20-21mm鋼管 腳踏款 | 70407222 | KBG/JDG穿線管彎管器\適用于外徑20-21mm鋼管 腳踏款 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
55 | 鋁合金標(biāo)示牌\60×30×1mm Φ6 | 70407845 | 鋁合金標(biāo)示牌\60×30×1mm Φ6 | 個(gè) | 13600.0000 | 13% | 無 | 標(biāo)識牌尺寸30*60mm孔6mm,Φ32.5 200件、Φ30 200件、Φ28 100件、Φ26 100件、Φ24 500件、Φ21.5 2000件、Φ19.5 2000件、Φ17.5 2000件、Φ15 2000件、Φ13 2000件、Φ11 2000件、空白500件 | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
56 | 石墨乳\MD-2 C≥95% | 70408158 | 石墨乳\MD-2 C≥95% | 公斤 | 200.0000 | 13% | 無 | Q/TM001-202偶爾石墨 | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
57 | 圓板牙\M16×1.5 | 70409001 | 圓板牙\M16×1.5 | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
58 | 有機(jī)玻璃板\δ=10mm 230×230/透明 | 70406335 | 有機(jī)玻璃板\δ=10mm 230×230/透明 | 張 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于奧泰 | 參照或相當(dāng)于奧泰 | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
59 | 洗地機(jī)吸水扒膠條\FANG18C 長1240×寬55×厚5mm,孔距60mm | 70406152 | 洗地機(jī)吸水扒膠條\FANG18C 長1240×寬55×厚5mm,孔距60mm | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于潔優(yōu) | 參照或相當(dāng)于潔優(yōu) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
60 | 洗地機(jī)吸水扒膠條\FANG18C 長1290×寬85×厚5mm,孔距60mm | 70406151 | 洗地機(jī)吸水扒膠條\FANG18C 長1290×寬85×厚5mm,孔距60mm | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于潔優(yōu) | 參照或相當(dāng)于潔優(yōu) | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
61 | 防爆人體靜電釋放器球頭\HX306-304 | 70248407 | 防爆人體靜電釋放器球頭\HX306-304 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于百斯特 | 參照或相當(dāng)于百斯特 | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
62 | 有機(jī)玻璃板\δ=8mm 2020×1500透明 | 70237519 | 有機(jī)玻璃板\δ=8mm 2020×1500透明 | 張 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于奧泰 | 參照或相當(dāng)于奧泰 | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
63 | 雙頭開口扳手組套\公制8-46mm 10件套 工具鋼 | 70078095 | 雙頭開口扳手組套\公制8-46mm 10件套 工具鋼 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于龍威 | 參照或相當(dāng)于龍威 | 2025-07-30 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織; |
2 | 要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。