酒鋼集團智美廣告公司4月銅版紙等集中采購詢價公告
- 時間:2025-04-30
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團智美廣告公司4月銅版紙等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 陳斌 | 聯(lián)系電話 | 18009479570 |
公告開始時間 | 2025-04-30 18:10:27 | 公告結(jié)束時間 | 2025-05-12 18:59:59 |
報名開始時間 | 2025-04-30 18:10:27 | 報名截止時間 | 2025-05-12 18:59:59 |
首次報價開始時間 | 2025-05-13 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-05-14 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L型水牌\60×80cm 金色 | 70264198 | L型水牌\60×80cm 金色 | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
2 | L型水牌\60×90cm 銀色 | 70264202 | L型水牌\60×90cm 銀色 | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
3 | L型水牌\80×120cm 銀色 | 70264210 | L型水牌\80×120cm 銀色 | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
4 | 斜立牌\A3 不銹鋼 | 70264251 | 斜立牌\A3 不銹鋼 | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
5 | 斜立牌\A3 鈦金 | 70264257 | 斜立牌\A3 鈦金 | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
6 | x展架\80cm×200cm | 70199563 | x展架\80cm×200cm | 個 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
7 | 銅版紙\A4 160g | 70079517 | 銅版紙\A4 160g | 包 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
8 | 銅版紙\A4 200g | 70079516 | 銅版紙\A4 200g | 包 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
9 | 帆布警戒帶\100m×5 加厚 | 70327107 | 帆布警戒帶\100m×5 加厚 | 卷 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
10 | 隔離帶\1米線 不銹鋼金桿紅帶 | 70264246 | 隔離帶\1米線 不銹鋼金桿紅帶 | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
11 | 隔離帶\1米線 不銹鋼銀桿紅帶 | 70264256 | 隔離帶\1米線 不銹鋼銀桿紅帶 | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
12 | 伸縮旗桿\不銹鋼/長3米 | 70214090 | 伸縮旗桿\不銹鋼/長3米 | 副 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
13 | 伸縮旗桿\不銹鋼長4米 | 70264203 | 伸縮旗桿\不銹鋼長4米 | 套 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
14 | 不銹鋼落地旗桿\不銹鋼/長3米 | 70264205 | 不銹鋼落地旗桿\不銹鋼/長3米 | 套 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
15 | 木質(zhì)相框擺臺\10寸橫版/豎版 | 70312435 | 木質(zhì)相框擺臺\10寸橫版/豎版 | 個 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
16 | 木質(zhì)相框擺臺\6寸橫版/豎版 | 70312436 | 木質(zhì)相框擺臺\6寸橫版/豎版 | 個 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
17 | 木質(zhì)相框擺臺\7寸橫版/豎版 | 70312442 | 木質(zhì)相框擺臺\7寸橫版/豎版 | 個 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
18 | 木質(zhì)相框擺臺\8寸橫版/豎版 | 70312450 | 木質(zhì)相框擺臺\8寸橫版/豎版 | 個 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
19 | 木質(zhì)相框擺臺\A4橫版/豎版 | 70312434 | 木質(zhì)相框擺臺\A4橫版/豎版 | 個 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
20 | 意見箱\21.5×10.5×28.5cm塑鋼 | 70264338 | 意見箱\21.5×10.5×28.5cm塑鋼 | 個 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
21 | 抽獎箱\28×28×28cm塑鋼 | 70264319 | 抽獎箱\28×28×28cm塑鋼 | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
22 | 投票箱\19×34×24cm塑鋼 | 70264337 | 投票箱\19×34×24cm塑鋼 | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
23 | 投票箱\30×40×80cm塑鋼 | 70264318 | 投票箱\30×40×80cm塑鋼 | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
24 | 塑料繩\Φ5×2股 | 70028872 | 塑料繩\Φ5×2股 | 公斤 | 500.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
25 | 海綿\3×10cm | 70028914 | 海綿\3×10cm | 個 | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
26 | 橡皮布\920mm×760mm | 70029077 | 橡皮布\920mm×760mm | 塊 | 8.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
27 | 橡皮布\460mm×400mm | 70029533 | 橡皮布\460mm×400mm | 塊 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
28 | 橡皮布\810mm×574mm | 70029575 | 橡皮布\810mm×574mm | 塊 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
29 | 橡皮布\SFY-745mm×605mm | 70029539 | 橡皮布\SFY-745mm×605mm | 塊 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
30 | 水膠套\108針 | 70029571 | 水膠套\108針 | m | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
31 | 水膠套\96針 | 70029561 | 水膠套\96針 | m | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
32 | 眼錢\1000個 | 70029578 | 眼錢\1000個 | 袋 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
33 | 手指套\100個 | 70029553 | 手指套\100個 | 袋 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
34 | 墨斗片\77.5cm×21.8cm | 70029551 | 墨斗片\77.5cm×21.8cm | 片 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
35 | 吸嘴\SM74-30×13×0.8cm | 70029550 | 吸嘴\SM74-30×13×0.8cm | 個 | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
36 | 過濾棉\21.5×22.5cm | 70029556 | 過濾棉\21.5×22.5cm | 張 | 40.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
37 | 刷子\軟毛 | 70023040 | 刷子\軟毛 | 個 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
38 | 過塑膜\A3 12絲 | 70079521 | 過塑膜\A3 12絲 | 包 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
39 | 電腦打印紙\381/無碳紙復(fù)寫二聯(lián)二等分/1000張/箱 | 70350036 | 電腦打印紙\381/無碳紙復(fù)寫二聯(lián)二等分/1000張/箱 | 箱 | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
40 | 電腦打印紙\381/無碳紙復(fù)寫三聯(lián)二等分/1000張/箱 | 70350037 | 電腦打印紙\381/無碳紙復(fù)寫三聯(lián)二等分/1000張/箱 | 箱 | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
41 | 電腦打印紙\381/無碳紙復(fù)寫四聯(lián)二等分/1000張/箱 | 70350038 | 電腦打印紙\381/無碳紙復(fù)寫四聯(lián)二等分/1000張/箱 | 箱 | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
42 | 紙袋\310×200×普通彩印 雙面彩色 | 70021617 | 紙袋\310×200×普通彩印 雙面彩色 | 個 | 60000.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
43 | 絲網(wǎng)印刷標簽\防水布 14.7×16.6 彩色 | 70033567 | 絲網(wǎng)印刷標簽\防水布 14.7×16.6 彩色 | 個 | 500000.0000 | 13% | 無 | 滿足國家最新標準 | 2025-10-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照掃描件) |
2 | 投標人應(yīng)具有響應(yīng)招標項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標人須具備酒鋼集團同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(上傳酒鋼合同掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了