酒鋼集團(tuán)西部重工公司4月油脂采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-04-30
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司4月油脂采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 李楊 | 聯(lián)系電話 | 18393977364 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-04-30 08:38:57 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-09 18:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-04-30 08:38:57 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-05-09 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-05-12 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-13 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他各種化學(xué)原料及化學(xué)產(chǎn)品\開(kāi)姆洛克220 優(yōu)級(jí)品 液態(tài) 桶裝 | 70014012 | 其他各種化學(xué)原料及化學(xué)產(chǎn)品\開(kāi)姆洛克220 優(yōu)級(jí)品 液態(tài) 桶裝 | 公斤 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于開(kāi)姆洛克 | 滿足技術(shù)參數(shù) | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
2 | 其他各種化學(xué)原料及化學(xué)產(chǎn)品\開(kāi)姆洛克205 優(yōu)級(jí)品 液態(tài) 桶裝 | 70014017 | 其他各種化學(xué)原料及化學(xué)產(chǎn)品\開(kāi)姆洛克205 優(yōu)級(jí)品 液態(tài) 桶裝 | 公斤 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于開(kāi)姆洛克 | 滿足技術(shù)參數(shù) | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
3 | 昆侖HM 46 高級(jí)抗磨液壓油 170kg/200L | 70020594 | 昆侖HM 46 高級(jí)抗磨液壓油 170kg/200L | 噸 | 1.0200 | 13% | 參照或相當(dāng)于昆侖 | 滿足技術(shù)參數(shù) | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
4 | 同宇石化N 32號(hào) 機(jī)械油 170kg/鐵 | 70055388 | 同宇石化N 32號(hào) 機(jī)械油 170kg/鐵 | 噸 | 0.5100 | 13% | 參照或相當(dāng)于同宇石化 | 滿足技術(shù)參數(shù) | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
5 | 同宇石化N 68號(hào) 機(jī)械油 170kg/鐵 | 70055389 | 同宇石化N 68號(hào) 機(jī)械油 170kg/鐵 | 噸 | 0.3400 | 13% | 參照或相當(dāng)于同宇石化 | 滿足技術(shù)參數(shù) | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
6 | 導(dǎo)熱硅脂\卡夫特 K-5211/100g | 70188454 | 導(dǎo)熱硅脂\卡夫特 K-5211/100g | 支 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于卡夫特 | 滿足技術(shù)參數(shù) | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
7 | 德斯蘭高級(jí)冷卻液\46 螺桿式空氣壓縮機(jī)專(zhuān)用油 18L/18L塑(238℃) | 70230776 | 德斯蘭高級(jí)冷卻液\46 螺桿式空氣壓縮機(jī)專(zhuān)用油 18L/18L塑(238℃) | 升 | 108.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)參數(shù) | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
8 | 優(yōu)寶EUBO\E883 精密潤(rùn)滑油 3kg/桶 | 70396281 | 優(yōu)寶EUBO\E883 精密潤(rùn)滑油 3kg/桶 | 桶 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于優(yōu)寶 | 滿足技術(shù)參數(shù) | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
9 | HTJSQXY\46號(hào) 金屬切削油 170kg/鐵 | 70282258 | HTJSQXY\46號(hào) 金屬切削油 170kg/鐵 | 公斤 | 170.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)參數(shù) | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
10 | 長(zhǎng)城尚博\減速機(jī)潤(rùn)滑脂 00號(hào) 17kg/20L塑 | 70295677 | 長(zhǎng)城尚博\減速機(jī)潤(rùn)滑脂 00號(hào) 17kg/20L塑 | 噸 | 0.0850 | 13% | 參照或相當(dāng)于長(zhǎng)城尚博 | 滿足技術(shù)參數(shù) | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
11 | GRB260℃ 高溫潤(rùn)滑脂 3號(hào) 20kg/桶 | 70388351 | GRB260℃ 高溫潤(rùn)滑脂 3號(hào) 20kg/桶 | 公斤 | 300.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)參數(shù) | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
12 | 美孚DTE\25 液壓油 208L/桶 | 70050883 | 美孚DTE\25 液壓油 208L/桶 | 升 | 208.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于美孚 | 滿足技術(shù)參數(shù) | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 要求投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人; |
2 | 要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了