酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份軟啟動(dòng)器集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-04-23
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份軟啟動(dòng)器集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 林濱 | 聯(lián)系電話 | 18993792089 |
公告開始時(shí)間 | 2025-04-23 11:21:11 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-27 10:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-04-23 11:21:11 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-04-27 10:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-04-27 10:01:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-30 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 軟啟動(dòng)器\XPR1-3000CN-200-3 西普 | 70065735 | 軟啟動(dòng)器\XPR1-3000CN-200-3 西普 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于西普 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-鎖金鐘15293790602- | 宏興股份工廠(2000)-鎖金鐘15293790602- |
2 | 電機(jī)軟啟動(dòng)器\GJR6-045/3 90A 45KW 使用類型-53/b | 70247484 | 電機(jī)軟啟動(dòng)器\GJR6-045/3 90A 45KW 使用類型-53/b | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-雷文斌-13993161920 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-雷文斌-13993161920 |
3 | 軟啟動(dòng)器\LSRQ6000-22 380VAC | 70293759 | 軟啟動(dòng)器\LSRQ6000-22 380VAC | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
4 | 軟啟動(dòng)器\XPR1-3000CN-132-3+DL | 70355098 | 軟啟動(dòng)器\XPR1-3000CN-132-3+DL | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于西普 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-王玉元-13519478968 | 宏興股份工廠(2000)-王玉元-13519478968 |
5 | 軟啟動(dòng)器\CGR3000/320-3 | 70355400 | 軟啟動(dòng)器\CGR3000/320-3 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于啟功 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
6 | 軟啟動(dòng)器\CGR3000/320-3 | 70355400 | 軟啟動(dòng)器\CGR3000/320-3 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于啟功 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-潘自學(xué)15593290233-潘自學(xué)15593290233 | 宏興股份工廠(2000)-潘自學(xué)15593290233-潘自學(xué)15593290233 |
7 | 軟啟動(dòng)器\CGR3000/160-3 | 70355681 | 軟啟動(dòng)器\CGR3000/160-3 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于啟功 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬勝龍15593290217-馬勝龍15593290217 | 宏興股份工廠(2000)-馬勝龍15593290217-馬勝龍15593290217 |
8 | 軟啟動(dòng)器\XPR1-3000CN-132-3+DL+內(nèi)置旁路 | 70361388 | 軟啟動(dòng)器\XPR1-3000CN-132-3+DL+內(nèi)置旁路 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于西普 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-王玉元-13519478968 | 宏興股份工廠(2000)-王玉元-13519478968 |
9 | 軟啟動(dòng)器\WSTR-C055-E | 70406614 | 軟啟動(dòng)器\WSTR-C055-E | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
10 | 軟啟動(dòng)器\SSD1-68-E 37KW | 70407090 | 軟啟動(dòng)器\SSD1-68-E 37KW | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-相芳-15393257172 | 天成彩鋁工廠(7250)-相芳-15393257172 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力(上傳蓋章后的承諾函) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳信用中國(guó)網(wǎng)站近10日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。(上傳蓋章后的承諾函) |
5 | 投標(biāo)人就標(biāo)的物應(yīng)有良好的業(yè)績(jī)及履約能力,并提供相關(guān)佐證材料。(上傳近三年內(nèi)至少兩份同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同) |
6 | 投標(biāo)人需熟悉買方現(xiàn)場(chǎng)主機(jī)設(shè)備及工況環(huán)境,投標(biāo)前與現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求。(上傳蓋章后的承諾函) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了