酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)隴西分公司等單位4月份凈水器濾芯集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-04-23
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)隴西分公司等單位4月份凈水器濾芯集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
公告開始時(shí)間 | 2025-04-23 08:45:01 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-27 10:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-04-23 08:45:01 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-04-27 10:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-04-27 10:01:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-30 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 PP棉/活性炭 | 70286749 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 PP棉/活性炭 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碧麗 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
2 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 PP棉/活性炭 | 70286749 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 PP棉/活性炭 | 套 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碧麗 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
3 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 超濾濾芯 | 70286752 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 超濾濾芯 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碧麗 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
4 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 納濾(NF)濾芯 | 70286751 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 納濾(NF)濾芯 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碧麗 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
5 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 RO濾芯 | 70286750 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 RO濾芯 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碧麗 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
6 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 PP棉/活性炭 | 70286749 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 PP棉/活性炭 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碧麗 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
7 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 PP棉/活性炭 | 70286749 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 PP棉/活性炭 | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碧麗 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
8 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 RO濾芯 | 70286750 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 RO濾芯 | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碧麗 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
9 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 納濾(NF)濾芯 | 70286751 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 納濾(NF)濾芯 | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碧麗 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
10 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 超濾濾芯 | 70286752 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 超濾濾芯 | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碧麗 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
11 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 PP棉/活性炭 | 70286749 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 PP棉/活性炭 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碧麗 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
12 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 RO濾芯 | 70286750 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 RO濾芯 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碧麗 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
13 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 納濾(NF)濾芯 | 70286751 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 納濾(NF)濾芯 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碧麗 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
14 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 超濾濾芯 | 70286752 | 雙聚能步進(jìn)式開水器\碧麗 JO-K120 超濾濾芯 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碧麗 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
15 | 開水器濾芯\安吉爾 K1201R50K2 | 70081262 | 開水器濾芯\安吉爾 K1201R50K2 | 件 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于安吉爾 | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 宏晟電熱工廠(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟電熱工廠(7000)-牛利生-15339471866 |
16 | 后置活性炭濾芯\MF-2710-MSI | 70228965 | 后置活性炭濾芯\MF-2710-MSI | 件 | 8.0000 | 13% | - | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 天成彩鋁工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 天成彩鋁工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 |
17 | RO膜濾芯\0.0001μm/HLBR800B-3L | 70244227 | RO膜濾芯\0.0001μm/HLBR800B-3L | 件 | 8.0000 | 13% | - | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 天成彩鋁工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 天成彩鋁工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 |
18 | PP棉濾芯\1ΜM/HLBR800B-3L | 70244228 | PP棉濾芯\1ΜM/HLBR800B-3L | 件 | 48.0000 | 13% | - | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 天成彩鋁工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 天成彩鋁工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 |
19 | PP棉濾芯\5ΜM/HLBR800B-3L | 70244229 | PP棉濾芯\5ΜM/HLBR800B-3L | 件 | 48.0000 | 13% | - | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 天成彩鋁工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 天成彩鋁工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 |
20 | 顆?;钚蕴繛V芯\5-10ΜM/HLBR800B-3L | 70244230 | 顆?;钚蕴繛V芯\5-10ΜM/HLBR800B-3L | 件 | 48.0000 | 13% | - | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 天成彩鋁工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 天成彩鋁工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 |
21 | 凈水器濾芯\GM-YSJ-2WC60 400G全套 | 70125939 | 凈水器濾芯\GM-YSJ-2WC60 400G全套 | 套 | 4.0000 | 13% | - | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 天成彩鋁工廠(7250)-王斌-17793737733 | 天成彩鋁工廠(7250)-王斌-17793737733 |
22 | 后置活性炭濾芯\MF-2710-MSI | 70228965 | 后置活性炭濾芯\MF-2710-MSI | 件 | 2.0000 | 13% | - | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 天成彩鋁工廠(7250)-聶永超-19993785889 | 天成彩鋁工廠(7250)-聶永超-19993785889 |
23 | RO膜濾芯\0.0001μm/HLBR800B-3L | 70244227 | RO膜濾芯\0.0001μm/HLBR800B-3L | 件 | 2.0000 | 13% | - | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 天成彩鋁工廠(7250)-聶永超-19993785889 | 天成彩鋁工廠(7250)-聶永超-19993785889 |
24 | PP棉濾芯\1ΜM/HLBR800B-3L | 70244228 | PP棉濾芯\1ΜM/HLBR800B-3L | 件 | 2.0000 | 13% | - | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 天成彩鋁工廠(7250)-聶永超-19993785889 | 天成彩鋁工廠(7250)-聶永超-19993785889 |
25 | PP棉濾芯\5ΜM/HLBR800B-3L | 70244229 | PP棉濾芯\5ΜM/HLBR800B-3L | 件 | 2.0000 | 13% | - | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 天成彩鋁工廠(7250)-聶永超-19993785889 | 天成彩鋁工廠(7250)-聶永超-19993785889 |
26 | 顆?;钚蕴繛V芯\5-10ΜM/HLBR800B-3L | 70244230 | 顆?;钚蕴繛V芯\5-10ΜM/HLBR800B-3L | 件 | 2.0000 | 13% | - | T/CAQI 15-2016 | 2025-07-25 | 天成彩鋁工廠(7250)-聶永超-19993785889 | 天成彩鋁工廠(7250)-聶永超-19993785889 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
5 | 投標(biāo)人就標(biāo)的物應(yīng)有良好的供貨業(yè)績,并提供相關(guān)佐證材料(上傳近三年業(yè)績合同不少于2份) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了