酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份對講機(jī)等備件集中采購詢價公告
- 時間:2025-04-23
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份對講機(jī)等備件集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 閆祥鋒 | 聯(lián)系電話 | 18993776723 |
公告開始時間 | 2025-04-22 19:52:58 | 公告結(jié)束時間 | 2025-04-27 10:00:59 |
報名開始時間 | 2025-04-22 19:52:58 | 報名截止時間 | 2025-04-27 10:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-04-27 10:10:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-04-30 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手持式對講機(jī)\PD700EX U 防爆 帶耳麥 一充一電 | 70074373 | 手持式對講機(jī)\PD700EX U 防爆 帶耳麥 一充一電 | 件 | 12.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000) | 宏興股份工廠(2000) |
2 | 手持式對講機(jī)\TD510 U 非防爆 帶耳麥 一充一電 | 70074376 | 手持式對講機(jī)\TD510 U 非防爆 帶耳麥 一充一電 | 件 | 200.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-張全山17793739579-張全山17793739579 | 宏興股份工廠(2000)-張全山17793739579-張全山17793739579 |
3 | 手持式對講機(jī)\TD510 U 非防爆 帶耳麥 一充一電 | 70074376 | 手持式對講機(jī)\TD510 U 非防爆 帶耳麥 一充一電 | 件 | 140.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-段興飛-15009477322 | 宏興股份工廠(2000)-段興飛-15009477322 |
4 | 防爆對講機(jī)\5W 防爆 一充一電 NX-320-C2ExibIIBT3Gb配寫頻軟件及數(shù)據(jù)通信線 | 70317527 | 防爆對講機(jī)\5W 防爆 一充一電 NX-320-C2ExibIIBT3Gb配寫頻軟件及數(shù)據(jù)通信線 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 |
5 | 對講機(jī)\3W 有顯示屏 有鍵盤 一充兩電 HX-518 三網(wǎng)通 9800mAh | 70364825 | 對講機(jī)\3W 有顯示屏 有鍵盤 一充兩電 HX-518 三網(wǎng)通 9800mAh | 套 | 12.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-王翔18093732555- | 宏興股份工廠(2000)-王翔18093732555- |
6 | 對講機(jī)\3W 有顯示屏 有鍵盤 一充兩電 HX-518 三網(wǎng)通 9800mAh | 70364825 | 對講機(jī)\3W 有顯示屏 有鍵盤 一充兩電 HX-518 三網(wǎng)通 9800mAh | 套 | 12.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
7 | 對講機(jī)\3W 有顯示屏 防爆 有鍵盤 一充兩電 HX-918 EXibIICT4 Gb | 70364826 | 對講機(jī)\3W 有顯示屏 防爆 有鍵盤 一充兩電 HX-918 EXibIICT4 Gb | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王志鵬-18093774611 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王志鵬-18093774611 |
8 | 對講機(jī)電池\BL1504 DC7.4V 1500mAH/11.1Wh | 70404152 | 對講機(jī)電池\BL1504 DC7.4V 1500mAH/11.1Wh | 塊 | 8.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
9 | 對講機(jī)電池\BL1504 DC7.4V 1500mAH/11.1Wh | 70404152 | 對講機(jī)電池\BL1504 DC7.4V 1500mAH/11.1Wh | 塊 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李宏寧-18009475377 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李宏寧-18009475377 |
10 | 對講機(jī)電池\BL1504 DC7.4V 1500mAH/11.1Wh | 70404152 | 對講機(jī)電池\BL1504 DC7.4V 1500mAH/11.1Wh | 塊 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000) | 宏興股份工廠(2000) |
11 | 無線智能五方對講HY-PD | 70404273 | 無線智能五方對講HY-PD | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐金朋-13993783725 | 宏興股份工廠(2000)-徐金朋-13993783725 |
12 | 八路智能充電機(jī)\TKC-8 100-240VAC 8A | 70407014 | 八路智能充電機(jī)\TKC-8 100-240VAC 8A | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 物流公司工廠(1112)-嚴(yán)驥飛-18298999659 | 物流公司工廠(1112)-嚴(yán)驥飛-18298999659 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng)) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標(biāo)人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng)) |
5 | 投標(biāo)人需熟悉買方現(xiàn)場主機(jī)設(shè)備及工況環(huán)境,投標(biāo)前與現(xiàn)場確認(rèn)備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場使用要求。(以承諾書形式響應(yīng)) |
6 | 投標(biāo)人就標(biāo)的物應(yīng)有良好的業(yè)績及履約能力,并提供相關(guān)佐證材料。(上傳近三年內(nèi)兩份同類設(shè)備成功供貨的業(yè)績合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。