酒鋼集團長虹公司3月份還原鈦礦等集中采購詢價公告
- 時間:2025-02-19
- 來源:
酒鋼集團長虹公司3月份還原鈦礦等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202502-01373
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202502-01373
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團長虹公司3月份還原鈦礦等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 張庸碌 | 聯(lián)系電話 | 18298965007 |
公告開始時間 | 2025-02-18 18:07:42 | 公告結束時間 | 2025-02-21 18:30:42 |
報名開始時間 | 2025-02-18 18:07:42 | 報名截止時間 | 2025-02-21 18:30:42 |
首次報價開始時間 | 2025-02-24 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-02-25 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 還原鈦礦40目100%通過 200目≤10% | 70149980 | 還原鈦礦40目100%通過 200目≤10% | 噸 | 300.0000 | 13% | 符合現(xiàn)場使用要求 | 2025-08-31 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | ||
2 | 伊利石200目100%通過 | 70149979 | 伊利石200目100%通過 | 噸 | 34.0000 | 13% | 符合現(xiàn)場使用要求 | 2025-08-31 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | ||
3 | 白泥200目100%通過 300目≥95% | 70150139 | 白泥200目100%通過 300目≥95% | 噸 | 34.0000 | 13% | 符合現(xiàn)場使用要求 | 2025-08-31 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織; |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人; |
3 | 投標人應具有響應本采購項目的履約能力(上傳履約能力承諾書) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了