酒鋼集團東興嘉宇等單位1月變頻調速三相異步電動機等集中采購詢價公告
- 時間:2025-01-16
- 來源:
酒鋼集團東興嘉宇等單位1月變頻調速三相異步電動機等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202501-00543
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202501-00543
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團東興嘉宇等單位1月變頻調速三相異步電動機等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
公告開始時間 | 2025-01-15 17:35:15 | 公告結束時間 | 2025-01-20 18:00:15 |
報名開始時間 | 2025-01-15 17:35:15 | 報名截止時間 | 2025-01-20 18:00:15 |
首次報價開始時間 | 2025-01-21 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-01-22 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 變頻調速三相異步電動機\YVP-18.5kW 0.38kV 4-180M IP55 F B3 | 70195017 | 變頻調速三相異步電動機\YVP-18.5kW 0.38kV 4-180M IP55 F B3 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于鑫元 | 國標 | 2025-07-10 | 東興嘉宇冷軋作業(yè)區(qū) | |
2 | 調速電機冷卻風機\G-180A-0.08kW 380V | 70033189 | 調速電機冷卻風機\G-180A-0.08kW 380V | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于江潮 | 國標 | 2025-07-10 | 宏翔能源 | |
3 | 調速電機冷卻風機\G-355A-1.1kW 380V 1400r/min | 70015298 | 調速電機冷卻風機\G-355A-1.1kW 380V 1400r/min | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于蘇匯 | 國標 | 2025-07-10 | 選礦綜合鐵精礦 | |
4 | 電動機冷卻風扇\G280A 320W AC380V 1250r/min 150Pa 5000m3/h | 70191076 | 電動機冷卻風扇\G280A 320W AC380V 1250r/min 150Pa 5000m3/h | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江潮 | 國標 | 2025-07-10 | 宏翔能源 | |
5 | 電動機冷卻風扇\G280A 320W AC380V 1250r/min 150Pa 5000m3/h | 70191076 | 電動機冷卻風扇\G280A 320W AC380V 1250r/min 150Pa 5000m3/h | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于江潮 | 國標 | 2025-07-10 | 榆鋼二棒(維修) | |
6 | 三相異步電動機\YZR200L-6 22kW 970r/min H級 臥式 | 70014963 | 三相異步電動機\YZR200L-6 22kW 970r/min H級 臥式 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇泰隆 | 國標 | 2025-07-10 | 產成品總站 | |
7 | 減速電機\R97-45-Y-4P-M1-J2-380V/7.5kW | 70163214 | 減速電機\R97-45-Y-4P-M1-J2-380V/7.5kW | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇泰隆 | 國標 | 2025-07-10 | 東興嘉宇鑄軋作業(yè)區(qū) | |
8 | 電機抱閘\DHM3-45S/450NM-30kW 170V DC | 70048899 | 電機抱閘\DHM3-45S/450NM-30kW 170V DC | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于德田 | 國標 | 2025-07-10 | 宏興二高線 | |
9 | 三相異步電動機\M2BAX 180MLB 4 22kW B35 4P IP55 380V 50Hz IE3 F | 70392669 | 三相異步電動機\M2BAX 180MLB 4 22kW B35 4P IP55 380V 50Hz IE3 F | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于SEW | 國標 | 2025-07-10 | 豎爐球團礦 | |
10 | 變頻永磁風機\ZK-22-22kW 380V 流量3015m3/h,壓力25KPa | 70386966 | 變頻永磁風機\ZK-22-22kW 380V 流量3015m3/h,壓力25KPa | 件 | 1.0000 | 13% | 國標 | 2025-07-10 | 東鋁電解一一期 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳信用中國網站近10日內信用信息報告) |
4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理的,不允許投標。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
5 | 投標人就標的物應有良好的業(yè)績及履約能力,并提供相關佐證材料。(上傳近三年內至少一份同類設備的酒鋼業(yè)績合同) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。