酒鋼集團(tuán)西部重工公司2025年1月份手拉葫蘆、軸流風(fēng)機(jī)等采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-01-15
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司2025年1月份手拉葫蘆、軸流風(fēng)機(jī)等采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202501-00274
項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202501-00274
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司2025年1月份手拉葫蘆、軸流風(fēng)機(jī)等采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 王明明 | 聯(lián)系電話(huà) | 13639372356 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-14 09:44:41 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-17 12:00:41 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-14 09:44:41 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-01-17 12:00:41 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-17 15:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-20 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手拉葫蘆\3t×3m | 70020829 | 手拉葫蘆\3t×3m | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鉚焊作業(yè)區(qū) | ||
2 | 滑觸線(xiàn)吊架\HXPnR-H 800A | 70046470 | 滑觸線(xiàn)吊架\HXPnR-H 800A | 件 | 50.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鑄鋼作業(yè)區(qū) | ||
3 | 滑觸線(xiàn)集電器\HXPL-H 800A | 70046474 | 滑觸線(xiàn)集電器\HXPL-H 800A | 件 | 12.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鑄鋼作業(yè)區(qū) | ||
4 | 安全滑觸線(xiàn)\HXPnR-H 800A | 70047830 | 安全滑觸線(xiàn)\HXPnR-H 800A | m | 540.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 滑線(xiàn)接頭卡子齊全 | 鑄鋼作業(yè)區(qū) | |
5 | 手扳葫蘆緊線(xiàn)器\3T×3m 鋁合金 | 70189524 | 手扳葫蘆緊線(xiàn)器\3T×3m 鋁合金 | 件 | 4.0000 | 13% | JB/T7334-2016 | 2025-02-20 | |||
6 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 瓜州長(zhǎng)城 | ||
7 | 手提式防爆軸流風(fēng)機(jī)\SHT-40/380 2800r/min 0.75kW 220V | 70248066 | 手提式防爆軸流風(fēng)機(jī)\SHT-40/380 2800r/min 0.75kW 220V | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | ||
8 | 氣缸\QGB125x500 | 70283232 | 氣缸\QGB125x500 | 件 | 2.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鑄鋼作業(yè)區(qū) | ||
9 | 氣動(dòng)筑爐機(jī)\KLQ-Z-E 0.6Mpa 1700N | 70314732 | 氣動(dòng)筑爐機(jī)\KLQ-Z-E 0.6Mpa 1700N | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 精密鑄造作業(yè)區(qū) | ||
10 | 制動(dòng)器帶槽瓦片\YWZ9-400 264×160×14 | 70331330 | 制動(dòng)器帶槽瓦片\YWZ9-400 264×160×14 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鑄鐵作業(yè)區(qū) | ||
11 | 退錐斜鐵\MT3 | 70387835 | 退錐斜鐵\MT3 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
12 | 退錐斜鐵\MT1-2 | 70387836 | 退錐斜鐵\MT1-2 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
13 | 退錐斜鐵\MT5-6 | 70387841 | 退錐斜鐵\MT5-6 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
14 | 退錐斜鐵\MT4 | 70387842 | 退錐斜鐵\MT4 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
15 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 2.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鑄鋼作業(yè)區(qū) | ||
16 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū) | ||
17 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 特種作業(yè)區(qū) | ||
18 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 榆鋼機(jī)修 | ||
19 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 2.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鉚焊作業(yè)區(qū) | ||
20 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
21 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 設(shè)備保障作業(yè)區(qū) | ||
22 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鑄鐵作業(yè)區(qū) | ||
23 | 手扳葫蘆緊線(xiàn)器\2T×3m 鋁合金 | 70189519 | 手扳葫蘆緊線(xiàn)器\2T×3m 鋁合金 | 件 | 4.0000 | 13% | JB/T7334-2016 | 2025-02-20 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | ||
24 | D型卸扣\4級(jí)\25T GB/T 25854-2010 | 70378031 | D型卸扣\4級(jí)\25T GB/T 25854-2010 | 套 | 4.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | ||
25 | 叉車(chē)貨叉\LF182-56J 1820×175×108mm 鍛制錳鋼 | 70390178 | 叉車(chē)貨叉\LF182-56J 1820×175×108mm 鍛制錳鋼 | 副 | 1.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | ||
26 | 電磁吸盤(pán)鏈條四腿\Φ38×114mm×1.5M 45# | 70392305 | 電磁吸盤(pán)鏈條四腿\Φ38×114mm×1.5M 45# | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于“巨力” | 滿(mǎn)足圖紙要求 | 2025-02-20 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | |
27 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ32×12m | 70392879 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ32×12m | 根 | 2.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
28 | 分油排\R32-10-6A12 | 70393239 | 分油排\R32-10-6A12 | 個(gè) | 2.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
29 | 編碼器信號(hào)延長(zhǎng)連接線(xiàn)\6FX5002-2CF02-1AC0 | 70393240 | 編碼器信號(hào)延長(zhǎng)連接線(xiàn)\6FX5002-2CF02-1AC0 | 件 | 2.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
30 | 分油排\R32-10-6A10 | 70393243 | 分油排\R32-10-6A10 | 個(gè) | 2.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
31 | 電流互感器\LZZBJ9 -10kV N 500/5A 0.5S/10P15 15/20VA31.5kA | 70393245 | 電流互感器\LZZBJ9 -10kV N 500/5A 0.5S/10P15 15/20VA31.5kA | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 設(shè)備保障作業(yè)區(qū) | ||
32 | 綜保后臺(tái)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)\6-10kV DC220V 5A 雙以太單RS485 通訊管理和監(jiān)控 | 70190595 | 綜保后臺(tái)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)\6-10kV DC220V 5A 雙以太單RS485 通訊管理和監(jiān)控 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于“上海申瑞” | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 設(shè)備保障作業(yè)區(qū) | |
33 | 主軸箱一軸\C8463A 2036 | 70393216 | 主軸箱一軸\C8463A 2036 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于“天水星火機(jī)床廠(chǎng)” | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 榆鋼機(jī)修 | |
34 | 中拖板絲杠絲母\C8450 | 70200649 | 中拖板絲杠絲母\C8450 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于“青海重型機(jī)床廠(chǎng)” | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 榆鋼機(jī)修 | |
35 | 中拖板絲杠絲母\C8463 | 70200650 | 中拖板絲杠絲母\C8463 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于“青海重型機(jī)床廠(chǎng)” | 滿(mǎn)足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 榆鋼機(jī)修 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織;(提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(提供信用中國(guó)報(bào)告原件掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說(shuō)明內(nèi)容
附件信息
附件1:電磁吸盤(pán)鏈條四腿圖紙.jpg
請(qǐng)登錄酒鋼公共交易平臺(tái)查看并下載附件。