酒鋼集團東興嘉宇等單位12月紫外可見分光光度計等分析設備集中采購詢價公告
- 時間:2025-01-03
- 來源:
酒鋼集團東興嘉宇等單位12月紫外可見分光光度計等分析設備集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14737
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14737
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團東興嘉宇等單位12月紫外可見分光光度計等分析設備集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
公告開始時間 | 2025-01-02 09:16:26 | 公告結(jié)束時間 | 2025-01-08 18:00:26 |
報名開始時間 | 2025-01-02 09:16:26 | 報名截止時間 | 2025-01-08 18:00:26 |
首次報價開始時間 | 2025-01-09 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-01-13 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 在線酸堿濃度儀\0-14PH ±0.02% 本安型 溫度補償 | 70037392 | 在線酸堿濃度儀\0-14PH ±0.02% 本安型 溫度補償 | 臺 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于蘇州科雷特 | 國標 | 2025-06-10 | 宏晟一分廠 | |
2 | 粘結(jié)指數(shù)測定儀\NJ-3A | 70046030 | 粘結(jié)指數(shù)測定儀\NJ-3A | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于盛達 | 國標 | 2025-06-10 | 榆鋼檢驗檢測站 | |
3 | 臺式電導率儀\DDS-307A 雷磁 | 70093900 | 臺式電導率儀\DDS-307A 雷磁 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于雷磁 | 國標 | 2025-06-10 | 榆鋼檢驗檢測站 | |
4 | 臺式PH計\PHS-3C 分辨率0.01PH 1mv | 70093907 | 臺式PH計\PHS-3C 分辨率0.01PH 1mv | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于雷磁 | 國標 | 2025-06-10 | 榆鋼檢驗檢測站 | |
5 | 氟離子選擇電極\PF-2-01 | 70164028 | 氟離子選擇電極\PF-2-01 | 支 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于上海雷磁 | 國標 | 2025-06-10 | 保障作業(yè)區(qū) | |
6 | 氟離子選擇電極\PF-2-01 | 70164028 | 氟離子選擇電極\PF-2-01 | 支 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于上海雷磁 | 國標 | 2025-06-10 | 檢驗檢測中心 | |
7 | 電極刀頭\AEPWH01 | 70192585 | 電極刀頭\AEPWH01 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于OBRF | 國標 | 2025-06-10 | 檢驗檢測中心 | |
8 | 紫外可見分光光度計\L6S 帶檢定證書 | 70195960 | 紫外可見分光光度計\L6S 帶檢定證書 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于儀電 | 國標 | 2025-06-10 | 保障作業(yè)區(qū) | |
9 | 硅碳棒\SLW-300\DY511 | 70198546 | 硅碳棒\SLW-300\DY511 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于上海宇索 | 國標 | 2025-06-10 | 昕昊達 | |
10 | 氧彈\YX-ZR | 70147527 | 氧彈\YX-ZR | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于長沙友欣 | 國標 | 2025-06-10 | 昕昊達 | |
11 | PH復合電極\E-201F | 70090535 | PH復合電極\E-201F | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于雷磁 | 國標 | 2025-06-10 | 昕昊達 | |
12 | 密封型不銹鋼二分器\18格槽 W=15 ≤6 | 70091546 | 密封型不銹鋼二分器\18格槽 W=15 ≤6 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于上虞宏興 | 國標 | 2025-06-10 | 昕昊達 | |
13 | 磨盤總成\SP-φ150立式陶瓷圓盤粉碎機 | 70013944 | 磨盤總成\SP-φ150立式陶瓷圓盤粉碎機 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于貴陽探礦 | 國標 | 2025-06-10 | 昕昊達 | |
14 | 手持式充氧儀主體\YX9302/003 | 70221051 | 手持式充氧儀主體\YX9302/003 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于友欣 | 國標 | 2025-06-10 | 昕昊達 | |
15 | 熱電偶\DY-11-110/DY511 | 70226187 | 熱電偶\DY-11-110/DY511 | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于上海宇索 | 國標 | 2025-06-10 | 昕昊達 | |
16 | 高頻寶塔絕緣瓷柱\銅螺桿Φ6mm | 70241004 | 高頻寶塔絕緣瓷柱\銅螺桿Φ6mm | 套 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于萬邦 | 國標 | 2025-06-10 | 昕昊達 | |
17 | 石英管\SDS-Iva 3.01.02.0089 | 70264722 | 石英管\SDS-Iva 3.01.02.0089 | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于河南泰富 | 國標 | 2025-06-10 | 昕昊達 | |
18 | 參比電極232-01\雷磁ZDJ-4B | 70278404 | 參比電極232-01\雷磁ZDJ-4B | 個 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于上海雷磁 | 國標 | 2025-06-10 | 檢驗檢測中心 | |
19 | 酸度計\PHS-3E AC(220±22)V/(50±l )Hz/(0.00~14.00)pH | 70297388 | 酸度計\PHS-3E AC(220±22)V/(50±l )Hz/(0.00~14.00)pH | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于上海雷磁 | 國標 | 2025-06-10 | 保障作業(yè)區(qū) | |
20 | 焦炭反應器管\Φ80×580 GH44 | 70300597 | 焦炭反應器管\Φ80×580 GH44 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于鞍山科翔 | 國標 | 2025-06-10 | 榆鋼檢驗檢測站 | |
21 | 氯離子電極\TKCFL-8 | 70331419 | 氯離子電極\TKCFL-8 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于上海般特 | 國標 | 2025-06-10 | 檢驗檢測中心 | |
22 | 內(nèi)套加熱電阻棒\TKCFL-8 | 70346334 | 內(nèi)套加熱電阻棒\TKCFL-8 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于天科 | 國標 | 2025-06-10 | 檢驗檢測中心 | |
23 | 阻水過濾器\SDL-B040304001 0.2um | 70348151 | 阻水過濾器\SDL-B040304001 0.2um | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于雪迪龍 | 國標 | 2025-06-10 | 宏翔能源 | |
24 | 溫度調(diào)節(jié)器\NPTJ-C6C6AFK 輸入信號RTD,TC 供電電源AC220V | 70348155 | 溫度調(diào)節(jié)器\NPTJ-C6C6AFK 輸入信號RTD,TC 供電電源AC220V | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于雪迪龍 | 國標 | 2025-06-10 | 宏晟二分廠 | |
25 | 點火電極組件\YX-ZR/297000000063 | 70373977 | 點火電極組件\YX-ZR/297000000063 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于長沙友欣 | 國標 | 2025-06-10 | 榆鋼檢驗檢測站 | |
26 | 電路板\USB量熱儀控制板V1.4/296001000301 | 70373980 | 電路板\USB量熱儀控制板V1.4/296001000301 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于長沙友欣 | 國標 | 2025-06-10 | 榆鋼檢驗檢測站 | |
27 | 反滲透膜\BW30-4021 | 70373978 | 反滲透膜\BW30-4021 | 支 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于優(yōu)普 | 國標 | 2025-06-10 | 榆鋼檢驗檢測站 | |
28 | 精混樹脂\核級20L/0835 | 70373979 | 精混樹脂\核級20L/0835 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于優(yōu)普 | 國標 | 2025-06-10 | 榆鋼檢驗檢測站 | |
29 | 紫外煙氣分析儀 O2傳感器\5FO CiTicel | 70383547 | 紫外煙氣分析儀 O2傳感器\5FO CiTicel | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于青島明華 | 國標 | 2025-06-10 | 嘉峪關宏基工程質(zhì)量檢測有限公司 | |
30 | 二氧化氮組件\NO2 034 UK2F | 70383548 | 二氧化氮組件\NO2 034 UK2F | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于青島明華 | 國標 | 2025-06-10 | 嘉峪關宏基工程質(zhì)量檢測有限公司 | |
31 | 硅碳發(fā)熱管\X600-260/直徑20mm長度260mm冷端140mm冷電阻25-30歐姆 | 70388538 | 硅碳發(fā)熱管\X600-260/直徑20mm長度260mm冷端140mm冷電阻25-30歐姆 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于上海宇索 | 國標 | 2025-06-10 | 檢驗檢測中心 | |
32 | 單孔恒溫水浴鍋\HH-1 W300顯示精度0.1℃控溫精度±1℃ | 70390736 | 單孔恒溫水浴鍋\HH-1 W300顯示精度0.1℃控溫精度±1℃ | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于聚創(chuàng)環(huán)保 | 國標 | 2025-06-10 | 檢驗檢測中心 | |
33 | 新型粉料取樣器\DN25mm L1.8m 304不銹鋼 | 70391307 | 新型粉料取樣器\DN25mm L1.8m 304不銹鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于瑞納創(chuàng) | 國標 | 2025-06-10 | 東鋁隴西組裝 | |
34 | 參比電極217-01\PXSJ-226T | 70391985 | 參比電極217-01\PXSJ-226T | 個 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于上海雷磁 | 國標 | 2025-06-10 | 保障作業(yè)區(qū) |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳信用中國網(wǎng)站近10日內(nèi)信用信息報告) |
4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
5 | 投標人就標的物應有良好的業(yè)績及履約能力,并提供相關佐證材料。(上傳近三年內(nèi)至少一份同類設備成功供貨的酒鋼業(yè)績合同) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了