酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司等單位2024年12月梅花墊等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-12-26
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司等單位2024年12月梅花墊等集中采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202412-14301
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202412-14301
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司等單位2024年12月梅花墊等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 邱嘯峪 | 聯(lián)系電話 | 13399473386 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-12-26 10:23:03 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-02 18:00:03 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-12-26 10:23:03 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-01-02 18:00:03 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-03 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-06 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅花墊\MT5Φ121×52×25 6爪 爪Φ32mm 聚氨酯 | 70133203 | 梅花墊\MT5Φ121×52×25 6爪 爪Φ32mm 聚氨酯 | 件 | 200.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 東鋁二期組裝二 | 東鋁二期組裝二 | |
2 | 橡膠陶瓷B墊\Φ120×190×4.5mm 真空抬包 14T | 70024683 | 橡膠陶瓷B墊\Φ120×190×4.5mm 真空抬包 14T | 件 | 6000.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 東鋁二期熔鑄二 | 東鋁二期熔鑄二 | |
3 | 橡膠陶瓷B墊\Φ120×190×4.5mm 真空抬包 14T | 70024683 | 橡膠陶瓷B墊\Φ120×190×4.5mm 真空抬包 14T | 件 | 2000.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 隴西電解一 | 隴西電解一 | |
4 | 橡膠陶瓷A墊\Φ160×240×4.5mm 真空抬包 14T | 70024685 | 橡膠陶瓷A墊\Φ160×240×4.5mm 真空抬包 14T | 件 | 500.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 隴西電解一 | 隴西電解一 | |
5 | 梅花墊\GR28 聚氨酯 | 70110883 | 梅花墊\GR28 聚氨酯 | 件 | 106.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 宏晟電熱二分廠 | 宏晟電熱二分廠 | |
6 | 梅花墊\MT4Φ100×42×20 6爪 爪Φ28mm 聚氨酯 | 70133201 | 梅花墊\MT4Φ100×42×20 6爪 爪Φ28mm 聚氨酯 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 宏晟電熱二分廠 | 宏晟電熱二分廠 | |
7 | 梅花墊\MT5Φ121×52×25 6爪 爪Φ32mm 聚氨酯 | 70133203 | 梅花墊\MT5Φ121×52×25 6爪 爪Φ32mm 聚氨酯 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 宏晟電熱二分廠 | 宏晟電熱二分廠 | |
8 | 梅花墊\T133 133×60×25 聚氨酯 | 70184157 | 梅花墊\T133 133×60×25 聚氨酯 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 宏晟電熱二分廠 | 宏晟電熱二分廠 | |
9 | 梅花墊\T155 155×80×28 聚氨酯 | 70202594 | 梅花墊\T155 155×80×28 聚氨酯 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 宏晟電熱二分廠 | 宏晟電熱二分廠 | |
10 | 墊子\聚四氟乙烯 DN50 100×50×4 | 70078003 | 墊子\聚四氟乙烯 DN50 100×50×4 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 宏晟電熱三分廠 | 宏晟電熱三分廠 | |
11 | 墊子\聚四氟乙烯 DN32 78×32×4 | 70078004 | 墊子\聚四氟乙烯 DN32 78×32×4 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 宏晟電熱三分廠 | 宏晟電熱三分廠 | |
12 | 墊子\聚四氟乙烯 DN25/65×25×4 | 70078005 | 墊子\聚四氟乙烯 DN25/65×25×4 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 宏晟電熱三分廠 | 宏晟電熱三分廠 | |
13 | 墊子\聚四氟乙烯 DN250 273×328×3 | 70078008 | 墊子\聚四氟乙烯 DN250 273×328×3 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 宏晟電熱三分廠 | 宏晟電熱三分廠 | |
14 | 墊子\聚四氟乙烯 DN80 135×80×3 | 70078009 | 墊子\聚四氟乙烯 DN80 135×80×3 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 宏晟電熱三分廠 | 宏晟電熱三分廠 | |
15 | 墊子\聚四氟乙烯 DN200 265×200×3 | 70078012 | 墊子\聚四氟乙烯 DN200 265×200×3 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 宏晟電熱三分廠 | 宏晟電熱三分廠 | |
16 | 墊子\聚四氟乙烯 DN100 155×100×3 | 70078013 | 墊子\聚四氟乙烯 DN100 155×100×3 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 宏晟電熱三分廠 | 宏晟電熱三分廠 | |
17 | 梅花墊\GR38 聚氨酯 | 70120832 | 梅花墊\GR38 聚氨酯 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 宏晟電熱三分廠 | 宏晟電熱三分廠 | |
18 | 密封墊\SN922 DN15 PN16-4.0 氟膠+鋼 | 70073760 | 密封墊\SN922 DN15 PN16-4.0 氟膠+鋼 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
19 | 密封墊\SN922 DN20 PN16-4.0 氟膠+鋼 | 70073761 | 密封墊\SN922 DN20 PN16-4.0 氟膠+鋼 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
20 | 密封墊\SN922 DN25 PN16-4.0 氟膠+鋼 | 70073762 | 密封墊\SN922 DN25 PN16-4.0 氟膠+鋼 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
21 | 密封墊\SN922 DN32 PN16-4.0 氟膠+鋼 | 70073763 | 密封墊\SN922 DN32 PN16-4.0 氟膠+鋼 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
22 | 密封墊\SN922 DN50 PN16-4.0 氟膠+鋼 | 70073764 | 密封墊\SN922 DN50 PN16-4.0 氟膠+鋼 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
23 | 密封墊\SN922 DN65 PN16-6.0 氟膠+鋼 | 70073765 | 密封墊\SN922 DN65 PN16-6.0 氟膠+鋼 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
24 | 密封墊\SN922 DN80 PN16-6.0 氟膠+鋼 | 70073766 | 密封墊\SN922 DN80 PN16-6.0 氟膠+鋼 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
25 | 密封墊\SN922 DN100 PN16-6.0 氟膠+鋼 | 70073767 | 密封墊\SN922 DN100 PN16-6.0 氟膠+鋼 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
26 | 密封墊\SN922 DN125 PN16-6.0 氟膠+鋼 | 70073768 | 密封墊\SN922 DN125 PN16-6.0 氟膠+鋼 | 件 | 30.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
27 | 密封墊\SN922 DN150 PN16-6.0 氟膠+鋼 | 70073769 | 密封墊\SN922 DN150 PN16-6.0 氟膠+鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
28 | 密封墊\SN922 DN200 PN16-6.0 氟膠+鋼 | 70073770 | 密封墊\SN922 DN200 PN16-6.0 氟膠+鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
29 | 密封墊\SN922 DN250 PN16-7.0 氟膠+鋼 | 70073771 | 密封墊\SN922 DN250 PN16-7.0 氟膠+鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
30 | 密封墊\SN922 DN400 PN16-9.0 氟膠+鋼 | 70073774 | 密封墊\SN922 DN400 PN16-9.0 氟膠+鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
31 | 梅花墊\MT3 82×28×18 聚氨酯 | 70266647 | 梅花墊\MT3 82×28×18 聚氨酯 | 件 | 28.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 煉軋廠大棒線 | 煉軋廠大棒線 | |
32 | 氣缸墊片\FG150 2601030520/石墨 | 70147368 | 氣缸墊片\FG150 2601030520/石墨 | 套 | 50.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 西溝礦碎礦 | 西溝礦碎礦 | |
33 | 梅花墊\MT11Φ295×170×50 10爪 聚氨酯橡膠 | 70281585 | 梅花墊\MT11Φ295×170×50 10爪 聚氨酯橡膠 | 件 | 5.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 西溝礦碎礦 | 西溝礦碎礦 | |
34 | 梅花墊\GR90Φ199×100×35 10爪 聚氨酯橡膠 | 70286587 | 梅花墊\GR90Φ199×100×35 10爪 聚氨酯橡膠 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 西溝礦碎礦 | 西溝礦碎礦 | |
35 | 梅花墊\MT13 PU | 70108148 | 梅花墊\MT13 PU | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 新疆昕昊達(dá)礦業(yè) | 新疆昕昊達(dá)礦業(yè) | |
36 | 梅花墊\MT6140×64×30 聚氨酯 | 70058422 | 梅花墊\MT6140×64×30 聚氨酯 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T28413-2012 | 2025-04-21 | 榆鋼二高(維修) | 榆鋼二高(維修) |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳電子版營(yíng)業(yè)執(zhí)照或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng)) |
4 | 投標(biāo)人須接受招標(biāo)人付款方式,貨到掛賬后付款。(以承諾書(shū)形式響應(yīng)) |
5 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位沒(méi)有質(zhì)量異議未處理完畢的情況。(以承諾書(shū)形式響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了