酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月電池集中采購詢價公告
- 時間:2024-12-16
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月電池集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-13892
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-13892
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月電池集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 何旭 | 聯(lián)系電話 | 18709471917 |
公告開始時間 | 2024-12-16 14:38:46 | 公告結(jié)束時間 | 2024-12-19 18:00:46 |
報名開始時間 | 2024-12-16 14:38:46 | 報名截止時間 | 2024-12-19 18:00:46 |
首次報價開始時間 | 2024-12-20 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-12-23 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 節(jié) | 60.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 東興隴西管理費用 | |
2 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 節(jié) | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 東興隴西機(jī)修廠 | |
3 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 節(jié) | 1500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 儲運部 | |
4 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 節(jié) | 140.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 物流中心 | |
5 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 節(jié) | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 物流中心 | |
6 | 堿性電池\6LR61 9V | 70351810 | 堿性電池\6LR61 9V | 節(jié) | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 匯豐公司 | |
7 | 堿性電池\6LR61 9V | 70351810 | 堿性電池\6LR61 9V | 節(jié) | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 動力二作業(yè)區(qū) | |
8 | 堿性電池\6LR61 9V | 70351810 | 堿性電池\6LR61 9V | 節(jié) | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 東興嘉宇 | |
9 | 堿性電池\6LR61 9V | 70351810 | 堿性電池\6LR61 9V | 節(jié) | 120.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 物流中心 | |
10 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 節(jié) | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 東興隴西管理費用 | |
11 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 節(jié) | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 動力機(jī)修作業(yè)區(qū) | |
12 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 節(jié) | 90.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 物流中心 | |
13 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 節(jié) | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 物流中心 | |
14 | 充電電池\2# 1.2V | 70362916 | 充電電池\2# 1.2V | 節(jié) | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力普 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | |
15 | 充電鋰電池\5# 1.5V | 70391159 | 充電鋰電池\5# 1.5V | 節(jié) | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 隴西電解二作業(yè)區(qū) | |
16 | 充電鋰電池\5# 1.5V | 70391159 | 充電鋰電池\5# 1.5V | 節(jié) | 2820.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 東興嘉宇 | |
17 | 充電鋰電池\7# 1.5V | 70391160 | 充電鋰電池\7# 1.5V | 節(jié) | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 隴西電解二作業(yè)區(qū) | |
18 | 充電鋰電池\7# 1.5V | 70391160 | 充電鋰電池\7# 1.5V | 節(jié) | 150.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國標(biāo) | 2025-04-01 | 東興嘉宇 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。(上傳以承諾書,格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。(上傳承諾函) |
5 | 投標(biāo)人須承諾中標(biāo)后所供電池均為原廠正品電池。(上傳承諾函) |
6 | 投標(biāo)人須具備酒鋼集團(tuán)成功供貨的5份業(yè)績。(上傳酒鋼集團(tuán)成功供貨的5份業(yè)績合同) |
7 | 投標(biāo)人應(yīng)具有投標(biāo)相應(yīng)品牌的授權(quán)或相關(guān)協(xié)議。(上傳相關(guān)材料掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了