隴西縣馬河小學(xué)校舍維修項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-05-06
- 來源:
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣馬河小學(xué)校舍維修項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣馬河小學(xué) | 電話 | 15213933496 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中喆信項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18093260716 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | ?ZZX-2025-067 | 開標(biāo)日期 | 2025年5月6日9:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 中喆信項(xiàng)目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年5月7日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年5月9日 | ||||
????????????? | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅省云筑建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 146567.63 | 朱瑞 | 45 | |||
第二名 | 甘肅潤泰創(chuàng)越建筑工程有限公司 | 145169.04 | 孫永麗 | 45 | |||
第三名 | 林匯建設(shè)有限公司 | 147149.70 | 顧偉杰 | 45 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |