甘肅瑞能礦業(yè)有限公司弓家溝尾礦庫(kù)排水隧洞工程中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-04-18
- 來(lái)源:
?
甘肅瑞能礦業(yè)有限公司弓家溝尾礦庫(kù)排水隧洞工程 | ||||
中標(biāo)候選人公示 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 甘肅瑞能礦業(yè)有限公司弓家溝尾礦庫(kù)排水隧洞工程 | 招標(biāo)編號(hào) | YPDZ-20250301 | |
招標(biāo)人 | 甘肅瑞能礦業(yè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13609379499 | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 寶雞逸品大宅項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18729716803 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年04月17日 14時(shí)30分 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅瑞能礦業(yè)有限公司會(huì)議室 | |
公示時(shí)間開始 | 2025年4月18日 | 公示時(shí)間結(jié)束 | 2025年04月20日 | |
中標(biāo)候選人信息 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
工期(日歷天) | |
第一名 | 陜西西顧花建筑工程有限責(zé)任公司 | 46057800.00 | 270 | |
第二名 | 河南大利安礦山工程建設(shè)有限公司 | 47114196.23 | 270 | |
第三名 | 安徽馳圣礦山工程有限公司 | 48119727.67 | 270 |
上一篇:沒(méi)有了