夏河縣人民醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目10千伏外線(xiàn)工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-04-03
- 來(lái)源:
夏河縣人民醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目10千伏外線(xiàn)工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年4月3日 | |||||||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 夏河縣人民醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目10千伏外線(xiàn)工程項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | GSHY-(2025)-007 | ||||||||
招標(biāo)人 | 夏河縣衛(wèi)生健康局 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話(huà) | 0941-7122810 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅鴻宇工程咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話(huà) |
15393133123 | ||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月2日14時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 夏河天珠國(guó)際酒店10樓會(huì)議室 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年4月3日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年4月5日 | ||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
包號(hào) (標(biāo)段) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè) 資格證號(hào) |
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè) 資格證號(hào) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人及 職稱(chēng)證號(hào) |
|||||||||
001 | 第1名 | 蘭州榮建建筑工程有限 責(zé)任公司 |
電力工程施工總承包二級(jí)、承裝(修、試)四級(jí) | 3384837.95 | 李東陽(yáng) 甘262202106282 |
盧博 甘建安C3(2023)0006943 |
陳東維 62202313137999 |
||||
第2名 | 天水金強(qiáng)電力工程有限 責(zé)任公司 |
輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)、承裝(修、試)三級(jí) | 3393915.63 | 鄒娟茹 甘262080905222 |
常保平 甘建安C3(2004)0002185 |
毛根升 NO.0000295? |
|||||
第3名 | 甘肅晟世恒業(yè)建筑工程 有限公司 |
電力工程施工總承包二級(jí)、承裝(修、試)四級(jí) | 3377501.91 | 李晶 甘262212202766 |
方明強(qiáng) 甘建安C3(2022)0009549 |
尚宏偉 62202313134651 |
|||||
附件1: | |||||||||||
包號(hào) (標(biāo)段) |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 備注 | ||||||||
報(bào)價(jià)得分(滿(mǎn)分40分) | 技術(shù)得分(滿(mǎn)分60分) | 總得分 | |||||||||
001 | 蘭州榮建建筑工程有限責(zé)任公司 | 39.98 | 49.6 | 89.58? | / | ||||||
甘肅晟世恒業(yè)建筑工程有限公司 | 39.77 | 43.2 | 82.97? | / | |||||||
天水金強(qiáng)電力工程有限責(zé)任公司 | 39.50? | 45.8 | 85.30? | / | |||||||
附件2: | |||||||||||
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||||||||
001 | / | / |
上一篇:沒(méi)有了