- 時(shí)間:2025-02-17
- 來(lái)源:
黃河流域白銀市白銀區(qū)金溝河中污水回收利用及生態(tài)水環(huán)境綜合利用項(xiàng)目(第三批)中標(biāo)候選人公示
? 發(fā)布日期:2025年2月14日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 黃河流域白銀市白銀區(qū)金溝河中污水回收利用及生態(tài)水環(huán)境綜合利用項(xiàng)目(第三批) | 交易編號(hào) | BGZJ-SL25006 | |||||||||||
招標(biāo)人 | 白銀市白銀區(qū)水利建設(shè)管理站 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 王彥東 15101435237 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中圖工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 劉惠燕18152165391 | |||||||||||
行業(yè)監(jiān)管部門(mén) | 白銀市白銀區(qū)水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0943-8312880 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年2月14日09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 白銀市公共資源交易中心第五開(kāi)標(biāo)廳 | |||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年2月14日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年2月17日 | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
包號(hào) (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) ???????????(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | ||||||||||||
五標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅水工建筑工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 1977.123689 | 李永強(qiáng)甘 262141622476 | 成鴻燕 甘水安 C20150000070 | 韓海林62202113101781 | |||||||
第2名 | 甘肅潤(rùn)易達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 1970.897829 | 柴斌 甘 262181936089 | 陳選桂 甘水安 C20210000366 | 施蕓花 甘職中資字: NO.06499526號(hào) | ||||||||
第3名 | 甘肅弘晟水利水電工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 1980.336219 | 竇卓 甘 262171862561 | 童世光? 甘水安 C20190000043 | 夏陽(yáng) 62202012040505 | ||||||||
六標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅中水土木建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 3665.238692 | 雷世新 甘262192045607 | 尚功武 甘水安 C20170000132 | 李宏祥 62202112288211 | |||||||
第2名 | 甘肅弘晟水利水電工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 3666.970675 | 竇卓 甘262171862561 | 童世光? 甘水安 C20190000043 | 夏陽(yáng) 62202012040505 | ||||||||
第3名 | 慶陽(yáng)翔宇水電工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 3662.31564 | 何曉兵甘 262181937490 | 趙婷 甘水安 C20160000036 | 李龍 62202112273063 | ||||||||
監(jiān)理標(biāo)段 | 第1名 | 白銀市隴中水利監(jiān)理咨詢有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理乙級(jí) | 52.8 | 高政巍 2210028883 | / | / | |||||||
第2名 | 平?jīng)鍪袥艹剿O(jiān)理有限責(zé)任公司 | 水利工程施工監(jiān)理甲級(jí) | 52.923 | 趙旭輝 2210029435 | / | / | ||||||||
第3名 | 甘肅環(huán)陸工程咨詢管理有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理乙級(jí) | 52.5 | 龔真慢 2210012391 | / | / |
?
附件1.
包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 總得分(100分) | |||
五標(biāo)段 | 甘肅水工建筑工程有限公司 | 60.00 | 36.00 | 96.00 | 1 |
甘肅潤(rùn)易達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 59.84 | 31.30 | 91.14 | 2 | |
甘肅弘晟水利水電工程建設(shè)有限公司 | 59.84 | 28.44 | 88.28 | 3 | |
六標(biāo)段 | 甘肅中水土木建設(shè)工程有限公司 | 60.00 | 36.85 | 96.85 | 1 |
甘肅弘晟水利水電工程建設(shè)有限公司 | 59.96 | 30.28 | 90.24 | 2 | |
慶陽(yáng)翔宇水電工程有限公司 | 59.96 | 26.43 | 86.39 | 3 | |
監(jiān)理標(biāo)段 | 白銀市隴中水利監(jiān)理咨詢有限公司 | 20.00 | 64.65 | 84.65 | 1 |
平?jīng)鍪袥艹剿O(jiān)理有限責(zé)任公司 | 19.77 | 51.07 | 70.84 | 2 | |
甘肅環(huán)陸工程咨詢管理有限公司 | 19.72 | 49.93 | 69.65 | 3 |
?
???附件2.
標(biāo)段 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
五標(biāo)段 | / | / |
六標(biāo)段 | / | / |
監(jiān)理標(biāo)段 | / | / |
?
附件3.
其他投標(biāo)人信息 | |||||
標(biāo)段 | 排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 資格能力條件 | 得分 |
五標(biāo)段 | 4 | 平?jīng)鍪泻闶⑺姽こ逃邢挢?zé)任公司 | 1968.242878 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 87.35 |
5 | 甘肅銀河水電建筑工程有限公司 | 1980.488426 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 85.82 | |
6 | 甘肅省水利水電建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 1980.535108 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 84.11 | |
六標(biāo)段 | 4 | 甘肅省水利水電建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 3667.209981 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 85.24 |
5 | 甘肅九洲水電建筑工程有限責(zé)任公司 | 3660.714294 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 84.94 | |
6 | 甘肅銀河水電建筑工程有限公司 | 3667.112601 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 82.95 | |
監(jiān)理標(biāo)段 | 4 | 甘肅科泰工程技術(shù)咨詢 有限責(zé)任公司 | 52.985 | 水利工程施工監(jiān)理乙級(jí) | 68.93 |
5 | 武威華禹江河項(xiàng)目管理有限公司 | 52.675 | 水利工程施工監(jiān)理乙級(jí) | 68.38 |
?
?備注:1、公示期間,若投標(biāo)人對(duì)公示結(jié)果存在異議,請(qǐng)向招標(biāo)人反映。
2、若投標(biāo)人需要投訴,請(qǐng)聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門(mén)。
??3、招標(biāo)人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))對(duì)公示信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。