- 時(shí)間:2025-02-17
- 來(lái)源:
甘肅省景電灌區(qū)現(xiàn)代化改造工程初步設(shè)計(jì)階段勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
?
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)) ????????????????????????????????發(fā)布日期:2025年02月17日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 甘肅省景電灌區(qū)現(xiàn)代化改造工程 初步設(shè)計(jì)階段勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | A07-12620000224333349J-20250121-053844-7 | |||||||||||||
招標(biāo)人 | 甘肅省景泰川電力提灌水資源利用中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0943-5538140 | |||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅國(guó)發(fā)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 15343623225 | |||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年02月14日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心第五開(kāi)標(biāo)廳 | |||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年02月17日16:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年02月20日16:00 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) (費(fèi)率) | 工期 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及證書(shū)編號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | |||||||||||||||
1 | 第1名 | 甘肅省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)甲級(jí)、工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(巖土工程)甲級(jí) | 4.49% | 自合同簽訂至工程竣工驗(yàn)收止。初步設(shè)計(jì)報(bào)告(含專(zhuān)題報(bào)告)自合同簽訂后50日歷天內(nèi)完成;招標(biāo)工程量清單、技術(shù)條款等招標(biāo)所需文件在初步設(shè)計(jì)報(bào)告批復(fù)后,按工程建設(shè)實(shí)際需要提供;施工圖及相關(guān)技術(shù)文件按工程建設(shè)實(shí)際進(jìn)度需要提供。 | 楊寧 管理號(hào):62202011044180 | 張東 證書(shū)編號(hào):№.6264605 | |||||||||
2 | 第2名 | 寧夏水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)甲級(jí)、工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(巖土工程)甲級(jí) | 4.48% | 自合同簽訂至工程竣工驗(yàn)收止。初步設(shè)計(jì)報(bào)告(含專(zhuān)題報(bào)告)自合同簽訂后50日歷天內(nèi)完成;招標(biāo)工程量清單、技術(shù)條款等招標(biāo)所需文件在初步設(shè)計(jì)報(bào)告批復(fù)后,按工程建設(shè)實(shí)際需要提供;施工圖及相關(guān)技術(shù)文件按工程建設(shè)實(shí)際進(jìn)度需要提供。 | 曹建忠 證書(shū)編號(hào):10110774 | 徐進(jìn)光 證書(shū)編號(hào):0103363 | |||||||||
3 | 第3名 | 陜西省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)甲級(jí)、工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(巖土工程)甲級(jí) | 4.49% | 自合同簽訂至工程竣工驗(yàn)收止。初步設(shè)計(jì)報(bào)告(含專(zhuān)題報(bào)告)自合同簽訂后50日歷天內(nèi)完成;招標(biāo)工程量清單、技術(shù)條款等招標(biāo)所需文件在初步設(shè)計(jì)報(bào)告批復(fù)后,按工程建設(shè)實(shí)際需要提供;施工圖及相關(guān)技術(shù)文件按工程建設(shè)實(shí)際進(jìn)度需要提供。 | 白綿綿 證書(shū)編號(hào):0166956 | 雷澄 證書(shū)編號(hào):0179134 | |||||||||
附件1 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||||||||||||
商務(wù)及技術(shù)得分 (80分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 (20分) | 總得分 (100分) | ||||||||||||||
1 | 甘肅省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 76.63 | 19.89 | 96.52 | 1 | |||||||||||
2 | 寧夏水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 67.36 | 20 | 87.36 | 2 | |||||||||||
3 | 陜西省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 61.34 | 19.89 | 81.23 | 3 | |||||||||||
附件2 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||||
1 | / | / |
備注:對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向甘肅省景泰川電力提灌水資源利用中心,聯(lián)系電話:0943-5538140。