- 時間:2025-02-14
- 來源:
涼州區(qū)雜木河河道疏浚治理工程(勘察設(shè)計)
中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 涼州區(qū)雜木河河道疏浚治理工程(勘察設(shè)計) | ||||||||
招標(biāo)編號 | GSYS-GC-2025001 | ||||||||
招標(biāo)人 | 涼州區(qū)雜木河水利管理處 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 18093531288 | ||||||
招標(biāo) 代理機構(gòu) | 甘肅贏順項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18293597369 | ||||||
公示開始時間 | 2025年2月14日18時00分00秒 | 公示結(jié)束時間 | 2025年2月17日18時00分00秒 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(萬元) | 項目負責(zé)人姓名、 執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | 武威市水利水電勘測設(shè)計院有限公司 | 74.12 | 王慧娟 62202112269213 | 合格 | 60日歷天 | 符合要求 | |||
第2名 | 蘭州江明水利水電工程設(shè)計咨詢有限公司 | 72.86 | 段小燕 甘職高資字№6239358 | 合格 | 60日歷天 | 符合要求 | |||
第3名 | 甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設(shè)計院 | 74.52 | 庹世華 甘職高資字№6273362 | 合格 | 60日歷天 | 符合要求 | |||
評標(biāo)得分情況 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價得分 | 資信業(yè)績 評審得分 | 設(shè)計方案 評審得分 | 總得分 | |||||
武威市水利水電勘測設(shè)計院有限公司 | 30 | 13 | 45.57 | 88.57 | |||||
蘭州江明水利水電工程設(shè)計咨詢有限公司 | 29.37 | 9 | 34.71 | 73.08 | |||||
甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設(shè)計院 | 29.6 | 3 | 33.86 | 66.46 | |||||
無效或被否決情況 | |||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
? ? 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:涼州區(qū)水務(wù)局 ? ? ? ? ? ? ? ? 聯(lián)系電話:0935-2225073