酒鋼集團(tuán)酒鋼醫(yī)院2025年度社區(qū)用藥代儲(chǔ)采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2025-02-13
- 來源:
酒鋼集團(tuán)酒鋼醫(yī)院2025年度社區(qū)用藥代儲(chǔ)采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):JGYY-XJ-202501-00755
項(xiàng)目編號(hào):JGYY-XJ-202501-00755
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)酒鋼醫(yī)院2025年度社區(qū)用藥代儲(chǔ)采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2025-02-12 17:49:48 | 公示截止時(shí)間 | 2025-02-15 17:49:48 |
聯(lián)系人 | 許燕 | 聯(lián)系電話 | 15339478226 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州強(qiáng)生醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 21297 | 西瓜霜清咽含片\16粒 | 70098073 | 西瓜霜清咽含片\16粒 | 13% | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | 2026-01-31 | ||
琥乙紅霉素顆粒\0.1g×12袋 | 70095867 | 琥乙紅霉素顆粒\0.1g×12袋 | 13% | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | 2026-01-31 | |||||
琥乙紅霉素片\20粒 | 70147042 | 琥乙紅霉素片\20粒 | 13% | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | 2026-01-31 | |||||
復(fù)方巖白菜素片\30粒 | 70098086 | 復(fù)方巖白菜素片\30粒 | 13% | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | 2026-01-31 | |||||
黃芪精口服液\10ml×10支 | 70099243 | 黃芪精口服液\10ml×10支 | 13% | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | 2026-01-31 | |||||
云南白藥創(chuàng)可貼\100貼 | 70101351 | 云南白藥創(chuàng)可貼\100貼 | 13% | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | 2026-01-31 | |||||
馬應(yīng)龍麝香痔瘡栓\0.33g×12枚 | 70104182 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡栓\0.33g×12枚 | 13% | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | 2026-01-31 | |||||
2 | 嘉峪關(guān)明珠藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 832 | 小兒復(fù)方雞內(nèi)金散\2g×12袋 | 70067933 | 小兒復(fù)方雞內(nèi)金散\2g×12袋 | 13% | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | 2026-01-31 | ||
3 | 甘肅康盛御峰醫(yī)藥有限公司 | 12750 | 利咽解毒顆粒\20g×6袋 | 70098428 | 利咽解毒顆粒\20g×6袋 | 13% | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | 2026-01-31 | ||
龍牡壯骨顆粒\5g×30袋 | 70328044 | 龍牡壯骨顆粒\5g×30袋 | 13% | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | 2026-01-31 | |||||
復(fù)方氣管炎片\24粒 | 70098087 | 復(fù)方氣管炎片\24粒 | 13% | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | 2026-01-31 | |||||
喉癥丸\60s×2瓶 | 70098217 | 喉癥丸\60s×2瓶 | 13% | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | 2026-01-31 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 蘭州強(qiáng)生醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 甘肅康盛御峰醫(yī)藥有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 嘉峪關(guān)明珠藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說明內(nèi)容