- 時間:2025-02-12
- 來源:
引洮二期會寧縣農(nóng)業(yè)灌溉水源配套工程(平頭、老君、丁溝等片區(qū))設(shè)計平頭片區(qū)中標(biāo)候選人公示
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)布日期:2025年2月12日
項目及標(biāo)段名稱 | 引洮二期會寧縣農(nóng)業(yè)灌溉水源配套工程(平頭、老君、丁溝等片區(qū))設(shè)計平頭片區(qū) | 交易編號 | BGZJ-SL25003 | |||||
招標(biāo)人 | 會寧縣水利建設(shè)工作站 | 聯(lián)系電話 | 楊璿曌15336084150 | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 甘肅增政建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 馬得明15101451007 | |||||
行業(yè)監(jiān)管部門 | 會寧縣水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0943-6136619 | |||||
開標(biāo)時間 | 2025年2月12日9時00分 | 開標(biāo)地點 | 白銀市公共資源交易中心 第五開標(biāo)廳 | |||||
公示開始時間 | 2025年2月12日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年2月15日 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報價 ? ? ? ? ? (萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | |||
項目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||
一標(biāo)段 | 第1名 | 白銀市水電勘測設(shè)計院有限公司 | 水利行業(yè)(引調(diào)水、灌溉排澇、河道整治)專業(yè)乙級 | 538.6 | 郭 遵 62202112288207 | |||
第2名 | 天水市水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 水利行業(yè)(灌溉排澇、河道整治)專業(yè)乙級 | 538.25 | 靳彥榮 62202211696700 | ||||
第3名 | 定西市水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 水利行業(yè)(引調(diào)水、灌溉排澇、河道整治、城市防洪)專業(yè)乙級 | 539.2 | 謝 忱 62202012040476 |
?
?
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
投標(biāo)報價得分 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 總得分(100分) | |||
一標(biāo)段 | 白銀市水電勘測設(shè)計院有限公司 | 29.99 | 54.54 | 84.53 | 1 |
天水市水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 29.96 | 45.93 | 75.89 | 2 | |
定西市水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 29.92 | 45.21 | 75.13 | 3 |
?
附件2.
標(biāo)段 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
一標(biāo)段 | / | / |
?
附件3.
其他投標(biāo)人信息 | |||||
標(biāo)段 | 排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(萬元) | 資格能力條件 | 得分 |
一標(biāo)段 | 第4名 | 蘭州市水電勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 538.95 | 水利行業(yè)(水庫樞紐、引調(diào)水、灌溉排澇、河道整治、城市防洪)專業(yè)乙級 | 71.1 |
備注:
1.公示期間,若投標(biāo)人對公示結(jié)果存在異議,請向招標(biāo)人反映。
2.若投標(biāo)人需要投訴,請聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門。
3.招標(biāo)人(招標(biāo)代理機構(gòu))對公示信息的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
?