- 時間:2025-02-11
- 來源:
崇信縣中心城區(qū)智慧停車信息化項目(二期)中標公示
??????????????????????????????????????????????????????????????????開標時間:2025年2月8日
項目及標段 名稱 | 崇信縣中心城區(qū)智慧停車信息化項目(二期) | |||||||||||
招標人 | 崇信縣公劉文化旅游投資開發(fā)有限責任公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 15097053626? | |||||||||
招標代理機構(gòu) | 甘肅安正工程項目管理咨詢有限責任公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 0933-5933611 | |||||||||
公示開始時間 | 2025年2月9日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年2月11日 | |||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | ?中標價 (萬元) | 工期 (天) | 質(zhì)量 | ||||||
一標段 | 第1名 | 甘肅宏通建筑安裝工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 282.653635 | 107 | 合格 | ||||||
第2名 | 甘肅益順建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 283.107805 | 107 | 合格 | |||||||
第3名 | 甘肅科銘建設(shè)工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 280.974403 | 107 | 合格 | |||||||
二標段 | 第1名 | 甘肅科銘建設(shè)工程有限責任公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包二級 | 242.262214 | 107 | 合格 | ||||||
第2名 | 甘肅嘉德建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包二級 | 241.880015 | 107 | 合格 | |||||||
第3名 | 嘉和眾拓科技有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包二級 | 242.459927 | 107 | 合格 |
續(xù)表1:
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 項目管理機構(gòu) | 總得分 | 名次 | ||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負責人及 執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全員及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||
一標段 | 甘肅宏通建筑安裝工程有限責任公司 | 何亞軍 甘262181935406 | 符毅62202113101281 | 李春明 甘建安C(2012)0001300 | 95.5 | 1 |
甘肅益順建設(shè)工程有限公司 | 杜麗 甘262212110592 | 白常斌 62202113101276 | 杜華 甘建安C3(2018)0007592 | 94.5 | 2 | |
甘肅科銘建設(shè)工程有限責任公司 | 陳芳芳 甘 262181937700 | 趙子龍 62202113094112 | 張小敏 甘建安C3(2021)0014343 | 94.5 | 3 | |
二標段 | 甘肅科銘建設(shè)工程有限責任公司 | 席英秋 甘 262192046360 | 曲定平 6275479 | 張小敏 甘建安C3(2021)0014343 | 95 | 1 |
甘肅嘉德建設(shè)工程有限公司 | 魯成冉 甘 262080905916 | 邊彥忠 NO.06449056 | 汪龍龍 甘建安C3(2018)0000656 | 94 | 2 | |
嘉和眾拓科技有限公司 | 羅樂平 豫1312017201890553 | 王嘉輝 C20210927019900301817 | 段艷麗 豫建安C3(2023)1465367 | 93.5 | 3 |
續(xù)表2:
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
一標段 | / | / |
二標段 | / | / |