- 時(shí)間:2025-02-05
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?農(nóng)特產(chǎn)品深加工車間配套設(shè)施項(xiàng)目-輻照產(chǎn)業(yè)園二期冷庫設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
甘肅星辰項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司受和政縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司的委托,就農(nóng)特產(chǎn)品深加工車間配套設(shè)施項(xiàng)目-輻照產(chǎn)業(yè)園二期冷庫設(shè)備采購項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)于2025年2月5日確定中標(biāo)結(jié)果?,F(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、招標(biāo)文件編號(hào):GSXC 2025-0110?
二、預(yù)算金額:38.8萬元
三、中標(biāo)內(nèi)容及結(jié)果:
中標(biāo)內(nèi)容:詳見附件
中標(biāo)單位:臨夏州共享生活便民服務(wù)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91622901MA73B9YN1A
中標(biāo)金額:379800元(大寫:叁拾柒萬玖仟捌佰圓整)
地?址:甘肅省臨夏州臨夏市南龍鎮(zhèn)眾創(chuàng)空間一樓
聯(lián)系人:馬堅(jiān)
聯(lián)系電話:18609308988
四、中標(biāo)日期:2025年2月5日
五、招標(biāo)公告日期:2025?年1月13日
六、合同履行日期:自合同簽訂之日起15日內(nèi)交付、安裝至驗(yàn)收合格。
七、評(píng)委成員名單:
八、招標(biāo)代理費(fèi):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按國家計(jì)委計(jì)價(jià)格【2002】1980 號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行,中標(biāo)后由中標(biāo)單位一次性付清,收費(fèi)金額:5000.00元。
九、公示期限:1個(gè)工作日
十、采購項(xiàng)目聯(lián)系人:
招標(biāo)人:和政縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司
聯(lián)系人:張娟
聯(lián)系電話:18709303885
單位地址:和政縣3號(hào)統(tǒng)辦樓5樓
招標(biāo)機(jī)構(gòu):甘肅星辰項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:陳永平
聯(lián)系電話:?19993003559
單位地址:臨夏市北濱河?xùn)|路伊嘉苑商鋪3樓
?
??????????甘肅星辰項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????2025年2月5日
?
附件:
(一)投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表
項(xiàng)目名稱:農(nóng)特產(chǎn)品深加工車間配套設(shè)施項(xiàng)目-輻照產(chǎn)業(yè)園二期冷庫設(shè)備采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):GSXC2025-0110
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
冷凍庫 | ||||||||
1 | 制冷機(jī)組 | 凱迪 | 4H20.2(中低溫) | 浙江凱迪制冷設(shè)備有限公司 | 1 | 29500 | 29500 | 無 |
2 | 冷風(fēng)機(jī) | 凱迪 | DD200 | 浙江凱迪制冷設(shè)備有限公司 | 1 | 28900 | 28900 | 無 |
3 | 庫板 | 星原 | 10公分庫板 | 蘭州星原制冷設(shè)備有限公司 | 280 | 155 | 43400 | 無 |
4 | 庫門 | 星原 | 寬1.8米,高2.5米 | 蘭州星原制冷設(shè)備有限公司 | 1 | 4855 | 4855 | 無 |
5 | 環(huán)保制冷劑 | 巨化 | R22 | 浙江巨化股份有限公司 | 3 | 1500 | 4500 | 無 |
6 | 冷凍油 | 冰熊 | 3GS | 廣州中冷貿(mào)易有限公司 | 1 | 450 | 450 | 無 |
7 | 銅管 | 金龍龍煜 | ¢12-¢38 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 3200 | 3200 | 無 |
8 | 銅件 | 潤洋 | 彎頭、U型彎等 | 浙江潤洋科技有限公司 | 1 | 50 | 50 | 無 |
9 | 保溫管,扎帶 | 華美 | 加厚保溫管 | 河北華美保溫材料有限公司 | 1 | 540 | 540 | 無 |
10 | 配電柜 | 新亞洲 | NAK129 | 蘇州新亞科技有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 無 |
11 | 膨脹閥 | 神通 | CP100 | 江蘇神通閥門股份有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 無 |
12 | 庫燈,開關(guān) | 歐普照明 | LED冷庫專用燈 | 歐普照明股份有限公司 | 3 | 80 | 240 | 無 |
13 | 電線電纜 | 民興 | 16平方 | 東莞市民興電纜有限公司 | 1 | 850 | 850 | 無 |
14 | 輔料 | 國強(qiáng) | 水管、線管、氣體、五金配件,發(fā)熱線等 | 山東國強(qiáng)五金科技有限公司 | 1 | 1990 | 1990 | 無 |
15 | 風(fēng)幕機(jī) | 三菱 | 1.8米 | 杭州德爾風(fēng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 無 |
16 | 密封膠 | 泰克 | 500克裝 | 泰克國際(上海)技術(shù)橡膠有限公司 | 1 | 550 | 550 | 無 |
17 | 地坪保溫 | 美涂士 | 10公分 | 廣東美涂士建材股份有限公司 | 77 | 76 | 5852 | 無 |
18 | 混凝土 | 冀東水泥 | 10公分 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 86 | 130 | 11180 | 無 |
19 | 角鐵 | 牧田 | 5×5 | 牧田昆山有限公司 | 70 | 10 | 700 | 無 |
冷藏庫 | ||||||||
1 | 制冷機(jī)組 | 凱迪 | 4H20.2(中低溫) | 浙江凱迪制冷設(shè)備有限公司 | 1 | 29500 | 29500 | 無 |
2 | 制冷機(jī)組 | 凱迪 | 4H15.2(中低溫) | 浙江凱迪制冷設(shè)備有限公司 | 1 | 20210 | 20210 | 無 |
3 | 冷風(fēng)機(jī) | 凱迪 | DD200 | 浙江凱迪制冷設(shè)備有限公司 | 1 | 28900 | 28900 | 無 |
4 | 冷風(fēng)機(jī) | 凱迪 | DD140 | 浙江凱迪制冷設(shè)備有限公司 | 1 | 9800 | 9800 | 無 |
5 | 庫板 | 星原 | 10公分庫板 | 蘭州星原制冷設(shè)備有限公司 | 465 | 155 | 72075 | 無 |
6 | 庫門 | 星原 | 寬2.3米,高2.5米 | 蘭州星原制冷設(shè)備有限公司 | 2 | 4855 | 9710 | 無 |
7 | 環(huán)保制冷劑 | 巨化 | R22 | 浙江巨化股份有限公司 | 5 | 1500 | 7500 | 無 |
8 | 冷凍油 | 冰熊 | 3GS | 廣州中冷貿(mào)易有限公司 | 2 | 450 | 900 | 無 |
9 | 銅管 | 金龍龍煜 | ¢12-¢38 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 2 | 3200 | 6400 | 無 |
10 | 銅件 | 潤洋 | 彎頭、U型彎等 | 浙江潤洋科技有限公司 | 2 | 50 | 100 | 無 |
11 | 保溫管,扎帶 | 華美 | 加厚保溫管 | 河北華美保溫材料有限公司 | 2 | 540 | 1080 | 無 |
12 | 配電柜 | 新亞洲 | NAK129 | 蘇州新亞科技有限公司 | 2 | 1800 | 3600 | 無 |
13 | 膨脹閥 | 神通 | CP100 | 江蘇神通閥門股份有限公司 | 2 | 2100 | 4200 | 無 |
14 | 庫燈,開關(guān) | 歐普照明 | LED冷庫專用燈 | 歐普照明股份有限公司 | 5 | 80 | 400 | 無 |
15 | 電線電纜 | 民興 | 16平方 | 東莞市民興電纜有限公司 | 2 | 850 | 1700 | 無 |
16 | 輔料 | 國強(qiáng) | 水管、線管、氣體、五金配件,發(fā)熱線等 | 山東國強(qiáng)五金科技有限公司 | 2 | 1990 | 3980 | 無 |
17 | 風(fēng)幕機(jī) | 三菱 | 2.2米 | 杭州德爾風(fēng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 2 | 1600 | 3200 | 無 |
18 | 密封膠 | 泰克 | 500克裝 | 泰克國際(上海)技術(shù)橡膠有限公司 | 2 | 550 | 1100 | 無 |
19 | 地坪保溫 | 美涂士 | 10公分 | 廣東美涂士建材股份有限公司 | 143 | 76 | 10868 | 無 |
20 | 混凝土 | 冀東水泥 | 10公分 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 159 | 130 | 20670 | 無 |
21 | 角鐵 | 牧田 | 5×5 | 牧田昆山有限公司 | 165 | 10 | 1650 | 無 |
投標(biāo)總價(jià)合計(jì) | (大寫):叁拾柒萬玖仟捌佰元整 ????????????????(小寫):379800.00 |
?
投標(biāo)人名稱(蓋章):臨夏州共享生活便民服務(wù)有限公司
法定代表人或被授權(quán)人(簽字或印章):??????????????
2025年02月05日