- 時間:2025-01-26
- 來源:
甘肅電投武威熱電有限責(zé)任公司2025年#2機組C級檢修外委項目
中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu)、監(jiān)管部門) ????????????????發(fā)布日期:2025年01月26日
項目及標(biāo)段名稱 | 甘肅電投武威熱電有限責(zé)任公司 2025年#2機組C級檢修外委項目 (招標(biāo)編號:GZ2412250-GSDTWW) | 交易編號 | A08-12620000224333349J-20241231-053645-3 | ||||||||
招標(biāo)人 | 甘肅電投武威熱電有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0935-2586727 | ||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 甘肅省招標(biāo)中心有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 0931-2909758 | ||||||||
開標(biāo)時間 | 2025年01月24日09:00 | 開標(biāo)地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓 網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播一廳第四座席(線上開標(biāo)) | ||||||||
公示開始時間 | 2025年01月26日 18:00時 | 公示結(jié)束時間 | 2025年01月29日 18:00時 | ||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
包號 (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價 ???????????(萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | ||||||
項目 負(fù)責(zé)人 | 執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||||
001 | 第1名 | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 | 487.1860 | 李強 | 陜1612016201616171 | |||||
第2名 | 山西能建電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 | 451.9997 | 毛宏偉 | 晉2142024202487208 | ||||||
第3名 | 中國能源建設(shè)集團山西電力建設(shè)有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 | 478.5159 | 魏勇 | 晉1142006200800563 |
附件1.
包號 (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 (商務(wù)*55%+技術(shù)*45%) | |||
001 | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司 | 93.20 | 87.86 | 90.80 | 1 |
山西能建電力工程有限公司 | 99.34 | 74.00 | 87.94 | 2 | |
中國能源建設(shè)集團山西電力建設(shè)有限公司 | 92.70 | 80.14 | 87.05 | 3 | |
備注:評標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項目情況由招標(biāo)人(代理機構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé)。 |
???
附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 中電建電力運維管理有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件報價的評分辦法,因投標(biāo)人超過五家,報價按由低到高的排序,中電建電力運維管理有限公司報價最高不進入詳細(xì)評審。 |
備注:對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅省電力投資集團有限責(zé)任公司反映, 聯(lián)系電話: 0931―8378139。