- 時間:2025-01-24
- 來源:
蓋章(招標人、招標代理機構、監(jiān)督單位) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)布日期:2025年1月24日
項目 名稱 | 張掖青陽煤業(yè)有限公司 甘肅東水泉礦區(qū)青陽煤礦項目110KV變電站設計采購施工 總承包(EPC) | 交易編號 | A08-12620000224333349J-20241231-053634-7 | |||||||
招標人 | 張掖青陽煤業(yè)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 18189665950 | |||||||
招標代理機構 | 甘肅煤炭交易中心有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 0931-5116309 | |||||||
開標時間 | 2025年1月24日9時00分 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓第五電子開標廳(線上開標) | |||||||
公示開始時間 | 2025年1月24日18 時 00分 | 公示結束時間 | 2025年1月27日18 時 00分 | |||||||
中標候選人消息 | ||||||||||
標段 ? | 排序 ? | 中標候選人名稱 ? | 資質能力條件 ? | 投標報價 (萬元) ? | 項目機構管理人員 | |||||
總承包項目經理及執(zhí)業(yè)資格證號 | 設計負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 施工負責人 及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||
001 ? ? | 1 | 蘭州東方明珠系統(tǒng)工程有限公司, 杭州交聯(lián)電力設計股份有限公司 | 電力工程 施工總承包二級/電力行業(yè)工程設計甲級 | 3100.6600 | 滿瑞蘭/一級建造師/甘1622017201705641 | 陳敏/電氣注冊工程師/DF153300239 | 趙進/二級建造師/甘262141518538 | |||
2 | 山東泰開成套電器有限公司, 青島恒源新電力設計院有限公司 | 電力工程 施工總承包二級/電力行業(yè)工程設計乙級 | 3098.1133 | 馬丙臣/二級建造師/魯2372016202285121 | 隋媛媛/電氣注冊工程師/ DF153700256 | 張偉/二級建造師/魯2372016202248213 | ||||
3 | 甘肅新源電力工程有限公司, 甘肅浩誠電力技術服務有限公司 | 電力工程 施工總承包二級/電力行業(yè)工程設計乙級 | 3128.8000 | 郭立/二級建造師/甘262191942869 | 黃斌/電氣注冊工程師/ DF166200048 | 崔希云/二級建造師/甘262191942868 |
?
?
附件一
標段 ? | 中標候選人名稱 ? | 評標明細 | 名次 | ||
投標報價得分 | 詳細評審得分 | 合計得分 | |||
001 ? ? | 蘭州東方明珠系統(tǒng)工程 有限公司, 杭州交聯(lián)電力設計股份 有限公司 | 49.67 | 44.93 | 94.60 | 1 |
山東泰開成套電器有限 公司, 青島恒源新電力設計院 有限公司 | 49.62 | 35.04 | 84.66 | 2 | |
甘肅新源電力工程有限 公司, 甘肅浩誠電力技術服務 有限公司 | 49.77 | 28.50 | 78.27 | 3 | |
備注:評標明細可根據項目情況由招標人(代理機構)修改并對其正確性負責 |
?
附件二
?
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | 張掖市金源電力工程有限責任公司, 甘肅省張掖光明源電力設計有限公司 | 初步評審中報價要求不滿足招標文件要求,超出招標文件規(guī)定的最高限價,評標委員會根據評標辦法,否決其投標。 |
對以上結果若有質疑或投訴,請向甘肅能源化工投資集團有限公司反映,聯(lián)系電話:0931-8613405
?