- 時(shí)間:2025-01-24
- 來源:
臨洮縣東大街北側(cè)片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目三期工程10KV供配電 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 工程二標(biāo)段 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||
發(fā)布日期:2025年01月24日 | |||||
公示期:2025年01月24日至2025年01月27日 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 臨洮縣東大街北側(cè)片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目三期工程10KV供配電工程二標(biāo)段 | 交易編號(hào) | ZHYX2025-001 | ||
招 標(biāo) 人 | 臨洮縣城市投資開發(fā)集團(tuán)有限 公司 | 聯(lián)系人 | ? ? ?聯(lián) 系 人:梁 鑫 聯(lián)系電話:15193211777? | ||
代理機(jī)構(gòu) | 臨洮中恒永信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 聯(lián) 系 人:李經(jīng)理 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年01月24日09時(shí)30 分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨洮縣臨州大廈4樓407室 | ||
中標(biāo)候選人 | |||||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 甘肅凌鵬懿德建設(shè)工程有限公司 | 60 | 2 | 25 | 87.00 |
2 | 甘肅君益信工程服務(wù)有限公司 | 60 | 1 | 20.67? | 81.67 |
3 | 臨洮縣交通建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 60 | 1 | ?20.33 | 81.33? |
?