酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位1月手動(dòng)工具集中采購結(jié)果公示
- 時(shí)間:2025-01-23
- 來源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位1月手動(dòng)工具集中采購結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202501-00525
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202501-00525
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位1月手動(dòng)工具集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2025-01-22 17:11:49 | 公示截止時(shí)間 | 2025-01-25 17:11:49 |
聯(lián)系人 | 祁文杰 | 聯(lián)系電話 | 13649370382 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州洪興機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 4422 | 割嘴\G01-100 2# | 70019731 | 割嘴\G01-100 2# | 13% | 參照或相當(dāng)于克頓 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)電解一一期/秦潤(rùn)平18419148539 | |
割嘴\G01-100 2# | 70019731 | 割嘴\G01-100 2# | 13% | 參照或相當(dāng)于克頓 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)組裝二二期/李炳宏17609482825 | ||||
割嘴\G01-100 2# | 70019731 | 割嘴\G01-100 2# | 13% | 參照或相當(dāng)于克頓 | 2025-05-30 | 宏興煉鋼一工序/車保珍13399470773 | ||||
布剪刀\8"不銹鋼 | 70325927 | 布剪刀\8"不銹鋼 | 13% | 參照或相當(dāng)于威力獅 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)凈化一一期/王健18298974317 | ||||
布剪刀\8"不銹鋼 | 70325927 | 布剪刀\8"不銹鋼 | 13% | 參照或相當(dāng)于威力獅 | 2025-05-30 | 紫軒酒業(yè)公司 | ||||
鐵皮剪刀\300mm | 70024320 | 鐵皮剪刀\300mm | 13% | 參照或相當(dāng)于山東五蓮 | 2025-05-30 | 榆鋼蘭泰公司 | ||||
絕緣人字梯\3m 玻璃鋼 | 70015532 | 絕緣人字梯\3m 玻璃鋼 | 13% | 參照或相當(dāng)于華泰 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)凈化二二期/白長(zhǎng)雯13399473510 | ||||
絕緣人字梯\3m 玻璃鋼 | 70015532 | 絕緣人字梯\3m 玻璃鋼 | 13% | 參照或相當(dāng)于華泰 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
雙速電動(dòng)沖擊鉆\KBE-2790420K13mm 220V 0.7kW | 70061177 | 雙速電動(dòng)沖擊鉆\KBE-2790420K13mm 220V 0.7kW | 13% | 參照或相當(dāng)于卡勝KU310 650W | 2025-05-30 | 產(chǎn)成品總站/楊玉新13935774314 | ||||
絕緣人字梯\3m 玻璃纖維 | 70086999 | 絕緣人字梯\3m 玻璃纖維 | 13% | 參照或相當(dāng)于華泰 | 2025-05-30 | 發(fā)電二分廠/李志海13993776535 | ||||
2 | 嘉峪關(guān)市恩威機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 5144.5 | 直柄麻花鉆頭\Φ16.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70268700 | 直柄麻花鉆頭\Φ16.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 參照或相當(dāng)于金元素 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | |
伸縮梯\3m 鋁合金 | 70024730 | 伸縮梯\3m 鋁合金 | 13% | 參照或相當(dāng)于鴻泰 澳騰 | 2025-05-30 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心/雷超 18093745649 | ||||
人字梯\3m 鋁合金 | 70031637 | 人字梯\3m 鋁合金 | 13% | 參照或相當(dāng)于鴻泰 澳騰 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)凈化一一期/王健18298974317 | ||||
小鐮刀\300mm 木柄 | 70135769 | 小鐮刀\300mm 木柄 | 13% | 參照或相當(dāng)于威力獅 | 2025-05-30 | 科力耐材 | ||||
月芽鐮刀\300mm 木柄 | 70136011 | 月芽鐮刀\300mm 木柄 | 13% | 參照或相當(dāng)于西北狼 | 2025-05-30 | 宏晟電熱公司發(fā)電三分廠/李海明13619371873 | ||||
鏟雪鏟\錳鋼 加厚280×580 帶鏟把 | 70371509 | 鏟雪鏟\錳鋼 加厚280×580 帶鏟把 | 13% | 參照或相當(dāng)于導(dǎo)彈 | 2025-05-30 | 榆鋼蘭泰公司 | ||||
切割片\Φ400×3.2×32mm 棕剛玉 | 70038466 | 切割片\Φ400×3.2×32mm 棕剛玉 | 13% | 參照或相當(dāng)于仙泰 | 2025-05-30 | 宏興煉鋼一工序/車保珍13399470773 | ||||
3 | 嘉峪關(guān)市虹寶物資有限公司 | 1733.4 | 管鉗\18" 工具鋼 | 70204138 | 管鉗\18" 工具鋼 | 13% | 參照或相當(dāng)于克頓 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)運(yùn)輸一期、二期/朱建林13519476160 | |
皮卷尺\(yùn)50m | 70146600 | 皮卷尺\(yùn)50m | 13% | 參照或相當(dāng)于斯米克 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)隴西電解二/宋明德13919693013 | ||||
手動(dòng)套絲機(jī)\15-50mm 工具鋼 | 70008486 | 手動(dòng)套絲機(jī)\15-50mm 工具鋼 | 13% | 參照或相當(dāng)于北力 國(guó)力 | 2025-05-30 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心/雷超 18093745649 | ||||
尖嘴鉗\8“ | 70019080 | 尖嘴鉗\8“ | 13% | 參照或相當(dāng)于躍克 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
伸縮梯\伸直長(zhǎng)度6.5m 閉合長(zhǎng)度3.9m 鋁合金 | 70198262 | 伸縮梯\伸直長(zhǎng)度6.5m 閉合長(zhǎng)度3.9m 鋁合金 | 13% | 參照或相當(dāng)于魯盟 | 2025-05-30 | 不銹鋼冷軋/宋峰13519473437 | ||||
地線鉗\1000A 帶保護(hù)套 | 70213021 | 地線鉗\1000A 帶保護(hù)套 | 13% | 參照或相當(dāng)于邁卜 電工 | 2025-05-30 | 匯豐公司 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)市虹寶物資有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 蘭州洪興機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 嘉峪關(guān)市恩威機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說明內(nèi)容