酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位12月雙速錐型電機等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2025-01-16
- 來源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位12月雙速錐型電機等集中采購結(jié)果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14746
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14746
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位12月雙速錐型電機等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2025-01-15 10:58:22 | 公示截止時間 | 2025-01-18 10:58:22 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州克雷拉石化有限公司 | 2480 | 錐形轉(zhuǎn)子制動三相異步電動機\ZD131-4 3kW 380V F IP55 S1立式 | 70158881 | 錐形轉(zhuǎn)子制動三相異步電動機\ZD131-4 3kW 380V F IP55 S1立式 | 13% | 參照或相當(dāng)于南京起重 | 國標(biāo) | 2025-06-10 | |
2 | 蘭州嘉電機電有限責(zé)任公司 | 20646 | 三相異步電動機\DTE 80-2/DV-4Y-3X-C-190-W/1.3KWkW 380V 1級 IP55 F B3 軸承外帶加油孔 | 70388850 | 三相異步電動機\DTE 80-2/DV-4Y-3X-C-190-W/1.3KWkW 380V 1級 IP55 F B3 軸承外帶加油孔 | 13% | 參照或相當(dāng)于SZW | 國標(biāo) | 2025-06-10 | |
三相異步電動機\DTE 160-L/DV-4P-3X-Z55-10-W/15kW 380V 1級 IP55 F B3 軸承外帶加油孔 | 70392290 | 三相異步電動機\DTE 160-L/DV-4P-3X-Z55-10-W/15kW 380V 1級 IP55 F B3 軸承外帶加油孔 | 13% | 參照或相當(dāng)于SZW | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
3 | 嘉峪關(guān)市東銳環(huán)??萍加邢薰?/td> | 19380 | 雙速錐型電機\ZDD52-6/18T 7.5KW/940r/2.5KW/280r/min/B5/花鍵軸 | 70280077 | 雙速錐型電機\ZDD52-6/18T 7.5KW/940r/2.5KW/280r/min/B5/花鍵軸 | 13% | 參照或相當(dāng)于華博三六 | 國標(biāo) | 2025-06-10 | |
4 | 江蘇秣謙機電有限公司 | 77650 | 滑環(huán)\YZR180L-6 | 70168254 | 滑環(huán)\YZR180L-6 | 13% | 參照或相當(dāng)于滄州眾凱 | 國標(biāo) | 2025-06-10 | |
三相交流異步電動機\YZE90S-4 380V/0.75kW | 70167331 | 三相交流異步電動機\YZE90S-4 380V/0.75kW | 13% | 參照或相當(dāng)于佳木斯南洋 | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
起重專用三相異步電動機\DTE132SDV-4Y-3X-C-220-9.5kW 380kV 非標(biāo) IP55 H B3 非標(biāo)電機軸 | 70388851 | 起重專用三相異步電動機\DTE132SDV-4Y-3X-C-220-9.5kW 380kV 非標(biāo) IP55 H B3 非標(biāo)電機軸 | 13% | 參照或相當(dāng)于SZW | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
起重專用三相異步電動機\DT180MDV-4P-Z55-10-18.5kW 380kV 非標(biāo) IP65 H B3 非標(biāo)電機軸 | 70389403 | 起重專用三相異步電動機\DT180MDV-4P-Z55-10-18.5kW 380kV 非標(biāo) IP65 H B3 非標(biāo)電機軸 | 13% | 參照或相當(dāng)于SZW | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
三相異步電動機\DTE 90-L/DV-4Y-3X-C-190-W/2.6KWkW 380V 1級 IP55 F B3 軸承外帶加油孔 | 70388852 | 三相異步電動機\DTE 90-L/DV-4Y-3X-C-190-W/2.6KWkW 380V 1級 IP55 F B3 軸承外帶加油孔 | 13% | 參照或相當(dāng)于SZW | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
三相異步電動機\DTE 200-L/DV-4P-Z60-20-W/30kW 380V 1級 IP55 F B3 軸承外帶加油孔 | 70388853 | 三相異步電動機\DTE 200-L/DV-4P-Z60-20-W/30kW 380V 1級 IP55 F B3 軸承外帶加油孔 | 13% | 參照或相當(dāng)于SZW | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
三相異步電動機\DTE 100-L1/DV-4Y-3X-C-220-W/3.8kW 380V 1級 IP55 F B3 軸承外帶加油孔 | 70388854 | 三相異步電動機\DTE 100-L1/DV-4Y-3X-C-220-W/3.8kW 380V 1級 IP55 F B3 軸承外帶加油孔 | 13% | 參照或相當(dāng)于SZW | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
三相異步電動機\DTE 80-M1/DV-4Y-3X-C-190-W/0.55kW 380V 1級 IP55 F B5 軸承外帶加油孔 | 70388855 | 三相異步電動機\DTE 80-M1/DV-4Y-3X-C-190-W/0.55kW 380V 1級 IP55 F B5 軸承外帶加油孔 | 13% | 參照或相當(dāng)于SZW | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
三相異步電動機\DTE 100-L2/DV-4Y-3X-C-220-W/5.2KWkW 380V 1級 IP54 H B3 軸承外帶加油孔 | 70392291 | 三相異步電動機\DTE 100-L2/DV-4Y-3X-C-220-W/5.2KWkW 380V 1級 IP54 H B3 軸承外帶加油孔 | 13% | 參照或相當(dāng)于SZW | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
三相異步電機\YZJ160M2-8 5.5KW B5 S3-40% 15.5A IP54 690r/min | 70390781 | 三相異步電機\YZJ160M2-8 5.5KW B5 S3-40% 15.5A IP54 690r/min | 13% | 參照或相當(dāng)于宏泰 | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
5 | 甘肅銳達(dá)恒益機械設(shè)備有限公司 | 37160 | 三相異步電動機\YZR132M2-6 3.7kW 380V B3 雙出軸 | 70100370 | 三相異步電動機\YZR132M2-6 3.7kW 380V B3 雙出軸 | 13% | 參照或相當(dāng)于蘇州阜源 | 國標(biāo) | 2025-06-10 | |
三相異步電機\YZR180L-8 YZR電動機 YZR180L-8 11KW H級 | 70134556 | 三相異步電機\YZR180L-8 YZR電動機 YZR180L-8 11KW H級 | 13% | 參照或相當(dāng)于蘇州阜源 | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
三相交流異步電動機\YZR160M2-6 8.5KW F級 單軸 臥式 | 70020332 | 三相交流異步電動機\YZR160M2-6 8.5KW F級 單軸 臥式 | 13% | 參照或相當(dāng)于無錫宏泰 | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
起重電動機\YZR160L-6-3F5SDB 15kW IP54 920r/min 單軸 臥式 | 70180468 | 起重電動機\YZR160L-6-3F5SDB 15kW IP54 920r/min 單軸 臥式 | 13% | 參照或相當(dāng)于長航 | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
電機\YZR180L-6-380V/15KW | 70271466 | 電機\YZR180L-6-380V/15KW | 13% | 參照或相當(dāng)于江蘇泰隆 | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
電動機\YZR225M-8-380V 50Hz/26KW | 70315765 | 電動機\YZR225M-8-380V 50Hz/26KW | 13% | 參照或相當(dāng)于大連天元 | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
三相異步電動機\YZR200L-6 380V 26kw | 70310773 | 三相異步電動機\YZR200L-6 380V 26kw | 13% | 參照或相當(dāng)于長航 | 國標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
錐形電動機\ZD132-4 4.5KW/380V/1380r/11A/B級 | 70106264 | 錐形電動機\ZD132-4 4.5KW/380V/1380r/11A/B級 | 13% | 參照或相當(dāng)于南京起重 | 國標(biāo) | 2025-06-10 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 江蘇秣謙機電有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 甘肅銳達(dá)恒益機械設(shè)備有限公司 | 查看信用報告 |
3 | 嘉峪關(guān)市東銳環(huán)??萍加邢薰?/td> | 查看信用報告 |
4 | 蘭州克雷拉石化有限公司 | 查看信用報告 |
5 | 蘭州嘉電機電有限責(zé)任公司 | 查看信用報告 |
其他說明內(nèi)容