酒鋼集團東興鋁業(yè)等單位12月切削工具集中采購結(jié)果公示
- 時間:2025-01-14
- 來源:
酒鋼集團東興鋁業(yè)等單位12月切削工具集中采購結(jié)果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14793
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14793
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)等單位12月切削工具集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2025-01-13 10:22:58 | 公示截止時間 | 2025-01-16 10:22:58 |
聯(lián)系人 | 祁文杰 | 聯(lián)系電話 | 13649370382 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州洪興機電設(shè)備有限責任公司 | 49238 | 機用平口鉗\寬度400mm高度90mm張開度400mm | 70050255 | 機用平口鉗\寬度400mm高度90mm張開度400mm | 13% | 參照或相當于駿通 黑貓 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)二期維修二/藺珩如15293476348 | |
直柄麻花鉆頭\Φ4.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70085005 | 直柄麻花鉆頭\Φ4.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于中大 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
絲錐板牙組套\110件 公制英制合金鋼 | 70192810 | 絲錐板牙組套\110件 公制英制合金鋼 | 13% | 參照或相當于浙江 | 2025-05-30 | 宏晟檢修李曉晨/13909479377 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ10.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70225036 | 直柄麻花鉆頭\Φ10.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | |||||
直柄麻花鉆頭\Φ14.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70225037 | 直柄麻花鉆頭\Φ14.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于金元素 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ8.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70225038 | 直柄麻花鉆頭\Φ8.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | |||||
直柄麻花鉆頭\Φ12.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70225040 | 直柄麻花鉆頭\Φ12.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于中大 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ8.0mm 鍍鈦合金 | 70243014 | 直柄麻花鉆頭\Φ8.0mm 鍍鈦合金 | 13% | 參照或相當于中大 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)動力一一期/方聚財13359370591 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ4.2mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70268698 | 直柄麻花鉆頭\Φ4.2mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | |||||
直柄麻花鉆頭\Φ10.2mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70268701 | 直柄麻花鉆頭\Φ10.2mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于哈億 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ4.5mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70268702 | 直柄麻花鉆頭\Φ4.5mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于中大 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ3.8mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70268703 | 直柄麻花鉆頭\Φ3.8mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于中大 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ20.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70268706 | 直柄麻花鉆頭\Φ20.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于永舜 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直槽絲錐\M12×1.75 M35 | 70269028 | 直槽絲錐\M12×1.75 M35 | 13% | 參照或相當于浙工 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ18mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70269632 | 直柄麻花鉆頭\Φ18mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于永舜 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
沖擊鉆頭\Φ18×210mm 圓柄四坑 | 70287296 | 沖擊鉆頭\Φ18×210mm 圓柄四坑 | 13% | 參照或相當于眾泰 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
沖擊鉆頭\Φ20×260mm 圓柄四坑 | 70287297 | 沖擊鉆頭\Φ20×260mm 圓柄四坑 | 13% | 參照或相當于方大王 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
沖擊鉆頭\Φ14×210mm 圓柄四坑 | 70287298 | 沖擊鉆頭\Φ14×210mm 圓柄四坑 | 13% | 參照或相當于眾泰 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
沖擊鉆頭\Φ12×210mm 圓柄四坑 | 70287299 | 沖擊鉆頭\Φ12×210mm 圓柄四坑 | 13% | 參照或相當于眾泰 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
沖擊鉆頭\Φ10×210mm 圓柄四坑 | 70287300 | 沖擊鉆頭\Φ10×210mm 圓柄四坑 | 13% | 參照或相當于眾泰 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
沖擊鉆頭\Φ22×260 圓柄四坑 | 70287301 | 沖擊鉆頭\Φ22×260 圓柄四坑 | 13% | 參照或相當于方大王 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
沖擊鉆頭\Ф16×210mm 圓柄四坑 | 70287302 | 沖擊鉆頭\Ф16×210mm 圓柄四坑 | 13% | 參照或相當于眾泰 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Ф3.5mm 含鈷M43 不銹鋼 | 70316408 | 直柄麻花鉆頭\Ф3.5mm 含鈷M43 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于哈億 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Ф8mm 含鈷M43 不銹鋼 | 70316411 | 直柄麻花鉆頭\Ф8mm 含鈷M43 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于哈億 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ4.0mm 含鈷M43 不銹鋼 | 70316412 | 直柄麻花鉆頭\Φ4.0mm 含鈷M43 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于研然 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Ф4.5mm 含鈷M43 不銹鋼 | 70316516 | 直柄麻花鉆頭\Ф4.5mm 含鈷M43 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于哈億 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ6.5mm 含鈷M43 不銹鋼 | 70316517 | 直柄麻花鉆頭\Φ6.5mm 含鈷M43 不銹鋼 | 13% | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | |||||
直柄麻花鉆頭\Φ5.0mm 含鈷M43 不銹鋼 | 70317344 | 直柄麻花鉆頭\Φ5.0mm 含鈷M43 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于哈億 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
外經(jīng)切刀刀片\MGMN800JM-XJ6205 不銹鋼 | 70355673 | 外經(jīng)切刀刀片\MGMN800JM-XJ6205 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于克頓 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
圓刀片壓板\37×16×14 | 70078285 | 圓刀片壓板\37×16×14 | 13% | 參照或相當于鯤鵬 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
中心鉆頭\Φ4.0mm A型 | 70062449 | 中心鉆頭\Φ4.0mm A型 | 13% | 參照或相當于川特 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
鏟刀\320mm 鉻釩鋼 | 70199572 | 鏟刀\320mm 鉻釩鋼 | 13% | 參照或相當于WOLL FAN/沃爾范 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)運輸一期、二期/朱建林13519476160 | ||||
加長直柄麻花鉆頭\Φ12.2×150mm 含鈷合金 | 70329708 | 加長直柄麻花鉆頭\Φ12.2×150mm 含鈷合金 | 13% | 參照或相當于鴻安 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)動力一一期/方聚財13359370591 | ||||
加長直柄麻花鉆頭\Φ10×300mm 含鈷合金 | 70329709 | 加長直柄麻花鉆頭\Φ10×300mm 含鈷合金 | 13% | 參照或相當于鴻安 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)動力一一期/方聚財13359370591 | ||||
面銑刀盤\FMD03-315-D60-LN25-12 | 70386828 | 面銑刀盤\FMD03-315-D60-LN25-12 | 13% | 參照或相當于株洲鉆石 | 2025-05-30 | 檢驗檢測中心/雷超 18093745649 | ||||
螺紋刀片\TIP 2P1.75-ISO IC908 | 70389931 | 螺紋刀片\TIP 2P1.75-ISO IC908 | 13% | 參照或相當于伊斯卡 | 2025-05-30 | 產(chǎn)品研發(fā)部(鋼研院)/陳海斌18609473059 | ||||
中心鉆\Φ6.3mm A型 | 70390684 | 中心鉆\Φ6.3mm A型 | 13% | 參照或相當于哈通 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ5.2mm 含鈷M43 不銹鋼 | 70390700 | 直柄麻花鉆頭\Φ5.2mm 含鈷M43 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于哈億 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)凈化一一期/王健18298974317 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ5.2mm 含鈷M43 不銹鋼 | 70390700 | 直柄麻花鉆頭\Φ5.2mm 含鈷M43 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于哈億 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ7.0mm 含鈷M43 不銹鋼 | 70390701 | 直柄麻花鉆頭\Φ7.0mm 含鈷M43 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于哈通 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ8.5mm 含鈷M43 不銹鋼 | 70390702 | 直柄麻花鉆頭\Φ8.5mm 含鈷M43 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于哈通 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
2 | 嘉峪關(guān)市虹寶物資有限公司 | 4155.5 | 直柄麻花鉆頭\Φ8.2mm | 70012284 | 直柄麻花鉆頭\Φ8.2mm | 13% | 參照或相當于哈爾濱哈億工具 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)隴西凈化/李敏18152208408 | |
直柄麻花鉆頭\Φ8.0mm 高速鋼 | 70016903 | 直柄麻花鉆頭\Φ8.0mm 高速鋼 | 13% | 參照或相當于哈億 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄鉆頭\Φ8.0mm | 70056583 | 直柄鉆頭\Φ8.0mm | 13% | 參照或相當于哈億 | 2025-05-30 | 檢驗檢測中心/雷超 18093745649 | ||||
直柄鉆頭\Φ6.0mm | 70056584 | 直柄鉆頭\Φ6.0mm | 13% | 參照或相當于哈億 | 2025-05-30 | 檢驗檢測中心/雷超 18093745649 | ||||
麻花鉆頭組套\Φ1.0-10mm 19件 硬質(zhì)合金 | 70061376 | 麻花鉆頭組套\Φ1.0-10mm 19件 硬質(zhì)合金 | 13% | 參照或相當于華量/威力獅 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)動力二二期/鄧強18794296160 | ||||
麻花鉆頭組套\Φ1.0-10mm 19件 硬質(zhì)合金 | 70061376 | 麻花鉆頭組套\Φ1.0-10mm 19件 硬質(zhì)合金 | 13% | 華參照或相當于量/威力獅 | 2025-05-30 | 檢驗檢測中心/雷超 18093745649 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ5.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70085006 | 直柄麻花鉆頭\Φ5.0mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于中大 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
圓板牙\M20×2.5 | 70113958 | 圓板牙\M20×2.5 | 13% | 參照或相當于哈螺紋 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)隴西組裝/朱立新18193219063 | ||||
臺虎鉗\6" 合金鋼 | 70168233 | 臺虎鉗\6" 合金鋼 | 13% | 參照或相當于克頓 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)隴西組裝/朱立新18193219063 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ12.00mm 硬質(zhì)合金 | 70202169 | 直柄麻花鉆頭\Φ12.00mm 硬質(zhì)合金 | 13% | 參照或相當于申榮工具 | 2025-05-30 | 榆鋼檢驗檢測站 | ||||
寶塔鉆頭\4mm-32mm 含鈷高速鋼 | 70243390 | 寶塔鉆頭\4mm-32mm 含鈷高速鋼 | 13% | 參照或相當于麒麟臂 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)凈化一一期/王健18298974317 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ6.2mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70268708 | 直柄麻花鉆頭\Φ6.2mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于哈爾濱哈億工具 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
直柄麻花鉆頭\Φ4.8mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70268709 | 直柄麻花鉆頭\Φ4.8mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于哈爾濱哈億工具 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
防爆一字螺絲刀\4×100mm 鈹青銅 | 70390703 | 防爆一字螺絲刀\4×100mm 鈹青銅 | 13% | 參照或相當于磐防 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
防爆十字螺絲刀\4×100mm 鈹青銅 | 70390704 | 防爆十字螺絲刀\4×100mm 鈹青銅 | 13% | 參照或相當于磐防 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
開孔鉆頭\Φ28mm m42高速鋼 配中心鉆 | 70391991 | 開孔鉆頭\Φ28mm m42高速鋼 配中心鉆 | 13% | 參照或相當于方大 | 2025-05-30 | 天暨/張國年15339476699 | ||||
3 | 甘肅弗萊英工業(yè)技術(shù)有限公司 | 115 | 直柄麻花鉆頭\Φ8.2mm 含鈷M35 不銹鋼 | 70268707 | 直柄麻花鉆頭\Φ8.2mm 含鈷M35 不銹鋼 | 13% | 參照或相當于永舜 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)市虹寶物資有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 蘭州洪興機電設(shè)備有限責任公司 | 查看信用報告 |
3 | 甘肅弗萊英工業(yè)技術(shù)有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了