酒鋼集團股份公司等單位12月制動器等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2025-01-09
- 來源:
酒鋼集團股份公司等單位12月制動器等集中采購結(jié)果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14538
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14538
公示標題 | 酒鋼集團股份公司等單位12月制動器等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2025-01-08 18:20:33 | 公示截止時間 | 2025-01-11 18:20:33 |
聯(lián)系人 | 沈?qū)?/td> | 聯(lián)系電話 | 15009476307 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西華伍制動器股份有限公司 | 140650 | 電力液壓鼓式制動器\QD5-28.5M YWZ4-100/23 | 70271260 | 電力液壓鼓式制動器\QD5-28.5M YWZ4-100/23 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | ||
電力液壓推動器\Ed800-60 380V 550W | 70290277 | 電力液壓推動器\Ed800-60 380V 550W | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電磁失電制動器\SDZ1-200-DC170V | 70302810 | 電磁失電制動器\SDZ1-200-DC170V | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電磁失電制動器\DZS3-15H-DC170V | 70312395 | 電磁失電制動器\DZS3-15H-DC170V | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓鼓式制動器\DZD-1 | 70316555 | 電力液壓鼓式制動器\DZD-1 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓推動器\BEd-80/6 鋁合金 | 70330815 | 電力液壓推動器\BEd-80/6 鋁合金 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓鼓式制動器\PVQ-500-1250 | 70340586 | 電力液壓鼓式制動器\PVQ-500-1250 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電動液壓推動器\ED1250-60.TY | 70340587 | 電動液壓推動器\ED1250-60.TY | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電磁失電制動器\SDZ1-30-DC170V 30NM 65W | 70374050 | 電磁失電制動器\SDZ1-30-DC170V 30NM 65W | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
2 | 焦作市力創(chuàng)制動器有限公司 | 111893 | 制動器瓦片\YWZ9-400/121 | 70020610 | 制動器瓦片\YWZ9-400/121 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | ||
制動器瓦片\YWZ9-400/121 | 70020610 | 制動器瓦片\YWZ9-400/121 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器\YWZ9-200/23 | 70031779 | 制動器\YWZ9-200/23 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
液壓制動器\YWZ4-300/E50 | 70032130 | 液壓制動器\YWZ4-300/E50 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓推動器\Ed30/5 鋁合金 | 70032813 | 電力液壓推動器\Ed30/5 鋁合金 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓推動器\Ed-23/5 | 70055590 | 電力液壓推動器\Ed-23/5 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓推動器\Ed-23/5 | 70055590 | 電力液壓推動器\Ed-23/5 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓鼓式制動器\YWZ4-200/E23 | 70055593 | 電力液壓鼓式制動器\YWZ4-200/E23 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器瓦片\YWZ9-300 膠木 | 70062207 | 制動器瓦片\YWZ9-300 膠木 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器瓦片\YWZ9-200 膠木 | 70062210 | 制動器瓦片\YWZ9-200 膠木 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器\ED-30/5 | 70062252 | 制動器\ED-30/5 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓推動器\Ed-121/6 鋁合金 | 70073099 | 電力液壓推動器\Ed-121/6 鋁合金 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓推動器\ED-80/6 鋁合金 | 70073100 | 電力液壓推動器\ED-80/6 鋁合金 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓推動器\ED-80/6 鋁合金 | 70073100 | 電力液壓推動器\ED-80/6 鋁合金 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器\YWZ9-400/E121 | 70076502 | 制動器\YWZ9-400/E121 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器\YWZ9-300/E80 | 70084907 | 制動器\YWZ9-300/E80 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器\YWZ9-300/E80 | 70084907 | 制動器\YWZ9-300/E80 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器總成\YFBZ-200/25 鍛鋼 | 70128827 | 制動器總成\YFBZ-200/25 鍛鋼 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器總成\YFBZ-300/50 鍛鋼 | 70128828 | 制動器總成\YFBZ-300/50 鍛鋼 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器總成\YFBZ-100/18 鍛鋼 | 70128829 | 制動器總成\YFBZ-100/18 鍛鋼 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器\YWZ8-300/50 | 70138993 | 制動器\YWZ8-300/50 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓鼓式制動器\YWZ9-400/E80-MS1K1 630-1250N.m | 70169495 | 電力液壓鼓式制動器\YWZ9-400/E80-MS1K1 630-1250N.m | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓塊式制動器\YWZ-400/125 | 70198739 | 電力液壓塊式制動器\YWZ-400/125 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓推動器\YT1-25Z/4 | 70233649 | 電力液壓推動器\YT1-25Z/4 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓推動器\Ed23/5 鋁合金 | 70269800 | 電力液壓推動器\Ed23/5 鋁合金 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓推動器\Ed23/5 鋁合金 | 70269800 | 電力液壓推動器\Ed23/5 鋁合金 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器閘瓦\245×160 帶卡槽 | 70275604 | 制動器閘瓦\245×160 帶卡槽 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
3 | 焦作市永泰制動器制造有限公司 | 29990 | 電力液壓推動器\ED50/6 鋁合金 | 70049447 | 電力液壓推動器\ED50/6 鋁合金 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | ||
電力液壓推動器\ED50/6 鋁合金 | 70049447 | 電力液壓推動器\ED50/6 鋁合金 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器\YWZ4-300/50 | 70057867 | 制動器\YWZ4-300/50 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器瓦片\YWZ9-630 膠木 | 70062198 | 制動器瓦片\YWZ9-630 膠木 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器瓦片\YWZ4-400 膠木 | 70062212 | 制動器瓦片\YWZ4-400 膠木 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器\ED50/6 | 70062251 | 制動器\ED50/6 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器\YWZ4B-200/E23 | 70095607 | 制動器\YWZ4B-200/E23 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓推動器\YT1-45Z/6 | 70100943 | 電力液壓推動器\YT1-45Z/6 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器閘皮\YWZ9 250 | 70132312 | 制動器閘皮\YWZ9 250 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
制動器\YWZ9-160/E23 | 70143703 | 制動器\YWZ9-160/E23 | 13% | 國標 | 2025-05-10 | |||||
電力液壓推動器\ED-50/6 | 70192093 | 電力液壓推動器\ED-50/6 | 13% | 國標 | 2025-05-10 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 焦作市永泰制動器制造有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 焦作市力創(chuàng)制動器有限公司 | 查看信用報告 |
3 | 江西華伍制動器股份有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內(nèi)容