酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月份墊片等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2025-01-07
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月份墊片等集中采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202412-14215
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202412-14215
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月份墊片等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-06 11:59:24 | 公示截止時(shí)間 | 2025-01-09 11:59:24 |
聯(lián)系人 | 周清 | 聯(lián)系電話(huà) | 13619370440 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海豪嘉液壓科技發(fā)展有限公司甘肅分公司 | 14086.8 | 金屬纏繞墊片\DN25 金屬+石墨 | 70113855 | 金屬纏繞墊片\DN25 金屬+石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 昕昊達(dá)公司 | |
填料環(huán)\52×36×8 石墨+鎳絲 540℃/17MPa | 70134838 | 填料環(huán)\52×36×8 石墨+鎳絲 540℃/17MPa | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | ||||
高強(qiáng)石墨墊\Φ220×Φ150×3 | 70148555 | 高強(qiáng)石墨墊\Φ220×Φ150×3 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | ||||
高強(qiáng)石墨墊\Φ140×Φ80×3 | 70148563 | 高強(qiáng)石墨墊\Φ140×Φ80×3 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | ||||
高強(qiáng)石墨墊\Φ110×Φ50×3 | 70148565 | 高強(qiáng)石墨墊\Φ110×Φ50×3 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | ||||
金屬纏繞墊片\PN16 DN50 304+石墨 | 70287465 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN50 304+石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 東興鋁業(yè)動(dòng)力一一期 | ||||
2 | 嘉峪關(guān)九通建材有限公司 | 7379.5 | 金屬纏繞墊片\DN250 不銹鋼帶 | 70044055 | 金屬纏繞墊片\DN250 不銹鋼帶 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
金屬纏繞墊片\DN80 304+石墨 | 70061075 | 金屬纏繞墊片\DN80 304+石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 不銹鋼酸洗 | ||||
金屬纏繞墊片\DN50 304+石墨 | 70061089 | 金屬纏繞墊片\DN50 304+石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 不銹鋼酸洗 | ||||
金屬纏繞墊片\DN150 金屬+石墨 | 70113857 | 金屬纏繞墊片\DN150 金屬+石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 昕昊達(dá)公司 | ||||
盤(pán)根\12×12 石墨+銅絲+鎳絲 | 70115535 | 盤(pán)根\12×12 石墨+銅絲+鎳絲 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 昕昊達(dá)公司 | ||||
盤(pán)根\16×16 聚四氟乙烯 | 70138152 | 盤(pán)根\16×16 聚四氟乙烯 | 13% | JC/T 2053-2020 | 2025-04-15 | 宏電鐵合金 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)帶內(nèi)環(huán)纏繞墊片\PN40DN50 316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 70143605 | 標(biāo)準(zhǔn)帶內(nèi)環(huán)纏繞墊片\PN40DN50 316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)外環(huán)纏繞墊片\PN40DN50 316L316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 70143631 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)外環(huán)纏繞墊片\PN40DN50 316L316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | ||||
高強(qiáng)石墨墊\Φ280×Φ200×3.5 | 70148564 | 高強(qiáng)石墨墊\Φ280×Φ200×3.5 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | ||||
石墨盤(pán)根\17×17 石墨 | 70154896 | 石墨盤(pán)根\17×17 石墨 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
金屬纏繞墊片\DN100 304石墨 D型 | 70194412 | 金屬纏繞墊片\DN100 304石墨 D型 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 宏晟電熱二分廠 | ||||
石墨盤(pán)根\8×8mm | 70280546 | 石墨盤(pán)根\8×8mm | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 動(dòng)力廠 | ||||
金屬纏繞墊片\PN16 DN250 304+石墨 | 70287472 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN250 304+石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 宏興二高線(xiàn) | ||||
基本型纏繞墊片\PN16 DN125 304石墨 | 70306094 | 基本型纏繞墊片\PN16 DN125 304石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | ||||
基本型纏繞墊片\PN16 DN100 304石墨 | 70306095 | 基本型纏繞墊片\PN16 DN100 304石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | ||||
金屬纏繞石墨墊片\DN25 304石墨 | 70306921 | 金屬纏繞石墨墊片\DN25 304石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 不銹鋼酸洗 | ||||
3 | 嘉峪關(guān)市恩威機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 3895 | 不銹鋼增強(qiáng)柔性石墨板\δ=3.2×1000 | 70075467 | 不銹鋼增強(qiáng)柔性石墨板\δ=3.2×1000 | 13% | JC/T 2725-2022 | 2025-04-15 | 宏晟電熱三分廠 | |
高強(qiáng)石墨墊\Φ160×Φ100×3 | 70148567 | 高強(qiáng)石墨墊\Φ160×Φ100×3 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | ||||
4 | 嘉峪關(guān)琨盛商貿(mào)有限公司 | 2543.5 | 金屬纏繞墊片\DN65 不銹鋼帶 | 70044061 | 金屬纏繞墊片\DN65 不銹鋼帶 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
金屬纏繞墊片\DN25 不銹鋼帶 | 70046501 | 金屬纏繞墊片\DN25 不銹鋼帶 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||||
金屬纏繞墊片\DN200 金屬+石墨 | 70113852 | 金屬纏繞墊片\DN200 金屬+石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
金屬纏繞墊片\DN150 金屬+石墨 | 70113857 | 金屬纏繞墊片\DN150 金屬+石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
金屬纏繞墊片\95×83×3.2 304+石墨 | 70167482 | 金屬纏繞墊片\95×83×3.2 304+石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 宏晟電熱二分廠 | ||||
金屬纏繞墊片\55×35×3.2 304+石墨 | 70167487 | 金屬纏繞墊片\55×35×3.2 304+石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 宏晟電熱二分廠 | ||||
金屬纏繞墊片\820×890×5 304石墨 | 70170798 | 金屬纏繞墊片\820×890×5 304石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | ||||
金屬纏繞墊片\DN125 304+石墨 3mm | 70236335 | 金屬纏繞墊片\DN125 304+石墨 3mm | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 不銹鋼酸洗 | ||||
非金屬墊片\PN16DN100 聚四氟乙烯 | 70275918 | 非金屬墊片\PN16DN100 聚四氟乙烯 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 不銹鋼冷軋 | ||||
金屬纏繞石墨墊片\DN50 304石墨 | 70306920 | 金屬纏繞石墨墊片\DN50 304石墨 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | ||||
5 | 鞏義市誠(chéng)信凈化器材有限公司 | 134400 | PP六角蜂窩斜管填料\1000×1000 片厚1.0mm 孔徑50mm | 70108334 | PP六角蜂窩斜管填料\1000×1000 片厚1.0mm 孔徑50mm | 13% | JC/T 2053-2020 | 2025-04-15 | 動(dòng)力廠 | |
6 | 艾志(南京)環(huán)保管接技術(shù)股份有限公司 | 25350 | 石墨密封環(huán)\44×64×10 石墨+鎳絲網(wǎng) | 70046237 | 石墨密封環(huán)\44×64×10 石墨+鎳絲網(wǎng) | 13% | JC/T 2053-2020 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | |
石墨密封環(huán)\55×75×10 石墨+鎳絲網(wǎng) | 70046240 | 石墨密封環(huán)\55×75×10 石墨+鎳絲網(wǎng) | 13% | JC/T 2053-2020 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | ||||
石墨密封環(huán)\Φ245×Φ205×30×45° 石墨+鎳絲網(wǎng) | 70321171 | 石墨密封環(huán)\Φ245×Φ205×30×45° 石墨+鎳絲網(wǎng) | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | ||||
石墨密封環(huán)\Φ300×Φ266×35×45° 石墨+鎳絲網(wǎng) | 70321172 | 石墨密封環(huán)\Φ300×Φ266×35×45° 石墨+鎳絲網(wǎng) | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | ||||
石墨密封環(huán)\Φ270×Φ240×35×45° 石墨+鎳絲網(wǎng) | 70321173 | 石墨密封環(huán)\Φ270×Φ240×35×45° 石墨+鎳絲網(wǎng) | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)琨盛商貿(mào)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 嘉峪關(guān)市恩威機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 艾志(南京)環(huán)保管接技術(shù)股份有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 嘉峪關(guān)九通建材有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
5 | 鞏義市誠(chéng)信凈化器材有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
6 | 上海豪嘉液壓科技發(fā)展有限公司甘肅分公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了