- 時間:2024-12-26
- 來源:
某單位2025年度零星工程施工單位采購項目
中標候選人公示
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布日期:2024年12月26日
項目及標段名稱 | 某單位2025年度零星工程施工單位采購項目 | 交易編號 | A99-12620000224333349J-20241204-053115-9 | ||||||||
招標人 | 某單位 | 招標人聯(lián)系電話 | 13346303908 | ||||||||
招標代理機構 | 甘肅中科達項目管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 13919138337 | ||||||||
開標時間 | 2024年12月26日09:00 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心第七開標廳 | ||||||||
公示開始時間 | 2024年12月26日18:00 | 公示結束時間 | 2022年12月29日18:00 | ||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||
標段 | 排序 | 中標候 選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (優(yōu)惠率) | 項目管理機構人員 | ||||||
項目負責人及 執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全生產負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||||
001 | 第一名 | 甘肅嘉合天成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 5.9% | 王堅 甘 262212200228 | 蔡玉萍 甘建安C3(2023)0007948 | 左永強 魯200200033201908 | ||||
第2名 | 甘肅元盛建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 3.6% | 高小龍 甘 262202100637 | 陳亞龍 甘建安C3(2020)0000951 | 簡政 2023B14587 | |||||
第3名 | 皋蘭縣第二建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 4.8% | 劉連濤 甘 262232307894 | 蔣長曉 甘建安C3(2014)0000790 | 白華2015201B0303 |
附件1.
標段 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||
報價得分(60分) | 詳細評審得分(40分) | 總分 (100分) | |||
001 | 甘肅嘉合天成建筑工程有限公司 | 60.00 | 38.00 | 98.00 | 1 |
甘肅元盛建設工程有限公司 | 58.57 | 33.60 | 92.17 | 2 | |
皋蘭縣第二建筑工程公司 | 59.31 | 26.80 | 86.11 | 3 | |
備注:評標明細可根據(jù)項目情況由招標人(代理機構)修改并對其正確性負責。 |
???附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | 無 | 無 |
對以上結果如有質疑或投訴,請向某單位反映,聯(lián)系電話:17609378202。