- 時間:2024-12-17
- 來源:
蓋章:(招標(biāo)人、監(jiān)督單位、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))??????????????????????????發(fā)布日期:2024年12月17日
項目及標(biāo)段名稱 | 甘肅電投潤能(武威)新能源有限公司騰格里沙漠基地自用600萬千瓦新能源涼州九墩灘300萬千瓦光伏項目勘察設(shè)計服務(wù)(二次) | 交易編號 | A08-12620000224333349J-20241122-052862-8 | |||||
招標(biāo)人 | 甘肅電投潤能(武威)新能源有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13993085143 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅西招國際招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13008756880 | |||||
開標(biāo)時間 | 2024年12月16日09:00時 | 開標(biāo)地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓 網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播二廳第八坐席(線上開標(biāo)) | |||||
公示開始時間 | 2024年12月17日18:00時 | 公示結(jié)束時間 | 2024年12月20日18:00時 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價 (萬元) | 項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 證書編號 | |||||||
001 | 第一名 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計院有限公司 | 工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì) | 850.00 | 吳廣超 | 注冊電氣工程師:DF126100103/ 高級工程師:GC04201612312043 | ||
第二名 | 甘肅省水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計電力行業(yè)(水力發(fā)電)甲級資質(zhì) | 630.00 | 王景香 | 注冊電氣工程師:DF166200046/ 高級工程師:62202112282120 | |||
第三名 | 中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計院有限公司 | 工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì) | 885.00 | 徐春麗 | 注冊電氣工程師:DF111100184/ 高級工程師:GC06200912312004 |
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報價得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | 名次 |
001 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計院有限公司 | 34.61 | 9.70 | 46.51 | 90.82 | 1 |
甘肅省水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 30.62 | 9.20 | 43.76 | 83.58 | 2 | |
中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計院有限公司 | 33.15 | 8.40 | 38.58 | 80.13 | 3 |
?
?附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 中水北方勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司 | 信用查詢截圖未按招標(biāo)文件要求日期提供,超過7天 |
對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司反映,聯(lián)系電話:0931-8378139。
?