臨夏市花辰曦苑開發(fā)項目中標候選人公示
- 時間:2024-12-17
- 來源:
花辰曦苑開發(fā)項目中標候選人公示
發(fā)布日期:2024年12月13日
項目名稱 | 花辰曦苑開發(fā)項目 | 交易編號 | LXJS1122024214 | ||
招標人 | 臨夏河州花辰房地產開發(fā)有限公司 | 招標人 聯(lián)系電話 | 蘇鵬程?13919149163 | ||
招標代理機構 | 甘肅圓方星辰項目咨詢有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 何先俊?13042919265 | ||
行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0930-6217495 | ||
開標時間 | 2024年12月13日9:00 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第一開標室 | ||
公示時間?開始 | 2024年?12月13日 | 公示時間 結束 | 2024?年12月16日 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?中標候選人信息 | |||||
排序 | 中標人候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責?人 | 技術負?責人 | 項目負責人 證書編號 |
第一名 | 甘肅海業(yè)建筑工程有限公司 | 76654840.60 | 孟偉 | 張啟亮 | 甘262191942485 |
第二名 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 76647303.85 | 郭小娟 | 韓齊林 | 甘262202103138 |
第三名 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 76654888.67 | 劉潔 | 方志剛 | 甘262212200502 |
?