- 時(shí)間:2024-12-06
- 來(lái)源:
古浪縣2024年農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)項(xiàng)目(設(shè)備采購(gòu)及安裝)
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 古浪縣2024年農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)項(xiàng)目(設(shè)備采購(gòu)及安裝) | ||||||||
招標(biāo)編號(hào) | GSJY-2024-14 | ||||||||
招標(biāo)人 | 古浪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 張向鈺 ? 18919452602 | ||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅九延工程咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 張 燕 ? 17793551681 | ||||||
公示開(kāi)始 時(shí)間 | 2024年12月06 日 18時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束 時(shí)間 | 2024年12月09日 18時(shí)00分00秒 | ||||||
第一標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | 甘肅城泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 238.688136 | 徐慧 甘262222304386 | 合格 | 260 日歷天 | 符合 | |||
第2名 | 甘肅恒投建設(shè)有限公司 | 238.499287 | 牛永旭 甘262171833881 | 合格 | 260 日歷天 | 符合 | |||
第3名 | 甘肅博翔正欣建設(shè)工程有限公司 | 238.726462 | 高春霞 甘262171863441 | 合格 | 260 日歷天 | 符合 | |||
評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 詳細(xì)評(píng)審表得分 | 總得分 | ||||||
甘肅城泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 30 | 58 | 88 | ||||||
甘肅恒投建設(shè)有限公司 | 29.92 | 49.5 | 79.42 | ||||||
甘肅博翔正欣建設(shè)工程有限公司 | 29.98 | 49.5 | 79.38 | ||||||
無(wú)效或被否決情況 | |||||||||
單位名稱(chēng) | 無(wú)效或被否決原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
第二標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | 甘肅中能恒源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 126.9 | 馬國(guó)寶 | 合格 | 260 日歷天 | 符合 | |||
第2名 | 武威永凱銳環(huán)保科技有限公司 | 127.08 | 李培龍 | 合格 | 260 日歷天 | 符合 | |||
第3名 | 甘肅揚(yáng)凡中升環(huán)保咨詢(xún)有限公司 | 126.45 | 楊志東 | 合格 | 260 日歷天 | 符合 | |||
評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 詳細(xì)評(píng)審表得分 | 總得分 | ||||||
甘肅中能恒源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 29.94 | 66 | 95.94 | ||||||
武威永凱銳環(huán)??萍加邢薰?/span> | 29.97 | 58 | 87.97 | ||||||
甘肅揚(yáng)凡中升環(huán)保咨詢(xún)有限公司 | 29.77 | 58 | 87.77 | ||||||
無(wú)效或被否決情況 | |||||||||
單位名稱(chēng) | 無(wú)效或被否決原因 | ||||||||
/ | / |
?
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
? ? 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
行政監(jiān)督部門(mén):武威市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ? ? ? 聯(lián)系電話:0935-6975380
?