- 時間:2024-11-28
- 來源:
東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)沿川經(jīng)濟帶產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)工程
招標評標結(jié)果公示
發(fā)布日期:2024年11月28日
公示時間:2024年11月28日至2024年12月1日
項目名稱 | 東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)沿川經(jīng)濟帶產(chǎn)業(yè)????????????道路建設(shè)工程 | 交易編號 | LXZH14620240210 | |||
招標人 | 東鄉(xiāng)族自治縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號碼 | 馬春芳 ??13993003669 | |||
代理機構(gòu) | 甘肅興建達項目咨詢管理有限公司 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號碼 | 王登石? 18109305985 | |||
監(jiān)督部門 | 臨夏州交通運輸局 | 聯(lián)系號碼 | 陳 ?婷 ?13884006312 | |||
開標時間 | 2024年11月28日 9:00 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標廳 | |||
控制指標價 (元) | 最高限價:17488923.00元 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
? 計劃開竣 工日期 ? | ? 計劃開工日期:2024年12月4日 計劃竣工日期:2025年8月15日 ? | 工期 | 255日歷天 | |||
第一標段中標候選人 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) | 項目負責人 | 注冊執(zhí)業(yè)證號 | ||
第一名 | 甘肅省交科建設(shè)有限公司 | 17452527.00 | 劉亞敏 | 甘1622017201807431 | ||
第二名 | 甘肅億陽建筑工程有限公司 | 17460476.00 | 王轉(zhuǎn)田 | 甘262181938462 | ||
第三名 | 甘肅弘儀泰建設(shè)工程有限公司 | 17473501.00 | 李耀光 | 甘262161727869 |
?
東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)沿川經(jīng)濟帶產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)工程
中標候選人項目業(yè)績
項目名稱 | 東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)沿川經(jīng)濟帶產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)工程 | |
交易編號 | LXZH14620240210 | |
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 |
第一名 | 甘肅省交科建設(shè)有限公司 | 和政縣循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)道路改造工程(一期) |
第二名 | 甘肅億陽建筑工程有限公司 | 渭源縣鍬峪鎮(zhèn) 2021 年自然村通硬化路建設(shè)項目 |
第三名 | 甘肅弘儀泰建設(shè)工程有限公司 | 夏河縣桑科鎮(zhèn)桑牙路至曼瑪四隊村組道路建設(shè)項目 |
東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)沿川經(jīng)濟帶產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)工程
中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
項目名稱 | 東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)沿川經(jīng)濟帶產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)工程 | |
交易編號 | LXZH14620240210 | |
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 |
第一名 | 甘肅省交科建設(shè)有限公司 | 和政縣循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)道路改造工程(一期 |
第二名 | 甘肅億陽建筑工程有限公司 | 渭源縣鍬峪鎮(zhèn)2021年自然村通硬化路建設(shè)項目 |
第三名 | 甘肅弘儀泰建設(shè)工程有限公司 | 夏河縣桑科鎮(zhèn)桑牙路至曼瑪四隊村組道路建設(shè)項目 |