- 時間:2024-11-22
- 來源:
靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司白巖子礦井及選煤廠供電系統(tǒng):井下動照網設備、工業(yè)場地35kV變電所視頻監(jiān)控設備安裝工程中標候選人公示
?
蓋章:(招標人、招標代理機構) ?????????????????????發(fā)布日期:2024年11月22日
項目及標段名稱 | 靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司白巖子礦井及選煤廠供電系統(tǒng):井下動照網設備、工業(yè)場地35kV變電所視頻監(jiān)控設備安裝工程 | 招標編號 | GGF-JTMY-2024-052 | |||||||||||||||
招標人 | 靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0943-5801572 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 甘肅國發(fā)工程項目管理有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 0931-8280181 | |||||||||||||||
開標時間 | 2024年11月21日 | 開標地點 | 甘肅海聯(lián)公共資源交易平臺4樓第6開標廳 | |||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月22日17:00 | 公示結束時間 | 2024年11月25日17:00 | |||||||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
序號 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 工期 | 項目管理機構人員 | ||||||||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||||||||||
1 | 第1名 | 甘肅華能工程建設有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 177.983460 | 30天 | 丁榮強 甘262080905144 | 楊偉?甘建安 B(2021)0499961 | 丁勇62202312721619 | ||||||||||
2 | 第2名 | 林竣建設有限公司 | 機電工程施工總 承包貳級 | 173.116691 | 30天 | 張曼曼 豫 1412023202305269 | 韓麗平 豫建安C3(2024) 1094347 | 郝叢艷C20230950058101400278 | ||||||||||
3 | 第3名 | 甘肅煤炭第一工程有限責任公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 178.208655 | 30天 | 徐磊 甘 1622023202300606 | 薛軍 甘建安 C3(2004)0001403 | 蔡喜平62202212703497 | ||||||||||
附件1 | ||||||||||||||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | |||||||||||||||
商務及技術得分 (60分) | 投標報價得分 (40分) | 總得分 (100分) | ||||||||||||||||
1 | 甘肅華能工程建設有限公司 | 49.72 | 39.47 | 89.19 | 1 | |||||||||||||
2 | 林竣建設有限公司 | 40.14 | 39.44 | 79.58 | 2 | |||||||||||||
3 | 甘肅煤炭第一工程有限責任公司 | 37.00 | 39.40 | 76.40 | 3 | |||||||||||||
附件2 | ||||||||||||||||||
序號 | 廢標單位 | 廢標原因 | ||||||||||||||||
1 | / | / |
?
備注:對以上結果如有質疑或投訴,請向靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司反映, 聯(lián)系電話:0943-5801572。