- 時(shí)間:2024-11-21
- 來源:
蓋章:(招標(biāo)人、監(jiān)督單位、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))??????????????????????????發(fā)布日期:2024年11月21日
? ?項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 甘肅電投集團(tuán)2025年度石灰石粉采購項(xiàng)目 | 交易編號 | A99-12620000224333349J-20241029-052282-4 | ||||
招標(biāo)人 | 甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0931-8378130 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅西招國際招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 13008756880 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月20日09:00時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心六樓網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播二廳第四坐席(線上開標(biāo)) | ||||
公示開始時(shí)間 | 2024年11月21日18:00時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年11月24日18:00時(shí) | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||
001 | 第一名 | 張掖市華信工貿(mào)有限公司 | 境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人 具備有效的營業(yè)執(zhí)照 | 588.00 | 姜輝基 | ||
第二名 | 永昌縣龍德工貿(mào)有限公司 | 境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人 具備有效的營業(yè)執(zhí)照 | 595.00 | 李玉蓉 | |||
第三名 | 甘肅金達(dá)飛礦業(yè)有限公司 | 境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人 具備有效的營業(yè)執(zhí)照 | 591.5 | 張均桂 | |||
002 | 第一名 | 永昌縣龍德工貿(mào)有限公司 | 境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人 具備有效的營業(yè)執(zhí)照 | 555.50 | 李玉蓉 | ||
第二名 | 金昌首途新材料發(fā)展有限公司 | 境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人 具備有效的營業(yè)執(zhí)照 | 539.00 | 肖有花 | |||
第三名 | 張掖市華信工貿(mào)有限公司 | 境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人 具備有效的營業(yè)執(zhí)照 | 561.00 | 姜輝基 |
?
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | 名次 |
001 | 張掖市華信工貿(mào)有限公司 | 55.00 | 5.00 | 35.60 | 95.60 | 1 |
永昌縣龍德工貿(mào)有限公司 | 53.81 | 5.00 | 34.00 | 92.81 | 2 | |
甘肅金達(dá)飛礦業(yè)有限公司 | 54.40 | 5.00 | 23.60 | 83.00 | 3 | |
002 | 永昌縣龍德工貿(mào)有限公司 | 51.94 | 5.00 | 38.60 | 95.54 | 1 |
金昌首途新材料發(fā)展有限公司 | 55.00 | 0.00 | 34.40 | 89.40 | 2 | |
張掖市華信工貿(mào)有限公司 | 50.92 | 5.00 | 30.80 | 86.72 | 3 |
??
?附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 無 | 無 |
002 | 無 | 無 |
003 | 共收到2份投標(biāo)文件,不滿足法定開標(biāo)條件,一次招標(biāo)失敗。 |
對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司反映,聯(lián)系電話:?0931-8378139。