- 時間:2024-11-18
- 來源:
? ?蓋章:(招標人、招標代理機構(gòu))?????????????????????????????????發(fā)布日期:2024年11月18日
項目及標段名稱 | 某單位場坪硬化項目(二次) | 交易編號 | A02-12620000224333349J-20241021-052156-4 | |||||
招標人 | 某單位 | 招標人聯(lián)系電話 | ?15379811382 | |||||
招標代理機構(gòu) | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 15002664603 | |||||
開標時間 | 2024年11月14日09:00時 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心 網(wǎng)絡開標直播一廳第一坐 席 | |||||
公示開始時間 | 2024年11月18日18:00時 | 公示結(jié)束時間 | 2024年11月21日18:00時 | |||||
中標候選人信息 | ||||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | |||
項目經(jīng)理 | ||||||||
001 | 第一名 | 山西新安建設有限公司 | 境內(nèi)合法注冊的獨立法人;有效的營業(yè)執(zhí)照;建筑工程施工總承包貳級;具備ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書及ISO14001環(huán)境管理體系認證證書及ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證證書 | 382.827678 | 趙麗 | |||
第二名 | 隆生國際建設集團有限公司 | 境內(nèi)合法注冊的獨立法人;有效的營業(yè)執(zhí)照;建筑工程施工總承包壹級/市政公用工程施工總承包貳級;具備ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書及ISO14001環(huán)境管理體系認證證書及ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證證書 | 388.533779 | 任長云 | ||||
第三名 | 甘肅盛世萬塬建設有限公司 | 境內(nèi)合法注冊的獨立法人;有效的營業(yè)執(zhí)照;市政公用工程施工總承包叁級;具備ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書及ISO14001環(huán)境管理體系認證證書及ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證證書 | 383.400161 | 周晨波 |
附件1.
標段 | 中標候選人名稱 | 報價得分 | 施工組織設計得分 | 項目管理機構(gòu)得分 | 信譽得分 | 總得分 | 名次 |
001 | 山西新安建設有限公司 | 49.41 | 22.2 | 10 | 10 | 91.61 | 1 |
隆生國際建設集團有限公司 | 47.91 | 23.2 | 10 | 10 | 91.11 | 2 | |
甘肅盛世萬塬建設有限公司 | 49.26 | 20.8 | 10 | 10 | 90.06 | 3 |
?
??附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | 武威市路通市政工程有限責任公司 | 企業(yè)人員不符合要求 |
001 | 武威路升建筑工程有限責任公司 | 未按要求提供技術(shù)負責人社保資料 |
001 | 酒泉登裕建業(yè)有限公司 | 企業(yè)業(yè)績沒有竣工驗收報告 |
001 | 甘肅冠合建筑工程有限責任公司 | 業(yè)績不符合要求 |
001 | 甘肅大建工程建設有限公司 | 未按要求提供項目班子成員5-10月社保資料 |
對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向招標人反映,聯(lián)系電話:?17746911092。?