- 時間:2024-11-12
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?積石山縣災(zāi)后集中安置點產(chǎn)業(yè)扶持(鋼架大棚)建設(shè)項目(二次)招標評標結(jié)果公示
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)布日期:2024年11月12日
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公示期:2024年11月12日至2024年11月15日
項目名稱 | 積石山縣災(zāi)后集中安置點產(chǎn)業(yè)扶持(鋼架大棚)建設(shè)項目(二次) | 交易編號 | LXZH34720240199 | |||||
招標人 | 積石山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及號碼 | 喬培壽 ?13884032406 | |||||
代理機構(gòu) | 甘肅明泰建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系人及號碼 | 張 ?濤 ?18419057089 | |||||
監(jiān)督部門 | 臨夏州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及號碼 | 馬學琴 ?13884010596 ? | |||||
開標時間 | 2024年11月12日9: 00?時 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標室 | |||||
控制指標價(元) | 10839332.23元 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||
計劃開工 時間 | 2024年11月20日 | 計劃竣工 時間 | 2025年6月30日 | 總工期 | 223日歷天 | |||
中標候選人信息 | ||||||||
標段 | 排 序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) | 項目負責人及注冊 證書編號 | ||||
/ | 第一名 | 甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 10837713.06 | 謝歷云甘262171865022 | ||||
第二名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 10818216.02 | 王海梅甘262192047042 | |||||
第三名 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 10815497.81 | 劉永斌?甘262101416991 |
?