酒鋼集團(tuán)儲運(yùn)部等單位8月酒精測試儀等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-08-28
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)儲運(yùn)部等單位8月酒精測試儀等集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202408-09555
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202408-09555
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)儲運(yùn)部等單位8月酒精測試儀等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
公告開始時(shí)間 | 2024-08-27 18:49:42 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-02 18:00:42 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-08-27 18:49:42 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-09-02 18:00:42 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-09-03 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-04 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電極\51344072 | 70000873 | 電極\51344072 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于梅特勒 | 2025-02-15 | ||
2 | 反滲透膜\BW30-4040 | 70009129 | 反滲透膜\BW30-4040 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于北京陶氏 | 2025-02-15 | ||
3 | 雙螺旋單端硅碳棒\DY501熔樣機(jī) | 70010263 | 雙螺旋單端硅碳棒\DY501熔樣機(jī) | 支 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于黑貓 宇索 | 2025-02-15 | ||
4 | 酒精測試儀\便攜式 0.1% ±0.5% | 70025325 | 酒精測試儀\便攜式 0.1% ±0.5% | 臺 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于花豹二號 KY-8200 | 2025-02-15 | ||
5 | 防爆撓性管\25-1000-DN20-DN20-PVC/ExedⅡCT6-IP65-WF1 | 70100117 | 防爆撓性管\25-1000-DN20-DN20-PVC/ExedⅡCT6-IP65-WF1 | 件 | 20.0000 | 13% | 2025-02-15 | |||
6 | 激光測距儀(帶藍(lán)牙)\光激勵(lì) 0.05-200m±1.0mm500 Disto laser | 70111315 | 激光測距儀(帶藍(lán)牙)\光激勵(lì) 0.05-200m±1.0mm500 Disto laser | 臺 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于徠卡 | 2025-02-15 | ||
7 | 人體靜電釋放器\BM-306-304不銹鋼 | 70124430 | 人體靜電釋放器\BM-306-304不銹鋼 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于江西中電高科 | 2025-02-15 | ||
8 | 溫濕度計(jì)\-30-60℃ ±0.3℃ ±1.5%RHTH-602F | 70132976 | 溫濕度計(jì)\-30-60℃ ±0.3℃ ±1.5%RHTH-602F | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于美德時(shí) | 2025-02-15 | ||
9 | 純水機(jī)前置20pp濾芯\2.01.01.00198 | 70134376 | 純水機(jī)前置20pp濾芯\2.01.01.00198 | 支 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于銳思捷 | 2025-02-15 | ||
10 | 純水機(jī)前置20活性炭濾芯\1.04.02.00076 | 70134377 | 純水機(jī)前置20活性炭濾芯\1.04.02.00076 | 支 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于廈門銳思捷 | 2025-02-15 | ||
11 | 數(shù)顯恒溫磁力攪拌器\0-100℃ | 70158728 | 數(shù)顯恒溫磁力攪拌器\0-100℃ | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南京曉曉型號:MS-H-PRO | 2025-02-15 | ||
12 | 電熱板\SB-3.6-4 3.6kW 220v 600×450mm | 70176382 | 電熱板\SB-3.6-4 3.6kW 220v 600×450mm | 臺 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海隆拓 | 2025-02-15 | ||
13 | 減壓閥\452IN-175 | 70217943 | 減壓閥\452IN-175 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于捷銳 | 2025-02-15 | ||
14 | CPU板\A15B76/S8 Tiger | 70228500 | CPU板\A15B76/S8 Tiger | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于布魯克 | 2025-02-15 | ||
15 | 固態(tài)繼電器\SSR-24/CNBDRL-04 | 70240464 | 固態(tài)繼電器\SSR-24/CNBDRL-04 | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于洛陽超耐 | 2025-02-15 | ||
16 | 無油空氣壓縮機(jī)\HF-6300D | 70241011 | 無油空氣壓縮機(jī)\HF-6300D | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于北京豪福 | 2025-02-15 | ||
17 | 活性炭濾芯BAUER PE550\061686 | 70246526 | 活性炭濾芯BAUER PE550\061686 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于BAUER | 2025-02-15 | ||
18 | 參比電極232-01\雷磁ZDJ-4B | 70278404 | 參比電極232-01\雷磁ZDJ-4B | 個(gè) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海雷磁 | 2025-02-15 | ||
19 | 鉑電極213-01\雷磁ZDJ-4B | 70278405 | 鉑電極213-01\雷磁ZDJ-4B | 個(gè) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海雷磁 | 2025-02-15 | ||
20 | 氟硼酸根離子電極\PBF4-1-01 | 70281728 | 氟硼酸根離子電極\PBF4-1-01 | 個(gè) | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海雷磁 | 2025-02-15 | ||
21 | 測深量油尺\(yùn)20m 防靜電(銅質(zhì)) | 70310539 | 測深量油尺\(yùn)20m 防靜電(銅質(zhì)) | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長城精工/含第三方檢驗(yàn) | 2025-02-15 | ||
22 | 石英進(jìn)樣針/盒\(zhòng)210mm 5個(gè)/盒 | 70333304 | 石英進(jìn)樣針/盒\(zhòng)210mm 5個(gè)/盒 | 盒 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于海光 | 2025-02-15 | ||
23 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 帶深度 | 70340192 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 帶深度 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于恒量 | 2025-02-15 | ||
24 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm | 70068320 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于恒量 | 2025-02-15 | ||
25 | 外徑千分尺\(yùn)900-1000mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70010512 | 外徑千分尺\(yùn)900-1000mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于青海量具 | 2025-02-15 | ||
26 | 外徑千分尺\(yùn)300-400mm | 70141095 | 外徑千分尺\(yùn)300-400mm | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于申韓 | 2025-02-15 | ||
27 | 外徑千分尺\(yùn)0-25mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70019919 | 外徑千分尺\(yùn)0-25mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于伸韓 | 2025-02-15 | ||
28 | 絕緣高低凳\DZ型拉動式 兩層 300×600×800mm | 70040871 | 絕緣高低凳\DZ型拉動式 兩層 300×600×800mm | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于河北中隆 | 2025-02-15 | ||
29 | 絕緣高低凳\DZ型拉動式 三層 500×900×1200mm | 70040874 | 絕緣高低凳\DZ型拉動式 三層 500×900×1200mm | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于河北博豐DZ型拉動式 三層 500×900×1200MM | 2025-02-15 | ||
30 | 高壓驗(yàn)電器\GDY-330kV 330kV | 70042023 | 高壓驗(yàn)電器\GDY-330kV 330kV | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于中寶 | 2025-02-15 | ||
31 | 高壓驗(yàn)電器\YDQ-II 35kV | 70170380 | 高壓驗(yàn)電器\YDQ-II 35kV | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于三棵松 | 2025-02-15 | ||
32 | 行星式水泥膠砂攪拌機(jī)\JJ-20H(2022新標(biāo)準(zhǔn)) | 70267395 | 行星式水泥膠砂攪拌機(jī)\JJ-20H(2022新標(biāo)準(zhǔn)) | 臺 | 1.0000 | 13% | 2025-02-15 | |||
33 | 永磁起重器\PML 1T | 70192142 | 永磁起重器\PML 1T | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于山崎起重 | 2025-02-15 | ||
34 | 洗眼器\便攜式 ABS | 70097674 | 洗眼器\便攜式 ABS | 件 | 5.0000 | 13% | 2025-02-15 | |||
35 | 酒精測試儀\ZHAOWEI語音款 | 70358020 | 酒精測試儀\ZHAOWEI語音款 | 臺 | 6.0000 | 13% | 2025-02-15 | |||
36 | 塞尺\(yùn)0.02-1.00mm 32件 | 70018815 | 塞尺\(yùn)0.02-1.00mm 32件 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá) 含第三方檢定 | 2025-02-15 | ||
37 | 取樣泵\N86 | 70028574 | 取樣泵\N86 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于潤澤通RZT | 2025-02-15 | ||
38 | 條式水平儀\150mm 精度0.02mm | 70284490 | 條式水平儀\150mm 精度0.02mm | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海申量 | 2025-02-15 | ||
39 | 凱氏定氮儀\KDN-19Y 回收率100±1% 重復(fù)性<±1% | 70374491 | 凱氏定氮儀\KDN-19Y 回收率100±1% 重復(fù)性<±1% | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于纖檢KDN19Y | 2025-02-15 | ||
40 | 附溫糖度計(jì)\棒式 0-20 分度值0.1℃ L=380 | 70328122 | 附溫糖度計(jì)\棒式 0-20 分度值0.1℃ L=380 | 支 | 10.0000 | 13% | 2025-02-15 | |||
41 | 酒精溫度計(jì)\棒式 -30~100℃ 分度值0.1℃ L=100 | 70281962 | 酒精溫度計(jì)\棒式 -30~100℃ 分度值0.1℃ L=100 | 支 | 20.0000 | 13% | 2025-02-15 | |||
42 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱\DNP-9272BS-Ⅲ 控溫5-65℃ 600×600×750 | 70363151 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱\DNP-9272BS-Ⅲ 控溫5-65℃ 600×600×750 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于新苗 | 2025-02-15 | ||
43 | 立式壓力蒸汽滅菌鍋\LDZX-50KBS 220V 3.5KW 50-126℃ | 70266532 | 立式壓力蒸汽滅菌鍋\LDZX-50KBS 220V 3.5KW 50-126℃ | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于申安 | 2025-02-15 | ||
44 | 乳品分析儀蠕動泵軟管\536771 | 70216003 | 乳品分析儀蠕動泵軟管\536771 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于FOSS | 2025-02-15 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳電子版營業(yè)執(zhí)照或原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。(上傳蓋章后的承諾函) |
4 | 投標(biāo)人須接受招標(biāo)人付款方式,貨到掛賬后付款。(上傳承諾說明) |
5 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
6 | 投標(biāo)人應(yīng)具備近1年同類產(chǎn)品成功供貨業(yè)績至少3份。(上傳雙方蓋章業(yè)績合同掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了