酒鋼集團(tuán)宏晟電熱等單位8月份網(wǎng)絡(luò)等備件集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-08-28
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏晟電熱等單位8月份網(wǎng)絡(luò)等備件集中采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202408-09488
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202408-09488
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏晟電熱等單位8月份網(wǎng)絡(luò)等備件集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 閆祥鋒 | 聯(lián)系電話 | 18993776723 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-27 19:47:04 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-03 18:00:04 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-27 19:47:04 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-09-03 18:00:04 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-09-04 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-05 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\IMC-101-S-SC | 70015017 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\IMC-101-S-SC | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于摩莎 | 2025-02-01 | 動(dòng)力廠/賈永博13993761057 | |
2 | 多模雙纖光纖收發(fā)器\千兆-ST接口 | 70015293 | 多模雙纖光纖收發(fā)器\千兆-ST接口 | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于???/td> | 2025-02-01 | 宏晟電熱公司發(fā)電三分廠/李海明13619371873 | |
3 | HDMI高清線\20米 | 70028110 | HDMI高清線\20米 | 根 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于帝特 | 2025-02-01 | 鏡鐵山運(yùn)選作業(yè)區(qū)/田育18609479909 | |
4 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\100MbsRC111-FE-S1 | 70083735 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\100MbsRC111-FE-S1 | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于菲尼特 | 2025-02-01 | 檢修公司/呂俊/13079309687 | |
5 | 針式打印機(jī)\EPSON LQ-690k | 70092279 | 針式打印機(jī)\EPSON LQ-690k | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于愛(ài)普生 | 2025-02-01 | 產(chǎn)成品總站/楊玉新13935774314 | |
6 | 光電轉(zhuǎn)換器\MIEN2205-S-SC20-AD220 | 70164725 | 光電轉(zhuǎn)換器\MIEN2205-S-SC20-AD220 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于邁威 | 2025-02-01 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心/王元槐 18993791808 | |
7 | 千兆單模光纖收發(fā)器\TH-GS-03A 20KM | 70212075 | 千兆單模光纖收發(fā)器\TH-GS-03A 20KM | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于NETLINK | 2025-02-01 | 西溝礦成品輸出作業(yè)區(qū)/張開(kāi)帥18298991397 | |
8 | 手持式標(biāo)簽機(jī)\(brother)PT-D210+電源 | 70219525 | 手持式標(biāo)簽機(jī)\(brother)PT-D210+電源 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于兄弟 | 2025-02-01 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄/馬健18894049179 | |
9 | 針式打印機(jī)\LQ-1600KIVH | 70220920 | 針式打印機(jī)\LQ-1600KIVH | 臺(tái) | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于愛(ài)普生 | 2025-02-01 | 宏晟熱電供電作業(yè)區(qū)/牛立生18093747366 | |
10 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)\(KYLAND)KIEN1000B-8T | 70245970 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)\(KYLAND)KIEN1000B-8T | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于KYLAND | 2025-02-01 | 鏡鐵山運(yùn)選作業(yè)區(qū)/田育18609479909 | |
11 | 無(wú)線網(wǎng)橋\RG-EST310 | 70280420 | 無(wú)線網(wǎng)橋\RG-EST310 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于銳捷 | 2025-02-01 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū)/張開(kāi)帥18298991397 | |
12 | 網(wǎng)線測(cè)試儀\NF-8508 | 70286050 | 網(wǎng)線測(cè)試儀\NF-8508 | 個(gè) | 2.0000 | 13% | 精明鼠 | 2025-02-01 | 宏電鐵合金/殷建勇18909478036 | |
13 | 成品網(wǎng)線\CAT-6屏蔽雙絞線 30m | 70286412 | 成品網(wǎng)線\CAT-6屏蔽雙絞線 30m | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于晶華 | 2025-02-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序/李淵棟13830193233 | |
14 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)\TL-SG2216 工業(yè)級(jí) | 70260915 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)\TL-SG2216 工業(yè)級(jí) | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 2025-02-01 | 東興鋁業(yè)凈化二二期/季祥13195912618 | ||
15 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\千兆SD-SC-1000M-20 傳輸0-20KM/電源5V1A | 70313535 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\千兆SD-SC-1000M-20 傳輸0-20KM/電源5V1A | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于湯湖 | 2025-02-01 | 再生資源公司/王偉15390584227 | |
16 | Profibus-DP總線光纖轉(zhuǎn)換器\CI-PF110-M8022CD | 70322781 | Profibus-DP總線光纖轉(zhuǎn)換器\CI-PF110-M8022CD | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于深圳訊記 | 2025-02-01 | 煉軋廠大棒線/張智勇 13519483866 | |
17 | VGA轉(zhuǎn)HDMI轉(zhuǎn)換器\0.15米 CM513/MM106 | 70342484 | VGA轉(zhuǎn)HDMI轉(zhuǎn)換器\0.15米 CM513/MM106 | 個(gè) | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于綠聯(lián) | 2025-02-01 | 東興鋁業(yè)凈化一一期/王健18298974317 | |
18 | 單模單纖光纖收發(fā)器\千兆TL-FC311B-20 | 70265942 | 單模單纖光纖收發(fā)器\千兆TL-FC311B-20 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于TP-LINK | 2025-02-01 | 肅南 | |
19 | 單模單纖光纖收發(fā)器\千兆TL-FC311A-20 | 70265941 | 單模單纖光纖收發(fā)器\千兆TL-FC311A-20 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于TP-LINK | 2025-02-01 | 肅南 | |
20 | 鎧裝光纖\24芯 單模 帶耦合器尾纖 | 70298894 | 鎧裝光纖\24芯 單模 帶耦合器尾纖 | 米 | 60.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于金川 | 2025-02-01 | 肅南 | |
21 | VGA信號(hào)延長(zhǎng)器\IPVA-200S | 70142328 | VGA信號(hào)延長(zhǎng)器\IPVA-200S | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于邁拓維矩 | 2025-02-01 | 碳鋼薄板廠/李淵棟13830193233 | |
22 | 交換機(jī)\工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī) 1.6Gbps 10Mbps:14800pps 24 10M/100MbpsTL-SF1024D | 70076317 | 交換機(jī)\工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī) 1.6Gbps 10Mbps:14800pps 24 10M/100MbpsTL-SF1024D | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于TP-LINK | 2025-02-01 | 鄭重13993782186 | |
23 | 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀\PK652C | 70283384 | 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀\PK652C | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)州華電電氣有限公司/春神 | 2025-02-01 | 鄭重13993782186 | |
24 | 光電轉(zhuǎn)換模塊\(HEIN LANZ)E4-E1211 | 70296513 | 光電轉(zhuǎn)換模塊\(HEIN LANZ)E4-E1211 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德國(guó)海茵蘭茨 | 2025-02-01 | 不銹鋼冷軋/宋峰13519473437 | |
25 | 光電轉(zhuǎn)換模塊\(HEIN LANZ)E4-S1211 | 70296514 | 光電轉(zhuǎn)換模塊\(HEIN LANZ)E4-S1211 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德國(guó)海茵蘭茨 | 2025-02-01 | 不銹鋼冷軋/宋峰13519473437 | |
26 | 無(wú)線網(wǎng)橋\TL-S5G-15KM | 70344548 | 無(wú)線網(wǎng)橋\TL-S5G-15KM | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于TP-LINK | 2025-02-01 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū)/張開(kāi)帥18298991397 | |
27 | USB數(shù)據(jù)線\USB A to USB B/1.5米 | 70362705 | USB數(shù)據(jù)線\USB A to USB B/1.5米 | 條 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于山澤 | 2025-02-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序/李淵棟13830193233 | |
28 | 工業(yè)無(wú)線接入控制器\WAC-1001 | 70369964 | 工業(yè)無(wú)線接入控制器\WAC-1001 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于MOXA | 2025-02-01 | 鏡鐵山運(yùn)選作業(yè)區(qū)/田育18609479909 | |
29 | 標(biāo)簽打印機(jī)\ZT51042-T090000Z | 70372341 | 標(biāo)簽打印機(jī)\ZT51042-T090000Z | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于斑馬 | 2025-02-01 | 不銹鋼冷軋/宋峰13519473437 | |
30 | 工業(yè)級(jí)以太網(wǎng)交換機(jī)\MIEN2208-4S-SC20-AD220 | 70374489 | 工業(yè)級(jí)以太網(wǎng)交換機(jī)\MIEN2208-4S-SC20-AD220 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于邁威 | 2025-02-01 | 東興鋁業(yè)隴西凈化/李敏18152208408 | |
31 | PS/2 KVM 信號(hào)延長(zhǎng)器\CE370 | 70374734 | PS/2 KVM 信號(hào)延長(zhǎng)器\CE370 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于宏正 | 2025-02-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序/李淵棟13830193233 | |
32 | 工業(yè)交換機(jī)\S5735I-S8T4SN-V2/8口千兆 220V | 70375566 | 工業(yè)交換機(jī)\S5735I-S8T4SN-V2/8口千兆 220V | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于華為 | 2025-02-01 | 嘉宇新材料 | |
33 | 工業(yè)交換機(jī)\S5735I-S8T4SN-V2/8口千兆 24VDC | 70375567 | 工業(yè)交換機(jī)\S5735I-S8T4SN-V2/8口千兆 24VDC | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于華為 | 2025-02-01 | 嘉宇新材料 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳電子版營(yíng)業(yè)執(zhí)照或原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
5 | 投標(biāo)人必須與使用單位開(kāi)展過(guò)技術(shù)交流和確認(rèn)備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
6 | 投標(biāo)人須承諾所供貨物為原裝正品,進(jìn)口品牌在供貨時(shí)能夠提供產(chǎn)品報(bào)關(guān)單或原產(chǎn)地證明(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
7 | 投標(biāo)人須接受招標(biāo)人付款方式,貨到掛賬后付款。(上傳承諾說(shuō)明) |
8 | 投標(biāo)人須提供投標(biāo)物資近一年同行業(yè)同類(lèi)業(yè)績(jī)不少于2份(上傳業(yè)績(jī)合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了