臨夏縣2024年高標準農田建設項目
- 時間:2024-08-12
- 點擊:0
- 來源:
臨夏縣2024年高標準農田建設項目 招標評標結果公示 | |||||
發(fā)布日期:2024年8月9日 公示期:2024年8月9日至2024年8月12日 | |||||
項目名稱 | 臨夏縣2024年高標準農田建設項目 | 交易編號 | LXZH34320240168 | ||
招 標 人 | 臨夏縣農業(yè)農村局 | 聯(lián)系人及號碼 | 陶世衡 ?0930-3222849 | ||
代理機構 | 甘肅斯淦項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及號碼 | 覃藍漫 ?15693004669 | ||
監(jiān)督部門 | 臨夏回族自治州農業(yè)農村局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6214730 | ||
開標時間 | 2024年8月8日 15時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標廳 | ||
控制指標價 (萬元) | 1276.107386 | 質量標準 | 合格 | ||
計劃開工時間 | 2024.8.15 | 計劃竣工時間 | 2025.08.14 | 工期 | 365日歷天 |
中標候選人 | |||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人及注冊證書編號 | ||
第1名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 12698190.68 | 郭黎明 甘 262161728793 | ||
第2名 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 12746734.66 | 魏居云 甘 262191943811 | ||
第3名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 12726867.55 | 楊倩 甘 262192044598 |
上一篇:沒有了