- 時間:2024-07-12
- 點擊:0
- 來源:
某單位點號整修工程二次招標中標公示
蓋章:甘肅紅鷺項目管理咨詢有限公司?????????????????發(fā)布日期:2024年07月12日
項目及標段名稱 | 某單位點號整修工程二次招標001標段 | 交易編號 | A01-12620000224333349J-20240613-049609-2 | |||||||||||
招標人 | 某單位 | 招標人聯(lián)系電話 | 18793785385 | |||||||||||
招標代理機構(gòu) | 甘肅紅鷺項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13884244665 | |||||||||||
開標時間 | 2024年7月9日09:00 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓第一電子開標廳 | |||||||||||
公示開始時間 | 2024年7月12日18:00 | 公示結(jié)束時間 | 2024年7月17日18:00 | |||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 ???????????(萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | |||||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||||||
001 | 第1名 | 甘肅金海盛源建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 27.775598 | 段超 | 高剛 | 陳凱 | |||||||
甘262141626052 | 甘建安C3(2019)0002572 | G3300220483 | ||||||||||||
第2名 | 林竣建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 26.856312 | 張巖 | 高星霞 | 閆亞豪 | ||||||||
豫241151571014 | Y0412300900900805 | C20220953058101400385 | ||||||||||||
第3名 | 甘肅龍森建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 29.808064 | 景寶軍 | 朱海鋒 | 何剛 | ||||||||
甘262191943549 | 甘建安C3(2019)0006785 | No.06469354 |
附件1.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | |||
報價得分(50分) | 商務(wù)得分(15分) | 技術(shù)得分(35分) | 總得分 (100分) | |||
001 | 甘肅金海盛源建設(shè)工程有限公司 | 49.16 | 11 | 29.6 | 89.76 | 1 |
林竣建設(shè)有限公司 | 47.53 | 13 | 26.2 | 86.73 | 2 | |
甘肅龍森建設(shè)工程有限公司 | 47.25 | 7 | 26.6 | 80.85 | 3 |
附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | 無 | 無 |
???備注:?對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向某單位反映,聯(lián)系人:陳先生 ???聯(lián)系電話:15101719732