甘肅劉化(集團)億誠化工有限責任公司2024年六月份碳酸鈉、盤圓、擬薄水鋁石采購項目二標段(二次)中標候選人公示
- 時間:2024-07-10
- 點擊:0
- 來源:
甘肅劉化(集團)億誠化工有限責任公司2024年六月份碳酸鈉、盤圓、擬薄水鋁石采購項目二標段(二次)中標候選人公示
發(fā)布日期:2024年7月10日
項目名稱 | 甘肅劉化(集團)億誠化工有限責任公司2024年六月份碳酸鈉、盤圓、擬薄水鋁石采購項目 二標段(二次) | 招標編號 | HYLZZB-2418-2 | ||||
招標人 | 甘肅劉化(集團)有限責任公司 | 招 標 人 聯(lián)系電話 | 劉健康 13309306817 | ||||
招標代理機構(gòu) | 甘肅和馭項目管理咨詢有限公司 | 代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 潘鐸昊 15214073695 | ||||
開標時間 | 2024年7月10日9時00分 | 開標地點 | 甘肅和馭項目管理咨詢有限公司 | ||||
公示開始時間 | 2024年7月10日18時 | 公示結(jié)束時間 | 2024年7月13日18時 | ||||
中標候選人信息 | |||||||
標段號(包號) | 排名 | 中標候選人名稱 | 報價(元) | 得分 | |||
/ ? ? | 第1名 | 蘭州三信商貿(mào)有限公司 | 758000.00 | 64.60 | |||
第2名 | 任丘市亨鑫商貿(mào)有限公司 | 820000.00 | 60.33 | ||||
第3名 | 成都宏爾杰商貿(mào)有限公司 | 798000.00 | 45.90 |
?