- 時(shí)間:2024-07-03
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
甘肅昆侖燃?xì)庥邢薰緳C(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備維保、特征庫(kù)、病毒庫(kù)、授權(quán)升級(jí)選商項(xiàng)目中標(biāo)公示
??招標(biāo)編號(hào):HCZB-2406-023X ????????????????????????????發(fā)布日期:2024年07月03日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 甘肅昆侖燃?xì)庥邢薰緳C(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備維保、特征庫(kù)、病毒庫(kù)、授權(quán)升級(jí)選商項(xiàng)目 | 招標(biāo)編號(hào) | HCZB-2406-023X | |||||||
招標(biāo)人 | 甘肅昆侖燃?xì)庥邢薰?/p> | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0931-8112221 | |||||||
招標(biāo)代理??機(jī)構(gòu) | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18219714927 | |||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年07月02日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司一樓會(huì)議室 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年07月03日18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年07月06日18:00 | |||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||
包號(hào)? (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | ||||||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 服務(wù)期 | |||||||||
第1名 | 中電萬(wàn)維信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 196.9500 | 3年 | |||||||
第2名 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)甘肅有限公司 | 192.0000 | 3年 | |||||||
第3名 | 甘肅秉承盛和信息技術(shù)有限公司 | 197.2320 | 3年 |
?
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
附表1:
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選單位 | 評(píng)分明細(xì) | 排名 | |||
報(bào)價(jià)得分 ????(50分) | 商務(wù)得分(20分) ????????? | 技術(shù)得分 ?(30分) | 總得分(100分) | |||
中電萬(wàn)維信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 48.74 | 20.00 | 29.00 | 97.74 | 1 | |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)甘肅有限公司 | 50.00 | 11.00 | 14.40 | 75.40 | 2 | |
甘肅秉承盛和信息技術(shù)有限公司 | 48.67 | 3.00 | 17.80 | 69.47 | 3 |
備注:各評(píng)分指標(biāo)由代理機(jī)構(gòu)(招標(biāo)人)根據(jù)具體評(píng)標(biāo)辦法打分表格制作,并在相應(yīng)指標(biāo)下方的括號(hào)內(nèi)標(biāo)注滿分。
附表2:
標(biāo)段 | 未通過(guò)資格審查單位 | 未通過(guò)原因 |
無(wú) | 無(wú) | |
?